Relação de Servidores / Ativos

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Ativos


Última atualização: 


14 itens encontrados. 
Abrir Exercício Entidade Inicial Final
2025 Município de Arapuã 232 250
2024 Município de Arapuã 227 232
2023 Município de Arapuã 218 227
2022 Município de Arapuã 216 218
2021 Município de Arapuã 228 216
2020 Município de Arapuã 218 228
2019 Município de Arapuã 202 218
2018 Município de Arapuã 216 202
2017 Município de Arapuã 203 216
2016 Município de Arapuã 202 203
2015 Município de Arapuã 208 202
2014 Município de Arapuã 210 208
2013 Município de Arapuã 219 210
2012 Município de Arapuã 0 219
14 itens encontrados. 
Página inicial