Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


13 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo/Função Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
141 ANTONIO OSNI MATHIAS CONTADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.154,54 881,88 1.272,66
71 CARLOS CESAR VIEIRA VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 1.798,96 662,62 1.136,34
51 CLEIDE COSTA DE MEDEIROS VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 1.798,96 652,55 1.146,41
151 JAIME SALVADOR VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 1.798,96 161,90 1.637,06
171 JOAO CAETANO DE CARVALHO PRESIDENTE DA CAMARA CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.698,44 1.053,02 1.645,42
181 MAURO RODRIGUES VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 1.798,96 161,90 1.637,06
161 OSVALDO SCREMIN VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 1.798,96 507,66 1.291,30
191 PAULINO GHIZONE VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 1.798,96 161,90 1.637,06
131 PRISCILA LOPES ALVES ADVOGADO CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.154,54 252,49 1.902,05
91 SEBASTIAO DOS SANTOS VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 1.798,96 652,62 1.146,34
111 TAIENE ANDRADE PEREIRA ZELADORA CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 792,12 171,09 621,03
121 VANILDA APARECIDA PEREIRA DE CASTRO CONSULTOR LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.154,54 646,70 1.507,84
122 VANILDA APARECIDA PEREIRA DE CASTRO VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 1.798,96 1.188,68 610,28
13 itens encontrados. 
Página inicial