Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


13 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo/Função Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
141 ANTONIO OSNI MATHIAS CONTADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.287,04 896,46 1.390,58
71 CARLOS CESAR VIEIRA VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 1.909,59 672,58 1.237,01
51 CLEIDE COSTA DE MEDEIROS VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 1.909,59 662,51 1.247,08
151 JAIME SALVADOR VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 1.909,59 171,86 1.737,73
171 JOAO CAETANO DE CARVALHO PRESIDENTE DA CAMARA CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.864,39 1.076,58 1.787,81
181 MAURO RODRIGUES VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 1.909,59 171,86 1.737,73
161 OSVALDO SCREMIN VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 1.909,59 517,62 1.391,97
191 PAULINO GHIZONE VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 1.909,59 171,86 1.737,73
131 PRISCILA LOPES ALVES ADVOGADO CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.287,04 165,99 2.121,05
91 SEBASTIAO DOS SANTOS VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 1.909,59 662,58 1.247,01
111 TAIENE ANDRADE PEREIRA ZELADORA CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 873,31 175,08 698,23
121 VANILDA APARECIDA PEREIRA DE CASTRO CONSULTOR LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.287,04 646,70 1.640,34
122 VANILDA APARECIDA PEREIRA DE CASTRO VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 1.909,59 1.238,15 671,44
13 itens encontrados. 
Página inicial