Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


15 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo/Função Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
331 ALGUIMARA NAIDI ALVES Assessor Legislativo CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 1.960,55 746,10 1.214,45
311 ALISSON THIAGO DIAS PAULINO Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.337,72 227,14 2.110,58
241 ANTENOR BRISOLA Presidente da Camara CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.506,60 499,05 3.007,55
141 ANTONIO OSNI MATHIAS Contador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 5.739,80 1.716,87 4.022,93
341 BRUNA MAISE CLARO DE MATOS Diretor de Departamento CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 1.960,55 176,44 1.784,11
321 CARLA JANAINA SALVADOR PRESA Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.337,72 227,14 2.110,58
261 CARLOS CESAR VIEIRA Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.337,72 915,61 1.422,11
281 EDINEI STANGE Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.337,72 227,14 2.110,58
301 JOAO CARLOS MATIAS Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.337,72 227,14 2.110,58
231 LIDIA QUINTINO DE OLIVEIRA Zeladora CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 1.031,67 474,57 557,10
291 MARCELO GOMES DE OLIVEIRA Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.337,72 227,14 2.110,58
131 PRISCILA LOPES ALVES Procurador Juridico CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 4.304,85 664,99 3.639,86
271 VAGNER PERRUT DA SILVA REZENDE Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.337,72 910,01 1.427,71
251 VALDEZIR DE VICENTE Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.337,72 227,14 2.110,58
121 VANILDA APARECIDA PEREIRA DE CASTRO Consultor Legislativo CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 4.433,99 1.951,38 2.482,61
15 itens encontrados. 
Página inicial