Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


15 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo/Função Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
331 ALGUIMARA NAIDI ALVES Assessor Legislativo CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 1.960,55 746,10 1.214,45
311 ALISSON THIAGO DIAS PAULINO Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.337,72 318,16 2.019,56
241 ANTENOR BRISOLA Presidente da Camara CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.506,60 499,05 3.007,55
141 ANTONIO OSNI MATHIAS Contador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 4.304,85 1.574,28 2.730,57
341 BRUNA MAISE CLARO DE MATOS Diretor de Departamento CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 1.960,55 176,44 1.784,11
321 CARLA JANAINA SALVADOR PRESA Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.337,72 227,14 2.110,58
261 CARLOS CESAR VIEIRA Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.337,72 1.006,63 1.331,09
281 EDINEI STANGE Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.337,72 227,14 2.110,58
301 JOAO CARLOS MATIAS Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.337,72 227,14 2.110,58
231 LIDIA QUINTINO DE OLIVEIRA Zeladora CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 1.031,67 474,57 557,10
291 MARCELO GOMES DE OLIVEIRA Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.337,72 318,16 2.019,56
131 PRISCILA LOPES ALVES Procurador Juridico CAMARA MUNICIPAL Sim 0,00 0,00 0,00 4.304,85 664,99 3.639,86
271 VAGNER PERRUT DA SILVA REZENDE Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.337,72 1.001,03 1.336,69
251 VALDEZIR DE VICENTE Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.337,72 227,14 2.110,58
121 VANILDA APARECIDA PEREIRA DE CASTRO Consultor Legislativo CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 4.433,99 1.992,06 2.441,93
15 itens encontrados. 
Página inicial