Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


15 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo/Função Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
361 ALGUIMARA NAIDI ALVES Assessor Legislativo CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.059,95 758,59 1.301,36
311 ALISSON THIAGO DIAS PAULINO Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.456,24 323,99 2.132,25
241 ANTENOR BRISOLA Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.456,24 245,90 2.210,34
141 ANTONIO OSNI MATHIAS Contador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 4.523,11 1.321,90 3.201,21
351 BRUNA MAISE CLARO DE MATOS Diretor de Departamento CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.059,95 185,39 1.874,56
321 CARLA JANAINA SALVADOR PRESA Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.456,24 245,90 2.210,34
261 CARLOS CESAR VIEIRA Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.456,24 934,37 1.521,87
281 EDINEI STANGE Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.456,24 466,93 1.989,31
301 JOAO CARLOS MATIAS Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.456,24 245,90 2.210,34
231 LIDIA QUINTINO DE OLIVEIRA Zeladora CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 1.116,49 358,70 757,79
291 MARCELO GOMES DE OLIVEIRA Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.456,24 323,99 2.132,25
131 PRISCILA LOPES ALVES Procurador Juridico CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 4.658,79 766,60 3.892,19
271 VAGNER PERRUT DA SILVA REZENDE Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.456,24 928,77 1.527,47
251 VALDEZIR DE VICENTE Presidente da Camara CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.684,38 542,35 3.142,03
121 VANILDA APARECIDA PEREIRA DE CASTRO Consultor Legislativo CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 5.965,25 1.400,22 4.565,03
15 itens encontrados. 
Página inicial