Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


15 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo/Função Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
5011 ALGUIMARA NAIDI ALVES Assessor Legislativo CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.216,30 800,17 1.416,13
141 ANTONIO OSNI MATHIAS Contador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 5.012,39 834,93 4.177,46
5010 BRUNA MAISE CLARO DE MATOS Diretor de Departamento CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.216,30 183,34 2.032,96
5001 CARLOS CESAR VIEIRA Presidente da Camara CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.684,38 1.614,64 2.069,74
5006 DOUGLAS CLEYTON PEREIRA Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.456,24 974,20 1.482,04
5007 ELINTON ANDRE DOS SANTOS Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.456,24 237,65 2.218,59
5009 FLAVIO GONÇALVES DA ROCHA Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.456,24 801,63 1.654,61
5003 JOAO CARLOS MATIAS Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.456,24 237,65 2.218,59
5008 JOÃO RENATO LEANDRO DE VICENTE Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.456,24 237,65 2.218,59
231 LIDIA QUINTINO DE OLIVEIRA Zeladora CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 1.237,26 364,25 873,01
5002 OSVALDO SCREMIN Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.456,24 964,98 1.491,26
131 PRISCILA LOPES ALVES Procurador Juridico CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 5.162,77 927,73 4.235,04
5005 SEBASTIAO DOS SANTOS Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.456,24 818,24 1.638,00
5004 VALDEZIR DE VICENTE Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.456,24 237,65 2.218,59
121 VANILDA APARECIDA PEREIRA DE CASTRO Consultor Legislativo CAMARA MUNICIPAL Não 2.350,37 0,00 0,00 9.492,68 3.253,51 6.239,17
15 itens encontrados. 
Página inicial