Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


16 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo/Função Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
5011 ALGUIMARA NAIDI ALVES Assessor Legislativo CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.552,69 1.011,67 1.541,02
141 ANTONIO OSNI MATHIAS Contador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 5.945,17 2.700,69 3.244,48
5012 ARELI RENATA DE CAMPOS Diretor de Departamento CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.552,69 215,32 2.337,37
5013 BRUNA MAISE CLARO DE MATOS Assessor Contabil CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.372,62 417,75 2.954,87
5001 CARLOS CESAR VIEIRA Presidente da Camara CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 4.140,87 1.724,60 2.416,27
5006 DOUGLAS CLEYTON PEREIRA Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.760,57 1.023,03 1.737,54
5007 ELINTON ANDRE DOS SANTOS Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.760,57 286,48 2.474,09
5009 FLAVIO GONÇALVES DA ROCHA Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.760,57 1.021,88 1.738,69
5003 JOAO CARLOS MATIAS Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.760,57 286,48 2.474,09
5008 JOÃO RENATO LEANDRO DE VICENTE Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.760,57 286,48 2.474,09
231 LIDIA QUINTINO DE OLIVEIRA Zeladora CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 1.770,28 607,99 1.162,29
5002 OSVALDO SCREMIN Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.760,57 835,65 1.924,92
131 PRISCILA LOPES ALVES Procurador Juridico CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 5.945,17 1.198,08 4.747,09
5005 SEBASTIAO DOS SANTOS Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.760,57 867,07 1.893,50
5004 VALDEZIR DE VICENTE Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.760,57 286,48 2.474,09
121 VANILDA APARECIDA PEREIRA DE CASTRO Consultor Legislativo CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 7.967,13 2.811,87 5.155,26
16 itens encontrados. 
Página inicial