Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


15 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo/Função Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
141 ANTONIO OSNI MATHIAS Contador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 5.945,17 2.693,45 3.251,72
5015 ARELI RENATA DE CAMPOS Diretor de Departamento CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.552,69 210,21 2.342,48
5014 BRUNA MAISE CLARO DE MATOS Assessor Contabil CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.372,62 412,92 2.959,70
5001 CARLOS CESAR VIEIRA Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.760,57 1.386,00 1.374,57
5006 DOUGLAS CLEYTON PEREIRA Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.760,57 1.017,79 1.742,78
5007 ELINTON ANDRE DOS SANTOS Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.760,57 281,24 2.479,33
5009 FLAVIO GONÇALVES DA ROCHA Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.760,57 1.016,64 1.743,93
5003 JOAO CARLOS MATIAS Presidente da Camara CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 4.140,87 611,35 3.529,52
5008 JOÃO RENATO LEANDRO DE VICENTE Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.760,57 281,24 2.479,33
231 LIDIA QUINTINO DE OLIVEIRA Zeladora CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.210,73 599,26 1.611,47
5002 OSVALDO SCREMIN Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.760,57 1.520,55 1.240,02
131 PRISCILA LOPES ALVES Procurador Juridico CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 5.945,17 1.190,84 4.754,33
5005 SEBASTIAO DOS SANTOS Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.760,57 861,83 1.898,74
5004 VALDEZIR DE VICENTE Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.760,57 281,24 2.479,33
121 VANILDA APARECIDA PEREIRA DE CASTRO Consultor Legislativo CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 7.967,13 2.847,28 5.119,85
15 itens encontrados. 
Página inicial