Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


17 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo/Função Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
141 ANTONIO OSNI MATHIAS Contador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 6.993,86 3.137,97 3.855,89
5016 ARELI RENATA DE CAMPOS Assessor Legislativo CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.650,46 217,36 2.433,10
5014 BRUNA MAISE CLARO DE MATOS Assessor Contabil CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.501,79 426,04 3.075,75
5001 CARLOS CESAR VIEIRA Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 1.849,23 0,00 1.849,23 834,25 1.014,98
5017 Danieli Borges de Lima Diretor de Departamento CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.650,46 241,44 2.409,02
5006 DOUGLAS CLEYTON PEREIRA Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.866,30 1.003,47 1.862,83
5007 ELINTON ANDRE DOS SANTOS Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.866,30 281,13 2.585,17
5009 FLAVIO GONÇALVES DA ROCHA Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.866,30 1.016,53 1.849,77
5018 JAINE GOMES SENCHECHEM Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 739,69 55,47 684,22
5003 JOAO CARLOS MATIAS Presidente da Camara CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 4.299,47 612,48 3.686,99
5008 JOÃO RENATO LEANDRO DE VICENTE Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.866,30 281,13 2.585,17
231 LIDIA QUINTINO DE OLIVEIRA SERVIÇOS GERAIS CAMARA MUNICIPAL Sim 0,00 0,00 0,00 2.210,79 840,57 1.370,22
5002 OSVALDO SCREMIN Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.866,30 281,13 2.585,17
131 PRISCILA LOPES ALVES Procurador Juridico CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 6.993,86 1.291,24 5.702,62
5005 SEBASTIAO DOS SANTOS Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.866,30 861,72 2.004,58
5004 VALDEZIR DE VICENTE Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.866,30 281,13 2.585,17
121 VANILDA APARECIDA PEREIRA DE CASTRO Consultor Legislativo CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 8.482,08 2.092,97 6.389,11
17 itens encontrados. 
Página inicial