Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização:  11/10/2024 13:58


25 itens encontrados. 
Abrir Exercício Entidade Inicial Final Salário bruto
2024 Câmara Municipal de Arapuã 23 16 508.365,89
2023 Câmara Municipal de Arapuã 23 23 680.135,12
2022 Câmara Municipal de Arapuã 21 23 691.236,05
2021 Câmara Municipal de Arapuã 21 21 572.864,67
2020 Câmara Municipal de Arapuã 21 21 564.907,98
2019 Câmara Municipal de Arapuã 30 21 543.520,41
2018 Câmara Municipal de Arapuã 0 30 507.765,07
2017 Câmara Municipal de Arapuã 19 15 427.856,09
2016 Câmara Municipal de Arapuã 14 19 476.467,16
2015 Câmara Municipal de Arapuã 0 14 374.488,61
2014 Câmara Municipal de Arapuã 13 13 291.300,98
2013 Câmara Municipal de Arapuã 0 13 24.345,86
2024 Município de Arapuã 448 235 7.952.361,44
2023 Município de Arapuã 431 448 10.438.596,16
2022 Município de Arapuã 426 431 9.443.008,97
2021 Município de Arapuã 444 426 7.734.244,80
2020 Município de Arapuã 429 444 7.679.547,81
2019 Município de Arapuã 410 429 7.165.956,15
2018 Município de Arapuã 432 410 6.458.458,46
2017 Município de Arapuã 405 432 6.401.959,05
2016 Município de Arapuã 405 405 6.013.686,67
2015 Município de Arapuã 419 405 4.942.273,80
2014 Município de Arapuã 424 419 4.622.562,24
2013 Município de Arapuã 413 424 4.112.475,53
2012 Município de Arapuã 0 413 3.986.976,24
25 itens encontrados. 
Página inicial