Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


14 itens encontrados. 
Abrir Exercício Entidade Salário / Subsídio Adc Tempo de Serviço Férias 13º Salário Desc Adiantamento13º Total vantagens Outros Descontos Outras Vantagens Desconto Previdência Ret Imposto de Renda Total líquido
2025 Município de Arapuã 5.810.016,38 0,00 328.850,74 447.244,66 7.321,46 8.373.689,33 478.160,62 1.787.577,55 712.168,44 412.018,82 6.764.019,99
2024 Município de Arapuã 7.011.162,14 0,00 627.498,92 1.123.862,61 330.710,22 11.479.396,40 792.992,03 2.716.872,73 989.894,88 483.810,33 8.881.988,94
2023 Município de Arapuã 6.652.853,81 0,00 400.421,49 1.033.293,32 301.056,67 10.438.596,16 777.369,94 2.352.027,54 931.313,17 454.385,76 7.974.470,62
2022 Município de Arapuã 6.126.391,28 0,00 313.226,13 931.695,93 263.022,24 9.443.008,97 812.808,20 2.071.695,63 821.380,79 364.724,24 7.181.073,50
2021 Município de Arapuã 5.190.803,02 0,00 306.514,01 746.905,85 228.842,19 7.734.244,80 775.521,40 1.490.021,92 665.706,34 218.457,40 5.845.717,47
2020 Município de Arapuã 5.078.059,83 0,00 414.519,61 731.437,49 209.996,52 7.679.547,81 739.248,63 1.455.530,88 652.250,23 213.831,36 5.864.221,07
2019 Município de Arapuã 4.981.636,53 0,00 213.267,75 721.883,57 212.100,74 7.165.956,15 605.986,83 1.249.168,30 611.569,00 206.298,74 5.530.000,84
2018 Município de Arapuã 4.588.489,79 0,00 207.223,66 466.737,46 0,00 6.458.458,46 490.641,07 1.196.007,55 593.261,77 179.760,58 5.194.795,04
2017 Município de Arapuã 4.424.815,03 0,00 169.161,83 635.532,52 188.723,62 6.401.959,05 479.444,76 1.172.449,67 557.806,42 176.597,18 4.999.387,07
2016 Município de Arapuã 4.145.078,53 0,00 245.482,21 591.556,44 176.025,77 6.013.686,67 427.497,14 1.031.569,49 511.656,51 150.873,12 4.747.634,13
2015 Município de Arapuã 3.660.659,23 0,00 124.474,46 356.242,40 0,00 4.942.273,80 374.699,14 800.897,71 431.675,61 101.461,44 4.034.437,61
2014 Município de Arapuã 3.373.608,56 0,00 148.584,40 471.028,78 143.577,37 4.622.562,24 330.884,60 629.340,50 391.799,71 85.889,27 3.670.411,29
2013 Município de Arapuã 3.152.919,86 0,00 106.369,95 298.772,63 0,00 4.112.475,53 240.620,22 554.413,09 357.847,05 73.813,86 3.440.194,40
2012 Município de Arapuã 2.944.011,54 0,00 184.886,73 275.784,48 0,00 3.986.976,24 233.482,42 582.293,49 340.339,56 86.288,55 3.326.865,71
14 itens encontrados. 
Página inicial