Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


12 itens encontrados. 
Abrir Mês Salário / Subsídio Adc Tempo de Serviço Férias 13º Salário Desc Adiantamento13º total vantagens Outros Descontos Outras Vantagens Desconto Previdência Ret Imposto de Renda total líquido
Janeiro 221.755,86 0,00 55.982,22 188,60 0,00 301.263,20 21.716,19 23.336,52 25.855,12 6.885,66 246.806,23
Fevereiro 227.804,60 0,00 17.174,62 425,11 0,00 287.878,32 21.223,90 42.473,99 24.627,67 5.761,60 236.265,15
Março 249.838,29 0,00 11.122,50 175,27 0,00 309.148,06 20.001,00 48.012,00 27.069,94 6.746,76 255.330,36
Abril 249.022,83 0,00 5.972,61 1.430,76 0,00 307.928,87 19.185,01 51.502,67 26.901,86 6.864,14 254.977,86
Maio 245.129,31 0,00 14.934,33 2.158,17 0,00 312.660,08 18.004,34 50.438,27 26.755,29 6.777,61 261.122,84
Junho 244.409,67 0,00 9.062,23 750,05 0,00 308.957,69 19.201,69 54.735,74 27.223,53 7.392,30 255.140,17
Julho 250.428,40 0,00 5.538,18 1.544,80 0,00 307.948,39 18.912,65 50.437,01 26.751,05 6.767,74 255.516,95
Agosto 252.415,08 0,00 4.579,99 0,00 0,00 321.270,49 19.113,30 64.275,42 26.686,01 7.546,74 267.924,44
Setembro 252.456,35 0,00 257,39 0,00 0,00 304.071,92 19.343,76 51.358,18 26.468,74 6.758,96 251.500,46
Outubro 251.992,93 0,00 4.197,80 0,00 0,00 306.951,25 19.646,24 50.760,52 26.882,21 6.837,43 253.585,37
Novembro 252.238,15 0,00 2.189,75 817,63 0,00 307.095,88 18.530,93 51.850,35 26.758,14 6.813,14 254.993,67
Dezembro 246.520,07 0,00 53.875,11 268.294,09 0,00 611.802,09 18.603,41 43.112,82 48.360,00 11.136,47 533.702,21
12 itens encontrados. 
Página inicial