Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


12 itens encontrados. 
Abrir Mês Salário / Subsídio Adc Tempo de Serviço Férias 13º Salário Desc Adiantamento13º total vantagens Outros Descontos Outras Vantagens Desconto Previdência Ret Imposto de Renda total líquido
Janeiro 244.011,46 0,00 34.191,66 0,00 0,00 312.554,85 16.800,84 34.351,73 26.617,06 6.913,48 262.223,47
Fevereiro 258.831,80 0,00 11.049,37 147,72 0,00 308.895,16 17.027,71 38.866,27 25.938,47 6.779,13 259.149,85
Março 266.673,45 0,00 14.792,31 1.604,48 0,00 332.578,00 16.806,00 49.507,76 28.808,93 7.222,09 279.740,98
Abril 268.776,02 0,00 8.945,70 1.952,88 0,00 331.243,23 16.011,33 51.568,63 29.151,65 5.531,97 280.548,28
Maio 263.911,73 0,00 7.656,91 1.348,02 0,00 320.342,97 17.814,76 47.426,31 28.038,76 5.584,91 268.904,54
Junho 262.893,84 0,00 5.303,50 0,00 0,00 311.131,19 17.352,84 42.933,85 27.538,95 5.620,09 260.619,31
Julho 263.486,67 0,00 4.150,26 734,50 0,00 309.315,88 20.211,57 40.944,45 27.222,47 5.401,96 256.479,88
Agosto 261.965,22 0,00 1.864,88 395,50 0,00 328.052,97 20.637,01 63.827,37 27.351,82 5.277,36 274.786,78
Setembro 268.221,46 0,00 8.541,62 4.149,16 0,00 326.699,19 23.998,95 45.786,95 28.717,78 5.755,30 268.227,16
Outubro 264.314,97 0,00 5.921,49 3.471,82 0,00 320.252,26 23.944,41 46.543,98 28.131,99 5.333,32 262.842,54
Novembro 264.783,29 0,00 2.013,47 0,00 0,00 311.421,83 24.730,65 44.625,07 27.323,06 5.356,11 254.012,01
Dezembro 265.049,95 0,00 1.938,78 284.968,55 0,00 599.988,00 25.284,15 48.030,72 53.006,11 9.038,14 512.659,60
12 itens encontrados. 
Página inicial