Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


12 itens encontrados. 
Abrir Mês Salário / Subsídio Adc Tempo de Serviço Férias 13º Salário Desc Adiantamento13º total vantagens Outros Descontos Outras Vantagens Desconto Previdência Ret Imposto de Renda total líquido
Janeiro 268.717,65 0,00 44.600,25 0,00 0,00 350.162,81 24.688,57 36.844,91 30.422,36 6.518,53 288.533,35
Fevereiro 266.743,06 0,00 19.474,87 274,81 0,00 332.214,06 24.910,19 45.721,32 28.681,44 6.783,37 271.839,06
Março 282.723,77 0,00 10.541,02 0,00 0,00 342.768,71 25.660,32 49.503,92 29.988,92 6.705,50 280.413,97
Abril 283.618,27 0,00 9.840,53 237,73 0,00 342.239,07 26.932,57 48.542,54 29.802,93 6.974,63 278.528,94
Maio 281.627,35 0,00 9.142,23 2.393,30 0,00 344.819,87 27.217,00 51.656,99 29.651,88 6.843,47 281.107,52
Junho 279.248,64 0,00 8.802,24 0,00 0,00 343.670,17 26.765,95 55.619,29 29.968,25 6.559,39 280.376,58
Julho 279.162,19 0,00 2.173,09 0,00 0,00 333.111,90 27.059,21 51.776,62 29.093,03 6.307,29 270.652,37
Agosto 285.873,79 0,00 1.357,45 1.761,69 0,00 346.886,07 27.807,79 57.893,14 30.367,16 6.346,65 282.364,47
Setembro 285.973,59 0,00 2.819,89 0,00 0,00 343.168,96 29.821,30 54.375,48 30.148,89 6.415,12 276.783,65
Outubro 286.025,30 0,00 3.192,77 1.710,23 0,00 348.076,22 30.119,18 57.147,92 30.299,77 6.767,34 280.889,93
Novembro 286.292,19 0,00 8.315,29 145.251,57 920,81 498.953,58 29.653,95 59.094,53 31.271,52 6.525,99 430.581,31
Dezembro 287.602,76 0,00 28.324,77 319.399,45 142.656,56 696.490,82 30.248,57 61.163,84 62.103,56 13.141,99 448.340,14
12 itens encontrados. 
Página inicial