Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


12 itens encontrados. 
Abrir Mês Salário / Subsídio Adc Tempo de Serviço Férias 13º Salário Desc Adiantamento13º total vantagens Outros Descontos Outras Vantagens Desconto Previdência Ret Imposto de Renda total líquido
Janeiro 288.260,01 0,00 16.996,56 256,73 0,00 347.304,68 31.085,35 41.791,38 30.087,09 5.913,14 280.219,10
Fevereiro 285.060,54 0,00 20.085,60 340,54 0,00 365.244,15 30.970,06 59.757,47 32.167,17 7.575,18 294.531,74
Março 302.055,71 0,00 15.749,13 334,84 0,00 428.045,33 32.528,28 109.905,65 33.202,92 8.343,93 353.970,20
Abril 302.963,37 0,00 8.400,61 421,19 0,00 377.606,32 32.717,49 65.821,15 33.544,51 7.794,24 303.550,08
Maio 302.902,53 0,00 5.862,53 1.917,47 0,00 376.641,33 32.114,20 65.958,80 33.231,59 7.524,29 303.771,25
Junho 318.586,58 0,00 16.813,14 7.604,47 0,00 408.325,03 31.715,64 65.320,84 35.216,29 9.641,35 331.751,75
Julho 308.350,07 0,00 4.575,30 3.723,56 0,00 379.822,59 30.314,81 63.173,66 33.396,31 8.229,78 307.881,69
Agosto 311.685,38 0,00 9.869,17 3.386,52 0,00 393.740,61 29.974,67 68.799,54 34.771,47 8.387,76 320.606,71
Setembro 310.792,52 0,00 6.010,68 1.872,59 0,00 381.753,97 31.783,84 63.078,18 33.679,46 8.222,39 308.068,28
Outubro 309.873,68 0,00 4.461,53 2.396,30 0,00 380.965,78 30.431,92 64.234,27 33.662,28 8.353,48 308.518,10
Novembro 309.436,25 0,00 2.666,73 0,00 0,00 378.785,86 30.227,02 66.682,88 33.549,47 8.259,74 306.749,63
Dezembro 310.692,59 0,00 12.983,48 333.988,19 0,00 724.038,15 30.835,86 66.373,89 65.167,05 13.216,16 614.819,08
12 itens encontrados. 
Página inicial