Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


12 itens encontrados. 
Abrir Mês Salário / Subsídio Adc Tempo de Serviço Férias 13º Salário Desc Adiantamento13º total vantagens Outros Descontos Outras Vantagens Desconto Previdência Ret Imposto de Renda total líquido
Janeiro 315.078,15 0,00 37.264,54 0,00 0,00 403.825,23 30.770,01 51.482,54 35.017,43 9.328,61 328.709,18
Fevereiro 315.085,31 0,00 20.829,89 898,50 0,00 403.201,27 32.336,11 66.387,57 34.421,39 8.885,55 327.558,22
Março 346.161,19 0,00 9.981,18 224,66 0,00 438.616,61 43.303,92 82.249,58 38.834,72 12.809,13 343.668,84
Abril 350.024,71 0,00 18.072,50 1.316,42 0,00 456.818,53 34.406,50 87.404,90 40.059,87 13.649,12 368.703,04
Maio 356.912,90 0,00 7.952,69 1.252,01 0,00 457.386,51 35.717,34 91.268,91 41.058,66 12.107,57 368.502,94
Junho 356.000,60 0,00 4.112,82 200,25 0,00 450.566,87 35.782,03 90.253,20 40.629,54 11.995,77 362.159,53
Julho 355.871,60 0,00 4.889,33 0,00 0,00 445.398,04 35.554,10 84.637,11 39.952,24 12.438,77 357.452,93
Agosto 355.511,93 0,00 907,60 586,66 0,00 447.204,34 34.943,30 90.198,15 40.262,36 11.904,26 360.094,42
Setembro 350.667,14 0,00 18.756,19 5.130,01 0,00 470.863,11 36.066,48 96.309,77 41.346,71 13.089,63 380.360,29
Outubro 346.731,83 0,00 16.981,92 3.454,81 0,00 457.565,44 36.606,42 90.396,88 40.253,70 11.828,21 368.877,11
Novembro 346.744,79 0,00 2.985,86 177.062,96 0,00 622.640,20 35.926,16 95.846,59 40.677,73 12.095,22 533.941,09
Dezembro 350.288,38 0,00 102.747,69 401.430,16 176.025,77 959.600,52 36.084,77 105.134,29 79.142,16 20.741,28 647.606,54
12 itens encontrados. 
Página inicial