Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


12 itens encontrados. 
Abrir Mês Salário / Subsídio Adc Tempo de Serviço Férias 13º Salário Desc Adiantamento13º total vantagens Outros Descontos Outras Vantagens Desconto Previdência Ret Imposto de Renda total líquido
Janeiro 340.339,51 0,00 32.902,50 78,08 0,00 425.487,86 35.424,61 52.167,77 36.426,37 10.797,26 342.839,62
Fevereiro 350.596,53 0,00 10.432,35 0,00 0,00 444.586,50 38.716,21 83.557,62 39.541,73 11.237,86 355.090,70
Março 370.436,43 0,00 10.291,44 1.469,68 0,00 482.425,14 47.602,21 100.227,59 43.274,87 15.287,43 376.260,63
Abril 371.122,38 0,00 4.531,98 0,00 0,00 489.553,47 38.260,21 113.899,11 43.588,95 14.795,04 392.909,27
Maio 373.571,11 0,00 6.822,22 0,00 0,00 482.894,92 38.241,20 102.501,59 44.091,21 14.334,09 386.228,42
Junho 374.756,69 0,00 9.466,51 702,97 0,00 488.747,20 38.608,38 103.821,03 44.031,96 14.775,96 391.330,90
Julho 372.673,58 0,00 10.072,46 191.482,39 0,00 674.614,53 39.789,38 100.386,10 43.924,44 14.129,31 576.771,40
Agosto 371.189,76 0,00 14.847,55 3.366,42 2.822,87 491.670,43 39.988,81 102.266,70 43.413,23 14.241,55 391.203,97
Setembro 374.387,71 0,00 3.098,77 1.048,00 788,61 480.317,54 39.674,50 101.783,06 43.508,12 14.132,04 382.214,27
Outubro 374.898,25 0,00 3.667,67 0,00 0,00 481.880,78 40.323,15 103.314,86 43.931,01 14.214,86 383.411,76
Novembro 375.569,16 0,00 2.099,05 923,12 318,06 484.599,85 41.460,57 106.008,52 44.261,89 14.278,89 384.280,44
Dezembro 375.273,92 0,00 60.929,33 436.461,86 184.794,08 975.180,83 41.355,53 102.515,72 87.812,64 24.372,89 636.845,69
12 itens encontrados. 
Página inicial