Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


12 itens encontrados. 
Abrir Mês Salário / Subsídio Adc Tempo de Serviço Férias 13º Salário Desc Adiantamento13º total vantagens Outros Descontos Outras Vantagens Desconto Previdência Ret Imposto de Renda total líquido
Janeiro 376.258,07 0,00 59.815,54 0,00 0,00 497.197,30 41.363,65 61.123,69 45.030,93 13.022,34 397.780,38
Fevereiro 373.378,30 0,00 25.908,11 1.068,43 0,00 491.752,20 41.041,87 91.397,36 43.504,28 12.323,75 394.882,30
Março 386.266,90 0,00 16.332,92 0,00 0,00 506.431,15 41.863,69 103.831,33 47.065,28 14.009,52 403.492,66
Abril 384.683,19 0,00 9.917,78 463,26 0,00 497.781,61 40.551,89 102.717,38 45.981,63 13.672,05 397.576,04
Maio 380.540,76 0,00 7.431,77 1.750,10 0,00 500.022,32 38.395,05 110.299,69 45.908,08 14.057,29 401.661,90
Junho 386.638,30 0,00 9.408,89 202,76 0,00 501.817,90 39.684,19 105.567,95 46.499,55 14.772,56 400.861,60
Julho 383.976,32 0,00 4.084,44 0,00 0,00 490.040,00 41.824,59 101.979,24 45.541,12 14.465,47 388.208,82
Agosto 382.690,01 0,00 7.178,09 807,53 0,00 497.289,48 41.961,88 106.613,85 45.804,36 14.456,39 395.066,85
Setembro 384.539,84 0,00 20.269,62 1.612,85 0,00 513.444,93 40.898,99 107.022,62 46.275,60 14.876,24 411.394,10
Outubro 384.964,39 0,00 12.868,14 4.655,72 0,00 512.349,33 41.669,10 109.861,08 46.509,35 14.969,34 409.201,54
Novembro 380.891,86 0,00 5.713,22 1.158,15 0,00 491.801,41 40.788,06 104.038,18 45.337,75 14.753,05 390.922,55
Dezembro 383.661,85 0,00 28.295,14 455.018,66 0,00 958.530,83 40.598,11 91.555,18 89.803,84 24.382,58 803.746,30
12 itens encontrados. 
Página inicial