Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


12 itens encontrados. 
Abrir Mês Salário / Subsídio Adc Tempo de Serviço Férias 13º Salário Desc Adiantamento13º total vantagens Outros Descontos Outras Vantagens Desconto Previdência Ret Imposto de Renda total líquido
Janeiro 385.913,95 0,00 90.324,15 363,91 0,00 544.389,92 40.681,05 67.787,91 50.071,69 12.412,37 441.224,81
Fevereiro 397.608,12 0,00 17.188,27 238,12 0,00 504.329,89 42.022,28 89.295,38 45.419,87 13.763,54 403.124,20
Março 398.204,60 0,00 13.005,37 168,00 0,00 508.492,32 44.800,69 97.114,35 45.951,61 14.282,97 403.457,05
Abril 404.992,04 0,00 14.118,24 363,51 0,00 523.226,15 44.354,33 103.752,36 47.939,69 15.154,72 415.777,41
Maio 425.645,68 0,00 918,56 0,00 0,00 532.105,81 48.652,14 105.541,57 48.975,28 16.258,61 418.219,78
Junho 429.119,79 0,00 7.748,13 214.535,21 0,00 756.999,96 48.747,41 105.596,83 50.275,16 16.442,70 641.534,69
Julho 429.892,46 0,00 16.893,46 0,00 0,00 551.093,45 51.467,15 104.307,53 48.723,11 15.485,31 435.417,88
Agosto 422.177,16 0,00 3.562,09 0,00 0,00 537.770,64 53.823,67 112.031,39 48.494,21 17.155,44 418.297,32
Setembro 420.799,66 0,00 5.783,15 0,00 0,00 545.835,16 54.982,63 119.252,35 43.400,29 18.005,41 429.446,83
Outubro 423.210,75 0,00 7.181,22 0,00 0,00 547.319,75 57.211,38 116.927,78 43.602,66 18.032,77 428.472,94
Novembro 422.897,82 0,00 20.440,58 7.194,45 1.570,30 569.549,72 57.962,68 119.016,87 44.147,01 18.316,58 447.553,15
Dezembro 421.174,50 0,00 16.104,53 499.020,37 210.530,44 1.044.843,38 61.281,42 108.543,98 94.568,42 30.988,32 647.474,78
12 itens encontrados. 
Página inicial