Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


12 itens encontrados. 
Abrir Mês Salário / Subsídio Adc Tempo de Serviço Férias 13º Salário Desc Adiantamento13º total vantagens Outros Descontos Outras Vantagens Desconto Previdência Ret Imposto de Renda total líquido
Janeiro 424.553,28 0,00 137.137,63 0,00 0,00 648.349,45 58.246,88 86.658,54 58.633,97 17.227,52 514.241,08
Fevereiro 428.067,04 0,00 25.915,60 354,47 0,00 579.812,21 62.335,95 125.475,10 52.381,32 18.807,21 446.287,73
Março 423.094,64 0,00 22.779,59 2.380,63 0,00 569.033,83 62.656,86 120.778,97 49.307,75 15.660,18 441.409,04
Abril 425.327,85 0,00 10.201,41 0,00 0,00 553.596,95 58.086,16 118.067,69 49.724,82 15.853,18 429.932,79
Maio 425.288,17 0,00 10.131,69 0,00 0,00 552.071,99 60.065,84 116.652,13 49.617,55 15.579,95 426.808,65
Junho 425.461,18 0,00 14.679,76 210.790,68 794,16 764.840,88 62.642,98 113.909,26 49.046,01 15.687,05 636.670,68
Julho 426.243,57 0,00 10.060,42 890,86 786,36 549.930,25 64.737,17 112.735,40 49.171,53 15.782,68 419.452,51
Agosto 439.910,94 0,00 1.229,77 0,00 0,00 554.131,60 63.554,00 112.990,89 49.293,77 17.135,65 424.148,18
Setembro 443.285,31 0,00 798,95 0,00 0,00 557.610,92 61.270,92 113.526,66 49.368,25 17.987,91 428.983,84
Outubro 442.400,37 0,00 8.204,41 0,00 0,00 566.726,56 62.734,49 116.121,78 50.109,67 17.894,77 435.987,63
Novembro 443.178,61 0,00 10.624,14 5.385,05 0,00 574.762,17 61.983,21 115.574,37 51.368,86 17.856,72 443.553,38
Dezembro 331.248,87 0,00 162.756,24 511.635,80 208.416,00 1.208.681,00 60.934,17 203.040,09 94.226,73 28.358,54 816.745,56
12 itens encontrados. 
Página inicial