Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


12 itens encontrados. 
Abrir Mês Salário / Subsídio Adc Tempo de Serviço Férias 13º Salário Desc Adiantamento13º total vantagens Outros Descontos Outras Vantagens Desconto Previdência Ret Imposto de Renda total líquido
Janeiro 418.581,32 0,00 95.962,58 0,00 0,00 590.580,61 58.830,42 76.036,71 53.128,61 14.213,08 464.408,50
Fevereiro 433.739,15 0,00 22.185,66 333,61 0,00 567.910,28 64.089,90 111.651,86 49.094,00 14.620,57 440.105,81
Março 431.990,03 0,00 16.570,67 0,00 0,00 572.230,14 64.872,45 123.669,44 49.751,45 17.883,03 439.723,21
Abril 422.990,22 0,00 22.771,71 4.003,00 0,00 570.927,28 61.643,24 121.162,35 49.541,44 15.604,46 444.138,14
Maio 444.020,88 0,00 11.430,28 0,00 0,00 579.701,06 64.898,94 124.249,90 51.123,45 17.912,87 445.765,80
Junho 445.102,90 0,00 8.269,59 228.842,19 0,00 813.021,72 66.759,63 130.807,04 52.159,75 18.884,41 675.217,93
Julho 443.555,02 0,00 7.976,96 824,19 857,03 586.320,33 65.192,83 133.964,16 52.766,82 19.012,46 448.491,19
Agosto 441.556,03 0,00 20.720,09 2.134,71 1.724,99 598.479,73 65.160,73 134.068,90 52.505,70 18.880,45 460.207,86
Setembro 439.614,59 0,00 6.238,12 0,00 0,00 583.228,63 65.822,81 137.375,92 52.270,93 18.926,09 446.208,80
Outubro 438.940,46 0,00 3.964,24 0,00 0,00 581.379,02 65.180,77 138.474,32 52.463,21 18.963,40 444.771,64
Novembro 417.646,12 0,00 8.141,26 5.041,67 0,00 565.994,86 65.743,39 135.165,81 50.671,52 16.447,16 433.132,79
Dezembro 413.066,30 0,00 82.282,85 505.726,48 226.260,17 1.124.471,14 67.326,29 123.395,51 100.229,46 27.109,42 703.545,80
12 itens encontrados. 
Página inicial