Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


12 itens encontrados. 
Abrir Mês Salário / Subsídio Adc Tempo de Serviço Férias 13º Salário Desc Adiantamento13º total vantagens Outros Descontos Outras Vantagens Desconto Previdência Ret Imposto de Renda total líquido
Janeiro 447.318,67 0,00 61.841,84 319,88 0,00 617.510,09 66.938,26 108.029,70 53.431,70 16.936,72 480.203,41
Fevereiro 460.251,05 0,00 17.414,90 458,33 0,00 641.777,00 69.264,87 163.652,72 57.792,20 22.475,75 492.244,18
Março 463.683,27 0,00 22.691,72 1.017,28 0,00 653.679,18 67.326,36 166.286,91 57.352,45 24.150,14 504.850,23
Abril 464.250,59 0,00 13.842,82 950,34 0,00 650.528,64 65.945,26 171.484,89 59.710,21 23.625,31 501.247,86
Maio 508.986,32 0,00 18.756,92 264.069,10 0,00 970.323,32 65.571,15 178.510,98 65.500,37 30.821,97 808.429,83
Junho 509.780,75 0,00 16.366,17 0,00 0,00 706.614,50 67.166,98 180.467,58 65.376,17 31.255,71 542.815,64
Julho 547.453,50 0,00 18.791,01 6.060,64 5.194,84 760.273,11 67.781,48 187.967,96 64.716,15 30.888,90 591.691,74
Agosto 572.603,03 0,00 12.867,09 707,00 0,00 766.862,92 66.292,17 180.685,80 65.138,24 31.435,30 603.997,21
Setembro 556.070,31 0,00 5.253,94 2.270,60 1.513,74 750.982,53 71.133,60 187.387,68 65.969,59 30.771,84 581.593,76
Outubro 558.740,87 0,00 7.975,32 0,00 0,00 748.034,35 69.106,10 181.318,16 65.681,92 32.030,70 581.215,63
Novembro 518.830,15 0,00 26.093,03 10.169,59 2.276,63 740.964,21 68.878,69 185.871,44 67.429,82 32.103,18 570.275,89
Dezembro 518.422,77 0,00 91.331,37 645.673,17 254.037,03 1.435.459,12 67.403,28 180.031,81 133.281,97 58.228,72 922.508,12
12 itens encontrados. 
Página inicial