Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


12 itens encontrados. 
Abrir Mês Salário / Subsídio Adc Tempo de Serviço Férias 13º Salário Desc Adiantamento13º total vantagens Outros Descontos Outras Vantagens Desconto Previdência Ret Imposto de Renda total líquido
Janeiro 520.875,55 0,00 83.774,02 0,00 0,00 718.935,54 65.337,03 114.285,97 66.343,54 26.092,39 561.162,58
Fevereiro 520.469,76 0,00 42.052,90 522,65 0,00 727.377,54 67.557,74 164.332,23 64.606,48 31.705,22 563.508,10
Março 520.247,95 0,00 35.951,86 1.295,39 0,00 739.093,67 70.147,38 181.598,47 66.314,32 33.772,83 568.859,14
Abril 534.395,52 0,00 19.182,35 0,00 0,00 771.590,27 63.064,84 218.012,40 72.162,81 39.431,94 596.930,68
Maio 556.716,05 0,00 40.353,75 5.796,50 0,00 803.847,72 65.007,47 200.981,42 71.755,20 36.184,47 630.900,58
Junho 563.436,74 0,00 16.745,15 303.220,92 1.832,45 1.083.335,27 61.833,43 199.932,46 72.230,24 34.694,49 912.744,66
Julho 576.518,66 0,00 3.724,06 0,00 0,00 786.226,78 65.027,98 205.984,06 72.978,67 37.142,34 611.077,79
Agosto 579.566,84 0,00 4.186,42 305,41 0,00 793.066,91 64.000,22 209.008,24 73.612,34 37.511,46 617.942,89
Setembro 574.153,67 0,00 13.271,58 2.593,34 1.728,90 818.208,85 64.833,08 228.190,26 76.208,00 40.185,39 635.253,48
Outubro 571.863,19 0,00 7.947,45 0,00 0,00 786.688,29 66.337,64 206.877,65 72.875,86 36.386,83 611.087,96
Novembro 571.517,92 0,00 25.669,28 6.600,00 0,00 821.872,71 63.564,31 218.085,51 76.125,47 38.046,61 644.136,32
Dezembro 563.091,96 0,00 107.562,67 712.959,11 297.495,32 1.588.352,61 60.658,82 204.738,87 146.100,24 63.231,79 1.020.866,44
12 itens encontrados. 
Página inicial