Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


12 itens encontrados. 
Abrir Mês Salário / Subsídio Adc Tempo de Serviço Férias 13º Salário Desc Adiantamento13º total vantagens Outros Descontos Outras Vantagens Desconto Previdência Ret Imposto de Renda total líquido
Janeiro 560.218,40 0,00 65.898,35 518,35 0,00 783.219,81 62.017,24 156.584,71 68.714,31 29.004,56 623.483,70
Fevereiro 582.340,42 0,00 69.516,35 184,19 0,00 846.071,09 66.920,82 194.030,13 76.244,76 36.544,62 666.360,89
Março 572.136,98 0,00 28.718,97 3.546,45 0,00 825.130,89 65.969,08 220.728,49 73.935,48 36.791,84 648.434,49
Abril 587.633,75 0,00 49.876,86 817,10 0,00 844.048,09 65.832,56 205.720,38 74.778,40 35.420,52 668.016,61
Maio 606.262,22 0,00 31.876,99 1.986,05 0,00 872.978,67 64.198,76 232.853,41 79.531,48 41.707,38 687.541,05
Junho 596.443,28 0,00 49.253,15 341.408,86 9.304,04 1.225.031,35 67.418,16 237.926,06 78.104,88 39.706,04 1.030.498,23
Julho 608.300,44 0,00 18.355,44 2.179,80 2.240,40 854.688,76 64.781,11 225.853,08 77.867,67 41.267,56 668.532,02
Agosto 609.521,18 0,00 13.214,67 2.206,91 1.891,64 851.453,49 69.275,81 226.510,73 78.000,96 40.331,58 661.953,50
Setembro 605.049,11 0,00 13.105,24 4.391,91 3.672,29 849.739,29 69.010,05 227.193,03 77.738,19 39.875,75 659.443,01
Outubro 607.782,66 0,00 22.048,02 4.823,57 2.338,14 868.044,38 69.903,52 233.390,13 79.303,14 39.625,53 676.874,05
Novembro 599.459,40 0,00 56.308,92 18.979,71 5.326,86 901.975,48 65.455,55 227.227,45 79.983,20 38.866,99 712.342,88
Dezembro 476.014,30 0,00 209.325,96 742.819,71 305.936,85 1.757.015,10 62.209,37 328.855,13 145.692,41 64.667,96 1.178.508,51
12 itens encontrados. 
Página inicial