Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


219 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo Lotação Salário / Subsídio Adc Tempo de Serviço Férias 13º Salário Desc Adiantamento13º total vantagens Outros Descontos Outras Vantagens Desconto Previdência Ret Imposto de Renda Situação total líquido
4871 ADEJALME MALAQUIAS Motorista DIVISÃO DE ENSINO 890,43 0,00 0,00 0,00 0,00 1.327,02 193,65 436,59 115,47 0,00 Ativo 1.017,90
5261 ADEMIR APARECIDO DE SOUZA Motorista DIVISÃO DE ENSINO 890,43 0,00 0,00 0,00 0,00 1.206,12 0,00 315,69 108,55 0,00 Ativo 1.097,57
6211 ADRIANA CRISTINA DE CARVALHO Auxiliar Administrativo DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL 740,65 0,00 0,00 0,00 0,00 740,65 0,00 0,00 59,25 0,00 Ativo 681,40
5991 ADRIANA DE FATIMA SALDANHA Auxiliar de Servicos Gerais DIVISÃO DE ENSINO 622,00 0,00 0,00 0,00 0,00 666,00 163,30 44,00 49,76 0,00 Ativo 452,94
3521 ALICIO PAULINO Operador de Maquinas DIVISÃO DE TRANSPORTES 1.070,04 0,00 0,00 0,00 0,00 1.177,04 335,95 107,00 105,93 0,00 Ativo 735,16
5881 ALINE CRISTINA DOS SANTOS MACHADO Chefe da Div. Prom. Social DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL 402,86 0,00 1.854,46 139,08 0,00 2.396,40 411,77 0,00 178,02 0,00 Ativo 1.806,61
5721 ALTAMIRO ESSER Chefe da Div. Vigil. Sanitaria FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 986,23 0,00 328,74 0,00 0,00 1.314,97 208,85 0,00 118,34 0,00 Ativo 987,78
5161 AMANDA TATIANA PRESA Farmaceutico FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.300,35 0,00 846,58 0,00 0,00 3.386,34 612,86 239,41 372,49 120,59 Ativo 2.280,40
6001 AMILTON BORGES Operador de Maquinas DIVISÃO DE TRANSPORTES 951,18 0,00 0,00 0,00 0,00 1.210,59 0,00 259,41 108,95 0,00 Ativo 1.101,64
6011 ANDREA RODRIGUES DA SILVA SZAFRANSK... Auxiliar Administrativo DIVISÃO DE CONTABILIDADE ... 740,65 0,00 0,00 0,00 0,00 802,92 0,00 62,27 64,23 0,00 Ativo 738,69
5211 ANDREIA DECIO ISOLDINO Auxiliar de Servicos Gerais DIVISÃO DE ENSINO 625,53 0,00 0,00 0,00 0,00 669,53 309,31 44,00 50,04 0,00 Ativo 310,18
5531 ANDREIA DOS SANTOS ARIEDO Auxiliar de Servicos Gerais DIVISÃO DE ENSINO 625,53 0,00 0,00 0,00 0,00 711,23 0,00 85,70 53,37 0,00 Ativo 657,86
1111 ANDREIA MARTA CARDOZO ANDRADE Agente de Saude FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 704,03 0,00 0,00 0,00 0,00 1.259,13 0,00 555,10 109,36 0,00 Ativo 1.149,77
3701 ANEZIO FRANCISCO BRANCO Motorista DIVISÃO DE ENSINO 917,15 0,00 0,00 0,00 0,00 973,42 0,00 56,27 77,87 0,00 Ativo 895,55
5011 ANGELA CAVALHEIRO DE ARAUJO Auxiliar de Servicos Gerais DIVISÃO DE ENSINO 625,53 0,00 0,00 0,00 0,00 625,53 0,00 0,00 50,04 0,00 Ativo 575,49
6321 ANGELITA MARCOHIN Diretor Depto de Acao Social DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL 1.950,07 0,00 0,00 0,00 0,00 1.950,07 0,00 0,00 175,50 10,31 Ativo 1.764,26
6481 ANIZIO YSSAO OGURI Motorista DIVISÃO DE OBRAS 298,10 0,00 0,00 0,00 0,00 340,99 0,00 42,89 27,27 0,00 Ativo 313,72
5821 ANTONIA DOS SANTOS MARCELINO Tecnico Em Higiene Dental FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 732,43 0,00 0,00 0,00 0,00 878,83 0,00 146,40 68,54 0,00 Ativo 810,29
2721 ANTONIO CARLOS BROTTI Tecnico Agropecuario GABINETE DIR. DEP. AGRIC.... 1.687,29 0,00 0,00 0,00 0,00 1.856,01 350,28 168,72 167,04 0,00 Ativo 1.338,69
4091 ANTONIO CARLOS DE CARVALHO Motorista DIVISÃO DE TRANSPORTES 944,66 0,00 0,00 0,00 0,00 1.638,65 177,45 693,99 147,47 0,00 Ativo 1.313,73
2461 ANTONIO MARCELINO Agente Fiscal DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO 704,03 0,00 0,00 0,00 0,00 1.144,43 0,00 440,40 86,27 0,00 Ativo 1.058,16
561 ANTONIO MARIO LINO Servente DIVISÃO DE OBRAS 683,53 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100,10 0,00 416,57 86,24 0,00 Ativo 1.013,86
4941 ANTONIO MARQUES DA SILVA Coveiro DIVISÃO DE URBANISMO 625,53 0,00 0,00 0,00 0,00 1.168,88 144,24 543,35 89,99 0,00 Ativo 934,65
5431 ANTONIO OSNI MATHIAS Contador CONTROLE INTERNO 0,00 0,00 4.127,79 0,00 0,00 4.127,79 0,00 0,00 430,78 339,57 Ativo 3.357,44
741 APARECIDA DIAS BARBOSA Agente de Saude FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 683,53 0,00 0,00 0,00 0,00 876,28 0,00 192,75 70,10 0,00 Ativo 806,18
5981 APARECIDO BRISOLA não informado FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇ... 622,00 0,00 0,00 0,00 0,00 622,00 0,00 0,00 49,76 0,00 Ativo 572,24
4901 BEATRIZ DOMINGOS GHIZONI Agente de Saude FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 622,00 0,00 0,00 0,00 0,00 746,40 151,32 124,40 59,71 0,00 Ativo 535,37
6021 BEATRIZ GARDENGUE MONTANHERI Educador Social DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL 891,46 0,00 0,00 0,00 0,00 891,46 0,00 0,00 71,31 0,00 Ativo 820,15
5061 BENEDITO LEMES DE SOUZA Servente DIVISÃO DE OBRAS 625,53 0,00 0,00 0,00 0,00 1.044,62 43,31 419,09 81,80 0,00 Ativo 919,51
211 BENEDITO SOARES Professor DIVISÃO DE ENSINO 1.038,95 0,00 0,00 0,00 0,00 1.766,21 0,00 727,26 158,95 0,00 Ativo 1.607,26
4681 CANDIDA MARIA MALAQUIAS FRANCO Professor DIVISÃO DE ENSINO 886,09 0,00 0,00 0,00 0,00 1.506,35 0,00 620,26 135,57 0,00 Ativo 1.370,78
5871 CARLOS CESAR STIPP MENJON DE OLIVEI... Chefe da Div. de Esportes DIVISÃO DE ESPORTES 1.517,29 0,00 0,00 0,00 0,00 1.517,29 292,09 0,00 136,55 0,00 Ativo 1.088,65
5731 CARLOS EDUARDO RIBEIRO Chefe da Div. de Obras DIVISÃO DE OBRAS 1.669,02 0,00 0,00 0,00 0,00 1.669,02 0,00 0,00 150,21 0,00 Ativo 1.518,81
6271 CAROLINE APARECIDA DOS SANTOS PEREI... Auxiliar de Servicos Gerais DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL 622,00 0,00 0,00 0,00 0,00 663,46 0,00 41,46 53,07 0,00 Ativo 610,39
2641 CELIO CARLOS PEREIRA Motorista DIVISÃO DE ENSINO 944,66 0,00 0,00 0,00 0,00 1.232,34 35,79 287,68 110,91 0,00 Ativo 1.085,64
5971 CELSO LEMES DE SOUZA Chefe da Div. de Transportes DIVISÃO DE TRANSPORTES 986,23 0,00 1.314,97 164,37 0,00 2.465,57 0,00 0,00 131,48 0,00 Ativo 2.334,09
5391 CHEILA APARECIDA DOMINGUES Enfermeiro FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.288,70 0,00 0,00 0,00 0,00 2.413,10 154,65 124,40 265,44 38,29 Ativo 1.954,72
1191 CICERO MARCELINO Servente DIVISÃO DE URBANISMO 725,15 0,00 0,00 0,00 0,00 945,98 0,00 220,83 75,67 0,00 Ativo 870,31
2691 CIONE WESSLER DOS SANTOS SILVA Servente DIVISÃO DE ENSINO 663,62 0,00 0,00 0,00 0,00 876,38 0,00 212,76 68,35 0,00 Ativo 808,03
5141 CLAUDEMIR APARECIDO DOS SANTOS Auxiliar Administrativo DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO 785,77 0,00 1.021,47 0,00 0,00 2.553,71 117,85 746,47 262,18 11,63 Ativo 2.162,05
4891 CLAUDINEIA MENDES DE OLIVEIRA Tecnico de Contabilidade DIVISÃO DE CONTABILIDADE ... 1.309,64 0,00 0,00 0,00 0,00 1.723,35 1.436,10 413,71 155,10 0,00 Ativo 132,15
4361 CLAUDOMIRO MENDES DE OLIVEIRA Assessor Cont. e Planejamento ASSESSORIA DE PLANEJAMENT... 1.669,02 0,00 0,00 0,00 0,00 1.902,68 222,49 233,66 171,24 0,00 Ativo 1.508,95
6041 CLEBER DA CUNHA Motorista FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 864,49 0,00 0,00 0,00 0,00 1.865,38 0,00 1.000,89 167,88 4,53 Ativo 1.692,97
6161 CLEDINEIA APARECIDA KOPINSKI Chefe da Div. de Saude FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 670,12 0,00 0,00 0,00 0,00 670,12 0,00 0,00 53,60 0,00 Ativo 616,52
1121 CLEIDE COSTA DE MEDEIROS Servente FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 704,03 0,00 0,00 0,00 0,00 898,83 165,89 194,80 71,90 0,00 Ativo 661,04
6051 CLEITSOM DE OLIVEIRA NEVES Auxiliar de Servicos Gerais DIVISÃO DE TRANSPORTES 622,00 0,00 0,00 0,00 0,00 622,00 0,00 0,00 49,76 0,00 Ativo 572,24
4591 CLENILSO DELLA JUSTINA MAZIEIRO Dentista FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.384,47 0,00 0,00 0,00 0,00 2.478,84 177,53 94,37 272,67 42,68 Licenciado 1.985,96
5201 CLEONICE AYALA MENDONCA Auxiliar de Servicos Gerais DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL 625,53 0,00 0,00 0,00 0,00 869,30 0,00 243,77 67,78 0,00 Ativo 801,52
5911 CLEUSA HERDT Chefe de Super. e Orientacao DIVISÃO DE ENSINO 670,12 0,00 0,00 0,00 0,00 670,12 0,00 0,00 53,60 0,00 Ativo 616,52
5921 CRISTIANE GARCIA KALAT Chefe da Div. de Cultura GABINETE DO DIR. DE EDUCA... 1.517,29 0,00 1.011,51 0,00 0,00 2.528,80 116,51 0,00 259,62 34,76 Ativo 2.117,91
219 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5 [Próximo/Último]
Página inicial