Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


217 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo Lotação Salário / Subsídio Adc Tempo de Serviço Férias 13º Salário Desc Adiantamento13º total vantagens Outros Descontos Outras Vantagens Desconto Previdência Ret Imposto de Renda Situação total líquido
4871 ADEJALME MALAQUIAS Motorista DIVISÃO DE ENSINO 945,72 0,00 0,00 0,00 0,00 1.332,60 193,65 386,88 119,93 0,00 Ativo 1.019,02
5261 ADEMIR APARECIDO DE SOUZA Motorista DIVISÃO DE ENSINO 945,72 0,00 0,00 0,00 0,00 1.397,08 0,00 451,36 125,73 0,00 Ativo 1.271,35
6211 ADRIANA CRISTINA DE CARVALHO Auxiliar Administrativo DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL 23,89 0,00 740,64 123,44 0,00 887,97 0,00 0,00 71,03 0,00 Ativo 816,94
5991 ADRIANA DE FATIMA SALDANHA Auxiliar de Servicos Gerais DIVISÃO DE ENSINO 622,00 0,00 207,33 0,00 0,00 873,33 163,30 44,00 66,34 0,00 Ativo 643,69
3521 ALICIO PAULINO Operador de Maquinas DIVISÃO DE TRANSPORTES 1.170,58 0,00 667,95 0,00 0,00 1.955,58 335,95 117,05 176,00 0,00 Ativo 1.443,63
5721 ALTAMIRO ESSER Chefe da Div. Vigil. Sanitaria FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1.047,47 0,00 0,00 0,00 0,00 1.047,47 208,85 0,00 83,79 0,00 Ativo 754,83
5161 AMANDA TATIANA PRESA Farmaceutico FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.516,49 0,00 0,00 0,00 0,00 3.144,83 612,86 628,34 345,93 88,35 Ativo 2.097,69
6001 AMILTON BORGES Operador de Maquinas DIVISÃO DE TRANSPORTES 1.010,24 0,00 0,00 0,00 0,00 1.141,11 0,00 130,87 91,28 0,00 Ativo 1.049,83
6011 ANDREA RODRIGUES DA SILVA SZAFRANSK... Auxiliar Administrativo DIVISÃO DE CONTABILIDADE ... 786,64 0,00 325,78 0,00 0,00 1.205,38 0,00 92,96 108,48 0,00 Ativo 1.096,90
5211 ANDREIA DECIO ISOLDINO Auxiliar de Servicos Gerais DIVISÃO DE ENSINO 664,37 0,00 0,00 0,00 0,00 934,85 309,31 270,48 71,26 0,00 Ativo 554,28
5531 ANDREIA DOS SANTOS ARIEDO Auxiliar de Servicos Gerais DIVISÃO DE ENSINO 664,37 0,00 0,00 0,00 0,00 708,37 0,00 44,00 53,14 0,00 Ativo 655,23
6511 ANDREIA LOURENCO ALVES Auxiliar de Servicos Gerais DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL 541,74 0,00 0,00 0,00 0,00 572,96 0,00 31,22 43,33 0,00 Ativo 529,63
1111 ANDREIA MARTA CARDOZO ANDRADE Agente de Saude FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 747,75 0,00 0,00 0,00 0,00 1.163,36 0,00 415,61 89,54 0,00 Ativo 1.073,82
3701 ANEZIO FRANCISCO BRANCO Motorista DIVISÃO DE ENSINO 974,10 0,00 0,00 0,00 0,00 1.033,87 0,00 59,77 82,70 0,00 Ativo 951,17
5011 ANGELA CAVALHEIRO DE ARAUJO Auxiliar de Servicos Gerais DIVISÃO DE ENSINO 664,37 0,00 0,00 0,00 0,00 664,37 0,00 0,00 53,14 0,00 Ativo 611,23
6321 ANGELITA MARCOHIN Diretor Depto de Acao Social DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL 2.071,16 0,00 0,00 0,00 0,00 2.071,16 0,00 0,00 227,82 15,47 Ativo 1.827,87
6481 ANIZIO YSSAO OGURI Motorista DIVISÃO DE OBRAS 918,17 0,00 0,00 0,00 0,00 1.469,07 0,00 550,90 132,21 0,00 Ativo 1.336,86
5821 ANTONIA DOS SANTOS MARCELINO Tecnico Em Higiene Dental FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 777,91 0,00 0,00 0,00 0,00 924,31 0,00 146,40 72,18 0,00 Ativo 852,13
2721 ANTONIO CARLOS BROTTI Tecnico Agropecuario GABINETE DIR. DEP. AGRIC.... 1.792,07 0,00 0,00 0,00 0,00 1.971,27 350,28 179,20 216,83 0,00 Ativo 1.404,16
4091 ANTONIO CARLOS DE CARVALHO Motorista DIVISÃO DE TRANSPORTES 1.003,32 0,00 0,00 0,00 0,00 1.734,04 177,45 730,72 156,06 0,00 Ativo 1.400,53
2461 ANTONIO MARCELINO Agente Fiscal DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO 747,75 0,00 0,00 0,00 0,00 1.211,40 0,00 463,65 91,63 0,00 Ativo 1.119,77
561 ANTONIO MARIO LINO Servente DIVISÃO DE OBRAS 770,18 0,00 0,00 0,00 0,00 1.016,22 0,00 246,04 79,53 0,00 Ativo 936,69
4941 ANTONIO MARQUES DA SILVA Coveiro DIVISÃO DE URBANISMO 684,30 0,00 0,00 0,00 0,00 1.236,11 144,24 551,81 107,28 0,00 Ativo 984,59
741 APARECIDA DIAS BARBOSA Agente de Saude FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 725,97 0,00 0,00 0,00 0,00 922,96 0,00 196,99 73,83 0,00 Ativo 849,13
5981 APARECIDO BRISOLA não informado FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇ... 622,00 0,00 0,00 0,00 0,00 622,00 0,00 0,00 49,76 0,00 Ativo 572,24
4901 BEATRIZ DOMINGOS GHIZONI Agente de Saude FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 622,00 0,00 0,00 0,00 0,00 746,40 151,32 124,40 59,71 0,00 Ativo 535,37
6021 BEATRIZ GARDENGUE MONTANHERI Educador Social DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL 946,81 0,00 315,60 0,00 0,00 1.262,41 0,00 0,00 113,61 0,00 Ativo 1.148,80
5061 BENEDITO LEMES DE SOUZA Servente DIVISÃO DE OBRAS 684,30 0,00 0,00 0,00 0,00 1.074,43 43,31 390,13 84,19 0,00 Ativo 946,93
211 BENEDITO SOARES Professor DIVISÃO DE ENSINO 1.103,46 0,00 0,00 0,00 0,00 1.103,46 0,00 0,00 88,27 0,00 Ativo 1.015,19
4681 CANDIDA MARIA MALAQUIAS FRANCO Professor DIVISÃO DE ENSINO 941,11 0,00 0,00 0,00 0,00 1.599,88 0,00 658,77 143,98 0,00 Ativo 1.455,90
5871 CARLOS CESAR STIPP MENJON DE OLIVEI... Chefe da Div. de Esportes DIVISÃO DE ESPORTES 1.611,51 0,00 0,00 0,00 0,00 1.611,51 292,09 0,00 145,03 0,00 Ativo 1.174,39
5731 CARLOS EDUARDO RIBEIRO Chefe da Div. de Obras DIVISÃO DE OBRAS 1.772,66 0,00 0,00 0,00 0,00 1.772,66 0,00 0,00 159,53 0,00 Ativo 1.613,13
6271 CAROLINE APARECIDA DOS SANTOS PEREI... Auxiliar de Servicos Gerais DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL 622,00 0,00 0,00 0,00 0,00 622,00 0,00 0,00 49,76 0,00 Ativo 572,24
2641 CELIO CARLOS PEREIRA Motorista DIVISÃO DE ENSINO 1.003,32 0,00 0,00 0,00 0,00 1.322,55 35,79 319,23 119,02 0,00 Ativo 1.167,74
5391 CHEILA APARECIDA DOMINGUES Enfermeiro FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.430,82 0,00 0,00 0,00 0,00 2.555,22 154,65 124,40 281,07 47,78 Ativo 2.071,72
1191 CICERO MARCELINO Servente DIVISÃO DE URBANISMO 770,18 0,00 0,00 0,00 0,00 1.046,73 0,00 276,55 83,73 0,00 Ativo 963,00
2691 CIONE WESSLER DOS SANTOS SILVA Servente DIVISÃO DE ENSINO 704,83 0,00 0,00 0,00 0,00 921,71 0,00 216,88 71,97 0,00 Ativo 849,74
5141 CLAUDEMIR APARECIDO DOS SANTOS Auxiliar Administrativo DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO 834,56 0,00 0,00 0,00 0,00 1.627,38 117,85 792,82 146,46 0,00 Ativo 1.363,07
4891 CLAUDINEIA MENDES DE OLIVEIRA Tecnico de Contabilidade DIVISÃO DE CONTABILIDADE ... 1.390,96 0,00 0,00 0,00 0,00 2.099,07 1.436,10 708,11 230,89 17,33 Ativo 414,75
4361 CLAUDOMIRO MENDES DE OLIVEIRA Assessor Cont. e Planejamento ASSESSORIA DE PLANEJAMENT... 1.772,66 0,00 0,00 0,00 0,00 2.020,83 222,49 248,17 222,29 0,00 Ativo 1.576,05
6041 CLEBER DA CUNHA Motorista FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 918,17 0,00 0,00 0,00 0,00 1.540,15 0,00 621,98 138,61 0,00 Ativo 1.401,54
6161 CLEDINEIA APARECIDA KOPINSKI Chefe da Div. de Saude FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 711,73 0,00 0,00 0,00 0,00 711,73 0,00 0,00 56,93 0,00 Ativo 654,80
1121 CLEIDE COSTA DE MEDEIROS Servente FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 747,75 0,00 0,00 0,00 0,00 946,92 165,89 199,17 75,75 0,00 Ativo 705,28
6051 CLEITSOM DE OLIVEIRA NEVES Auxiliar de Servicos Gerais DIVISÃO DE TRANSPORTES 622,00 0,00 0,00 0,00 0,00 622,00 0,00 0,00 49,76 0,00 Ativo 572,24
4591 CLENILSO DELLA JUSTINA MAZIEIRO Dentista FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 3.338,36 0,00 0,00 0,00 0,00 3.462,76 177,53 124,40 380,90 155,47 Ativo 2.748,86
5201 CLEONICE AYALA MENDONCA Auxiliar de Servicos Gerais DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL 684,30 0,00 0,00 0,00 0,00 908,21 0,00 223,91 70,89 0,00 Ativo 837,32
5911 CLEUSA HERDT Chefe de Super. e Orientacao DIVISÃO DE ENSINO 711,73 0,00 0,00 0,00 0,00 711,73 0,00 0,00 56,93 0,00 Ativo 654,80
5921 CRISTIANE GARCIA KALAT Chefe da Div. de Cultura GABINETE DO DIR. DE EDUCA... 1.611,51 0,00 0,00 0,00 0,00 1.611,51 116,51 0,00 145,03 0,00 Ativo 1.349,97
3291 DAIRTON QUEIROZ Motorista DIVISÃO DE ENSINO 1.033,43 0,00 0,00 0,00 0,00 1.085,10 409,28 51,67 86,80 0,00 Ativo 589,02
6461 DANIEL ESSER DOMINGUES Vigilante DEPARTAMENTO DE ADMINISTR... 622,00 0,00 0,00 0,00 0,00 622,00 0,00 0,00 49,76 0,00 Ativo 572,24
217 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5 [Próximo/Último]
Página inicial