Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


214 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo Lotação Salário / Subsídio Adc Tempo de Serviço Férias 13º Salário Desc Adiantamento13º total vantagens Outros Descontos Outras Vantagens Desconto Previdência Ret Imposto de Renda Situação total líquido
4871 ADEJALME MALAQUIAS Motorista DIVISÃO DE ENSINO 1.009,74 0,00 0,00 0,00 0,00 1.060,22 193,65 50,48 84,81 0,00 Ativo 781,76
5261 ADEMIR APARECIDO DE SOUZA Motorista DIVISÃO DE ENSINO 1.040,04 0,00 0,00 0,00 0,00 1.556,28 0,00 516,24 140,06 0,00 Ativo 1.416,22
7111 ADRIANA FERREIRA DE SOUZA Chefe Div de Enfermagem FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1.118,38 0,00 0,00 0,00 0,00 1.118,38 0,00 0,00 89,47 0,00 Ativo 1.028,91
3521 ALICIO PAULINO Operador de Maquinas DIVISÃO DE TRANSPORTES 1.409,44 0,00 0,00 0,00 0,00 1.620,85 413,71 211,41 145,87 0,00 Ativo 1.061,27
5161 AMANDA TATIANA PRESA Farmaceutico FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.686,85 0,00 0,00 0,00 0,00 2.956,79 612,86 269,94 325,24 56,15 Ativo 1.962,54
6001 AMILTON BORGES Operador de Maquinas DIVISÃO DE TRANSPORTES 1.078,63 0,00 0,00 0,00 0,00 1.716,47 0,00 637,84 154,48 0,00 Ativo 1.561,99
6581 ANA CLAUDIA GARCIA VENDRAMETTO Psicologo 40 Horas DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL 2.148,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2.148,20 0,00 0,00 236,30 15,08 Ativo 1.896,82
6011 ANDREA RODRIGUES DA SILVA SZAFRANSK... Auxiliar Administrativo DIVISÃO DE CONTABILIDADE ... 839,89 0,00 0,00 0,00 0,00 1.322,82 0,00 482,93 119,05 0,00 Ativo 1.203,77
7041 ANDREIA DECIO ISOLDINO Chefe Div. de Documentacao Esc DIVISÃO DE ENSINO 1.433,83 0,00 0,00 0,00 0,00 1.433,83 0,00 0,00 129,04 0,00 Ativo 1.304,79
5531 ANDREIA DOS SANTOS ARIEDO Auxiliar de Servicos Gerais DIVISÃO DE ENSINO 719,29 0,00 0,00 0,00 0,00 801,97 0,00 82,68 60,42 0,00 Ativo 741,55
1111 ANDREIA MARTA CARDOZO ANDRADE Agente de Saude FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 833,85 0,00 0,00 0,00 0,00 1.117,88 0,00 284,03 87,56 0,00 Ativo 1.030,32
7071 ANDRESSA ARIANE DOS SANTOS Chefe Div Planejamento Escolar DIVISÃO DE ENSINO 1.433,83 0,00 0,00 0,00 0,00 1.433,83 0,00 0,00 129,04 0,00 Ativo 1.304,79
3701 ANEZIO FRANCISCO BRANCO Motorista DIVISÃO DE ENSINO 1.071,24 0,00 0,00 0,00 0,00 1.611,46 0,00 540,22 145,03 0,00 Ativo 1.466,43
5011 ANGELA CAVALHEIRO DE ARAUJO Auxiliar de Servicos Gerais DIVISÃO DE ENSINO 719,29 0,00 0,00 0,00 0,00 755,25 0,00 35,96 60,42 0,00 Ativo 694,83
6481 ANIZIO YSSAO OGURI Motorista DIVISÃO DE OBRAS 980,33 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100,64 0,00 120,31 88,05 0,00 Ativo 1.012,59
5821 ANTONIA DOS SANTOS MARCELINO Tecnico Em Higiene Dental FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 855,48 0,00 0,00 0,00 0,00 991,08 60,63 135,60 79,28 0,00 Ativo 851,17
2721 ANTONIO CARLOS BROTTI Tecnico Agropecuario GABINETE DIR. DEP. AGRIC.... 1.970,79 0,00 0,00 0,00 0,00 2.303,46 597,53 332,67 253,38 0,00 Ativo 1.452,55
4091 ANTONIO CARLOS DE CARVALHO Motorista DIVISÃO DE TRANSPORTES 1.103,39 0,00 0,00 0,00 0,00 1.505,33 0,00 401,94 135,47 0,00 Ativo 1.369,86
2461 ANTONIO MARCELINO Agente Fiscal DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO 809,55 0,00 0,00 0,00 0,00 1.025,53 259,81 215,98 78,30 0,00 Ativo 687,42
561 ANTONIO MARIO LINO Servente DIVISÃO DE OBRAS 809,57 0,00 0,00 0,00 0,00 981,95 0,00 172,38 76,68 0,00 Ativo 905,27
4941 ANTONIO MARQUES DA SILVA Coveiro DIVISÃO DE URBANISMO 719,29 0,00 0,00 0,00 0,00 1.054,09 148,18 334,80 82,45 0,00 Ativo 823,46
7011 APARECIDA DA SILVA LIMA Auxiliar de Servicos Gerais DIVISÃO DE ENSINO 678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 816,68 0,00 138,68 65,33 0,00 Ativo 751,35
741 APARECIDA DIAS BARBOSA Agente de Saude FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 763,09 0,00 0,00 0,00 0,00 1.013,15 0,00 250,06 81,05 0,00 Ativo 932,10
5981 APARECIDO BRISOLA não informado FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇ... 678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 678,00 0,00 0,00 54,24 0,00 Ativo 623,76
6881 APARECIDO RAMOS ALVAREZ Diretor Depto Obras e Viacao GABINETE DO DIRETOR DE TR... 2.211,37 0,00 0,00 0,00 0,00 2.211,37 0,00 0,00 243,25 19,29 Ativo 1.948,83
4901 BEATRIZ DOMINGOS GHIZONI Agente de Saude FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 719,29 0,00 0,00 0,00 0,00 890,85 156,30 171,56 71,26 0,00 Ativo 663,29
6021 BEATRIZ GARDENGUE MONTANHERI Educador Social DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL 1.010,90 0,00 0,00 0,00 0,00 1.558,47 0,00 547,57 140,26 0,00 Ativo 1.418,21
5061 BENEDITO LEMES DE SOUZA Servente DIVISÃO DE OBRAS 719,29 0,00 0,00 0,00 0,00 960,83 0,00 241,54 74,99 0,00 Ativo 885,84
211 BENEDITO SOARES Professor DIVISÃO DE ENSINO 1.248,85 0,00 0,00 0,00 0,00 2.123,04 0,00 874,19 233,53 13,40 Ativo 1.876,11
4681 CANDIDA MARIA MALAQUIAS FRANCO Professor DIVISÃO DE ENSINO 1.048,56 0,00 0,00 0,00 0,00 2.097,12 623,37 1.048,56 230,68 0,00 Ativo 1.243,07
6871 CARLA JANAINA SALVADOR PRESA Diretor Depto Educacao e Cult GABINETE DO DIR. DE EDUCA... 2.211,37 0,00 0,00 0,00 0,00 2.211,37 0,00 0,00 243,25 6,40 Ativo 1.961,72
6921 CARLOS EDUARDO RIBEIRO Chefe da Div. de Obras DIVISÃO DE OBRAS 1.892,66 0,00 0,00 0,00 0,00 1.892,66 0,00 0,00 170,33 0,00 Ativo 1.722,33
6271 CAROLINE APARECIDA DOS SANTOS PEREI... Auxiliar de Servicos Gerais DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL 678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 678,00 0,00 0,00 54,24 0,00 Ativo 623,76
2641 CELIO CARLOS PEREIRA Motorista DIVISÃO DE ENSINO 1.071,24 0,00 0,00 0,00 0,00 1.313,96 325,78 242,72 118,25 0,00 Ativo 869,93
5391 CHEILA APARECIDA DOMINGUES Enfermeiro FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.836,04 0,00 0,00 0,00 0,00 3.113,44 0,00 277,40 342,47 95,04 Ativo 2.675,93
1191 CICERO MARCELINO Servente DIVISÃO DE URBANISMO 793,29 0,00 0,00 0,00 0,00 944,73 0,00 151,44 75,57 0,00 Ativo 869,16
2691 CIONE WESSLER DOS SANTOS SILVA Servente DIVISÃO DE ENSINO 740,87 0,00 0,00 0,00 0,00 950,55 116,69 209,68 76,04 0,00 Licenciado 757,82
5141 CLAUDEMIR APARECIDO DOS SANTOS Auxiliar Administrativo DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO 891,05 0,00 0,00 0,00 0,00 1.871,20 0,00 980,15 168,40 0,00 Ativo 1.702,80
7091 CLAUDIA PENTO EICHMANN Assessor Cont. e Planejamento ASSESSORIA DE PLANEJAMENT... 1.892,66 0,00 0,00 0,00 0,00 1.892,66 0,00 0,00 170,33 0,00 Ativo 1.722,33
6911 CLAUDINEI AMARAL FERREIRA Chefe da Divisao de Tesouraria DIVISÃO DE TESOURARIA 1.892,66 0,00 0,00 0,00 0,00 1.892,66 0,00 0,00 170,33 0,00 Ativo 1.722,33
6851 CLAUDOMIRO MENDES DE OLIVEIRA Auxiliar Administrativo DIVISÃO DE AGRICULTURA 1.002,91 0,00 0,00 0,00 0,00 1.153,34 20,00 150,43 92,26 0,00 Ativo 1.041,08
6041 CLEBER DA CUNHA Motorista FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 980,33 0,00 0,00 0,00 0,00 1.630,76 0,00 650,43 146,76 0,00 Ativo 1.484,00
1121 CLEIDE COSTA DE MEDEIROS Servente FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 793,29 0,00 0,00 0,00 0,00 1.047,88 720,95 254,59 83,83 0,00 Ativo 243,10
6051 CLEITSOM DE OLIVEIRA NEVES Auxiliar de Servicos Gerais DIVISÃO DE TRANSPORTES 678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 678,00 0,00 0,00 54,24 0,00 Ativo 623,76
4591 CLENILSO DELLA JUSTINA MAZIEIRO Dentista FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 3.785,71 0,00 0,00 0,00 0,00 4.110,59 882,34 324,88 452,16 176,57 Ativo 2.599,52
5201 CLEONICE AYALA MENDONCA Auxiliar de Servicos Gerais DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL 719,29 0,00 0,00 0,00 0,00 778,61 0,00 59,32 60,42 0,00 Ativo 718,19
3301 CLEUZA TRIZOTTI DOS SANTOS Professor DIVISÃO DE ENSINO 1.178,16 0,00 0,00 0,00 0,00 1.178,16 0,00 0,00 94,25 0,00 Ativo 1.083,91
6751 CRISTIANE GARCIA KALAT Diretor Depto de Financas GABINETE DO DIRETOR DE FI... 1.284,02 0,00 2.457,06 1.842,80 0,00 5.583,88 299,72 0,00 336,69 55,96 Ativo 4.891,51
7161 CRISTIANE GARCIA KALAT Chefe da Div. de Compras GABINETE DO DIRETOR DE FI... 854,74 0,00 0,00 0,00 0,00 854,74 0,00 0,00 68,37 0,00 Ativo 786,37
6961 DAIANE CRISTINA KOBAYASHI DA SILVA Chefe da Div. de Industria DIVISÃO DE INDÚSTRIA 1.577,22 0,00 0,00 0,00 0,00 1.577,22 0,00 0,00 141,94 0,00 Ativo 1.435,28
214 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5 [Próximo/Último]
Página inicial