Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


213 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo Lotação Salário / Subsídio Adc Tempo de Serviço Férias 13º Salário Desc Adiantamento13º total vantagens Outros Descontos Outras Vantagens Desconto Previdência Ret Imposto de Renda Situação total líquido
4871 ADEJALME MALAQUIAS Motorista DIVISÃO DE ENSINO 1.071,83 0,00 0,00 1.585,25 562,71 3.224,97 193,65 567,89 290,24 0,00 Ativo 2.178,37
5261 ADEMIR APARECIDO DE SOUZA Motorista DIVISÃO DE ENSINO 1.137,12 0,00 0,00 1.551,13 596,98 2.745,10 0,00 56,85 235,11 0,00 Ativo 1.913,01
7111 ADRIANA FERREIRA DE SOUZA Chefe Div de Enfermagem FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1.187,16 0,00 0,00 1.187,16 593,58 2.374,32 0,00 0,00 189,94 0,00 Ativo 1.590,80
7221 ADRIANA OLIVEIRA VANZELA ARRAES Professor Docente Pss DIVISÃO DE ENSINO 783,50 0,00 0,00 862,50 326,45 2.429,50 0,00 783,50 210,03 0,00 Ativo 1.893,02
7231 ALEXANDRE DOS SANTOS Professor Docente Pss DIVISÃO DE ENSINO 783,50 0,00 0,00 587,62 293,81 1.371,12 0,00 0,00 109,68 0,00 Ativo 967,63
3521 ALICIO PAULINO Operador de Maquinas DIVISÃO DE TRANSPORTES 1.496,12 0,00 0,00 1.939,50 860,26 3.660,03 149,60 224,41 329,39 0,00 Licenciado 2.320,78
5161 AMANDA TATIANA PRESA Farmaceutico FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.937,64 0,00 0,00 3.229,32 1.614,66 6.458,64 612,86 291,68 710,44 138,24 Ativo 3.382,44
7271 AMAURI DAUFENBACH GHIZONI Chefe da Div. de Esportes DIVISÃO DE ESPORTES 1.354,60 0,00 0,00 564,41 282,20 1.919,01 0,00 0,00 167,06 0,00 Ativo 1.469,75
6001 AMILTON BORGES Operador de Maquinas DIVISÃO DE TRANSPORTES 1.178,74 0,00 0,00 1.597,30 589,37 3.402,11 0,00 626,07 306,18 0,00 Ativo 2.506,56
6011 ANDREA RODRIGUES DA SILVA SZAFRANSK... Auxiliar Administrativo DIVISÃO DE CONTABILIDADE ... 918,30 0,00 0,00 1.559,97 482,10 3.295,54 393,99 817,27 296,59 0,00 Ativo 2.122,86
7041 ANDREIA DECIO ISOLDINO Chefe Div. de Documentacao Esc DIVISÃO DE ENSINO 1.522,01 0,00 0,00 1.522,01 761,00 3.044,02 410,05 0,00 273,96 0,00 Ativo 1.599,01
5531 ANDREIA DOS SANTOS ARIEDO Auxiliar de Servicos Gerais DIVISÃO DE ENSINO 768,09 0,00 0,00 813,80 403,24 1.669,61 0,00 87,72 129,61 0,00 Ativo 1.136,76
1111 ANDREIA MARTA CARDOZO ANDRADE Agente de Saude FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1.247,09 0,00 526,31 1.578,95 789,47 3.684,21 0,00 331,86 331,57 0,00 Ativo 2.563,17
7071 ANDRESSA ARIANE DOS SANTOS Chefe Div Planejamento Escolar DIVISÃO DE ENSINO 1.826,41 0,00 0,00 1.826,41 913,20 3.652,82 0,00 0,00 328,74 0,00 Ativo 2.410,88
3701 ANEZIO FRANCISCO BRANCO Motorista DIVISÃO DE ENSINO 1.171,24 0,00 0,00 1.853,61 644,18 3.703,67 0,00 678,82 333,32 0,00 Ativo 2.726,17
5011 ANGELA CAVALHEIRO DE ARAUJO Auxiliar de Servicos Gerais DIVISÃO DE ENSINO 791,13 0,00 0,00 830,68 415,34 1.661,36 0,00 39,55 132,90 0,00 Ativo 1.113,12
7281 ANGELICA SILVA JACINTI Professor Docente Pss DIVISÃO DE ENSINO 783,50 0,00 0,00 387,73 163,22 1.171,23 0,00 0,00 93,69 0,00 Ativo 914,32
6481 ANIZIO YSSAO OGURI Motorista DIVISÃO DE OBRAS 0,00 0,00 0,00 446,17 260,15 446,17 0,00 0,00 35,69 0,00 Licenciado 150,33
5821 ANTONIA DOS SANTOS MARCELINO Tecnico Em Higiene Dental FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 908,09 0,00 0,00 1.189,10 594,55 2.378,20 195,16 281,01 190,24 0,00 Ativo 1.398,25
2721 ANTONIO CARLOS BROTTI Tecnico Agropecuario GABINETE DIR. DEP. AGRIC.... 2.154,74 0,00 0,00 2.831,03 1.257,50 5.820,08 714,71 834,31 640,20 93,37 Ativo 3.114,30
4091 ANTONIO CARLOS DE CARVALHO Motorista DIVISÃO DE TRANSPORTES 1.171,24 0,00 0,00 1.924,16 716,58 3.966,39 0,00 870,99 356,97 0,00 Ativo 2.892,84
2461 ANTONIO MARCELINO Agente Fiscal DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO 890,42 0,00 0,00 1.256,67 475,46 2.329,97 275,16 182,88 182,44 0,00 Licenciado 1.396,91
4941 ANTONIO MARQUES DA SILVA Coveiro DIVISÃO DE URBANISMO 791,13 0,00 325,16 1.267,56 487,74 2.947,57 148,18 563,72 250,38 0,00 Ativo 2.061,27
7011 APARECIDA DA SILVA LIMA Auxiliar de Servicos Gerais DIVISÃO DE ENSINO 724,00 0,00 0,00 848,19 362,00 1.656,10 0,00 83,91 132,48 0,00 Ativo 1.161,62
741 APARECIDA DIAS BARBOSA Agente de Saude FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1.247,09 0,00 0,00 1.578,95 789,47 3.157,90 0,00 331,86 284,20 0,00 Ativo 2.084,23
5981 APARECIDO BRISOLA não informado FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇ... 724,00 0,00 0,00 724,00 362,00 1.448,00 0,00 0,00 115,84 0,00 Ativo 970,16
6881 APARECIDO RAMOS ALVAREZ Diretor Depto Obras e Viacao GABINETE DO DIRETOR DE TR... 2.347,36 0,00 1.564,89 2.347,36 1.173,68 6.259,61 0,00 0,00 659,85 73,57 Ativo 4.352,51
4901 BEATRIZ DOMINGOS GHIZONI Agente de Saude FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1.108,03 0,00 0,00 1.308,23 654,11 2.616,46 527,60 200,20 209,30 0,00 Ativo 1.225,45
6021 BEATRIZ GARDENGUE MONTANHERI Educador Social DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL 1.105,26 0,00 0,00 1.680,88 552,63 3.367,38 0,00 581,24 303,05 0,00 Ativo 2.511,70
7201 BEATRIZ SUDAK DE LIMA DUTRA Professor Docente Pss DIVISÃO DE ENSINO 783,50 0,00 0,00 664,57 326,45 1.448,07 0,00 0,00 115,84 0,00 Ativo 1.005,78
5061 BENEDITO LEMES DE SOUZA Servente DIVISÃO DE OBRAS 791,13 0,00 0,00 591,13 243,87 1.797,17 267,88 414,91 143,77 0,00 Ativo 1.141,65
211 BENEDITO SOARES Professor DIVISÃO DE ENSINO 1.406,60 0,00 468,86 1.486,68 703,30 3.362,14 360,73 0,00 302,59 0,00 Ativo 1.995,52
4681 CANDIDA MARIA MALAQUIAS FRANCO Professor DIVISÃO DE ENSINO 1.181,01 0,00 787,34 2.311,62 590,50 5.460,98 623,37 1.181,01 600,69 49,18 Ativo 3.597,24
6871 CARLA JANAINA SALVADOR PRESA Diretor Depto Educacao e Cult GABINETE DO DIR. DE EDUCA... 2.347,36 0,00 0,00 2.347,36 1.173,68 4.694,72 0,00 0,00 516,40 18,24 Ativo 2.986,40
6921 CARLOS EDUARDO RIBEIRO Chefe da Div. de Obras DIVISÃO DE OBRAS 2.009,05 0,00 0,00 2.009,05 1.004,52 4.018,10 0,00 0,00 361,62 6,06 Ativo 2.645,90
6271 CAROLINE APARECIDA DOS SANTOS PEREI... Auxiliar de Servicos Gerais DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL 745,72 0,00 0,00 784,66 372,86 1.682,91 0,00 152,53 134,63 0,00 Ativo 1.175,42
2641 CELIO CARLOS PEREIRA Motorista DIVISÃO DE ENSINO 1.279,82 0,00 0,00 1.994,01 683,39 4.080,86 35,79 807,03 367,27 0,00 Ativo 2.994,41
5391 CHEILA APARECIDA DOMINGUES Enfermeiro FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 3.010,45 0,00 0,00 3.375,70 1.652,88 7.522,92 0,00 1.136,77 827,51 343,14 Ativo 4.699,39
1191 CICERO MARCELINO Servente DIVISÃO DE URBANISMO 890,42 0,00 341,32 1.023,98 511,99 2.389,28 0,00 133,56 204,78 0,00 Ativo 1.672,51
2691 CIONE WESSLER DOS SANTOS SILVA Servente DIVISÃO DE ENSINO 890,42 0,00 0,00 1.168,78 547,86 2.337,56 116,69 278,36 187,00 0,00 Ativo 1.486,01
5141 CLAUDEMIR APARECIDO DOS SANTOS Auxiliar Administrativo DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO 974,22 0,00 0,00 2.023,85 511,46 4.069,71 349,56 1.071,64 366,26 0,00 Ativo 2.842,43
6911 CLAUDINEI AMARAL FERREIRA Chefe da Divisao de Tesouraria DIVISÃO DE TESOURARIA 2.009,05 0,00 0,00 2.009,05 1.004,52 4.018,10 514,28 0,00 361,62 6,06 Ativo 2.131,62
6851 CLAUDOMIRO MENDES DE OLIVEIRA Auxiliar Administrativo DIVISÃO DE AGRICULTURA 1.064,58 0,00 408,08 1.224,26 612,13 2.856,60 20,00 159,68 244,85 0,00 Ativo 1.979,62
6041 CLEBER DA CUNHA Motorista FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1.071,83 0,00 0,00 1.071,83 535,91 2.143,66 0,00 0,00 171,48 0,00 Ativo 1.436,27
1121 CLEIDE COSTA DE MEDEIROS Servente FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 890,42 0,00 0,00 1.168,78 584,39 2.337,56 720,95 278,36 187,00 0,00 Ativo 845,22
4591 CLENILSO DELLA JUSTINA MAZIEIRO Dentista FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 4.265,66 0,00 0,00 4.623,74 2.311,87 9.247,48 796,74 358,08 965,84 495,70 Ativo 4.677,33
5201 CLEONICE AYALA MENDONCA Auxiliar de Servicos Gerais DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL 791,13 0,00 0,00 830,68 415,34 1.686,02 76,33 64,21 132,90 0,00 Ativo 1.061,45
3301 CLEUZA TRIZOTTI DOS SANTOS Professor DIVISÃO DE ENSINO 0,00 0,00 0,00 104,32 52,16 104,32 0,00 0,00 8,34 0,00 Licenciado 43,82
7161 CRISTIANE GARCIA KALAT Chefe da Div. de Compras GABINETE DO DIRETOR DE FI... 2.009,05 0,00 0,00 2.009,05 1.004,52 4.018,10 459,59 0,00 361,62 6,06 Ativo 2.186,31
6961 DAIANE CRISTINA KOBAYASHI DA SILVA Chefe da Div. de Industria DIVISÃO DE INDÚSTRIA 1.826,41 0,00 0,00 1.826,41 913,20 3.652,82 428,44 0,00 328,74 0,00 Ativo 1.982,44
213 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5 [Próximo/Último]
Página inicial