Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


210 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo Lotação Salário / Subsídio Adc Tempo de Serviço Férias 13º Salário Desc Adiantamento13º total vantagens Outros Descontos Outras Vantagens Desconto Previdência Ret Imposto de Renda Situação total líquido
4871 ADEJALME MALAQUIAS Motorista DIVISÃO DE ENSINO 1.009,74 0,00 353,40 0,00 0,00 1.462,94 193,65 99,80 127,22 0,00 Ativo 1.142,07
5261 ADEMIR APARECIDO DE SOUZA Motorista DIVISÃO DE ENSINO 1.040,04 0,00 364,01 0,00 0,00 1.456,05 0,00 52,00 131,04 0,00 Ativo 1.325,01
7111 ADRIANA FERREIRA DE SOUZA Chefe Div de Enfermagem FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1.118,38 0,00 0,00 0,00 0,00 1.118,38 0,00 0,00 89,47 0,00 Ativo 1.028,91
3521 ALICIO PAULINO Operador de Maquinas DIVISÃO DE TRANSPORTES 1.409,44 0,00 0,00 0,00 0,00 1.620,85 413,71 211,41 145,87 0,00 Ativo 1.061,27
5161 AMANDA TATIANA PRESA Farmaceutico FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.686,85 0,00 0,00 0,00 0,00 2.965,99 612,86 279,14 326,25 50,42 Ativo 1.976,46
6001 AMILTON BORGES Operador de Maquinas DIVISÃO DE TRANSPORTES 1.078,63 0,00 0,00 0,00 0,00 1.372,79 0,00 294,16 123,55 0,00 Ativo 1.249,24
6581 ANA CLAUDIA GARCIA VENDRAMETTO Psicologo 40 Horas DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL 2.148,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2.148,20 0,00 0,00 193,33 12,53 Ativo 1.942,34
6011 ANDREA RODRIGUES DA SILVA SZAFRANSK... Auxiliar Administrativo DIVISÃO DE CONTABILIDADE ... 839,89 0,00 0,00 0,00 0,00 1.322,82 0,00 482,93 119,05 0,00 Ativo 1.203,77
7041 ANDREIA DECIO ISOLDINO Chefe Div. de Documentacao Esc DIVISÃO DE ENSINO 1.433,83 0,00 0,00 0,00 0,00 1.433,83 0,00 0,00 129,04 0,00 Ativo 1.304,79
5531 ANDREIA DOS SANTOS ARIEDO Auxiliar de Servicos Gerais DIVISÃO DE ENSINO 768,09 0,00 268,83 0,00 0,00 1.124,64 96,98 87,72 86,02 0,00 Ativo 941,64
1111 ANDREIA MARTA CARDOZO ANDRADE Agente de Saude FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 890,42 0,00 389,59 0,00 0,00 1.558,37 0,00 278,36 140,25 0,00 Ativo 1.418,12
7071 ANDRESSA ARIANE DOS SANTOS Chefe Div Planejamento Escolar DIVISÃO DE ENSINO 1.433,83 0,00 0,00 0,00 0,00 1.433,83 0,00 0,00 129,04 0,00 Ativo 1.304,79
3701 ANEZIO FRANCISCO BRANCO Motorista DIVISÃO DE ENSINO 1.071,24 0,00 392,78 0,00 0,00 1.571,14 0,00 107,12 141,40 0,00 Ativo 1.429,74
5011 ANGELA CAVALHEIRO DE ARAUJO Auxiliar de Servicos Gerais DIVISÃO DE ENSINO 768,09 0,00 0,00 0,00 0,00 806,49 0,00 38,40 64,51 0,00 Ativo 741,98
6481 ANIZIO YSSAO OGURI Motorista DIVISÃO DE OBRAS 980,33 0,00 0,00 0,00 0,00 980,33 0,00 0,00 78,42 0,00 Ativo 901,91
5821 ANTONIA DOS SANTOS MARCELINO Tecnico Em Higiene Dental FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 855,48 0,00 333,42 0,00 0,00 1.358,36 60,63 169,46 120,03 0,00 Ativo 1.177,70
2721 ANTONIO CARLOS BROTTI Tecnico Agropecuario GABINETE DIR. DEP. AGRIC.... 1.970,79 0,00 770,88 0,00 0,00 3.083,54 597,53 341,87 339,18 58,26 Ativo 2.088,57
4091 ANTONIO CARLOS DE CARVALHO Motorista DIVISÃO DE TRANSPORTES 1.103,39 0,00 0,00 0,00 0,00 1.575,67 0,00 472,28 141,81 0,00 Ativo 1.433,86
2461 ANTONIO MARCELINO Agente Fiscal DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO 864,49 0,00 316,97 0,00 0,00 1.317,22 259,81 135,76 101,43 0,00 Ativo 955,98
561 ANTONIO MARIO LINO Servente DIVISÃO DE OBRAS 55,77 0,00 2.540,62 0,00 0,00 2.606,34 0,00 9,95 55,94 0,00 Ativo 2.550,40
4941 ANTONIO MARQUES DA SILVA Coveiro DIVISÃO DE URBANISMO 768,09 0,00 317,09 0,00 0,00 1.454,87 148,18 369,69 128,71 0,00 Ativo 1.177,98
7011 APARECIDA DA SILVA LIMA Auxiliar de Servicos Gerais DIVISÃO DE ENSINO 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 0,00 57,92 0,00 Ativo 666,08
741 APARECIDA DIAS BARBOSA Agente de Saude FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 890,42 0,00 389,59 0,00 0,00 1.558,37 0,00 278,36 140,25 0,00 Ativo 1.418,12
5981 APARECIDO BRISOLA não informado FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇ... 724,00 0,00 241,33 0,00 0,00 965,33 0,00 0,00 77,22 0,00 Ativo 888,11
6881 APARECIDO RAMOS ALVAREZ Diretor Depto Obras e Viacao GABINETE DO DIRETOR DE TR... 2.211,37 0,00 0,00 0,00 0,00 2.211,37 0,00 0,00 243,25 13,52 Ativo 1.954,60
4901 BEATRIZ DOMINGOS GHIZONI Agente de Saude FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 791,13 0,00 325,16 0,00 0,00 1.300,64 156,30 184,35 104,05 0,00 Ativo 1.040,29
6021 BEATRIZ GARDENGUE MONTANHERI Educador Social DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL 1.010,90 0,00 0,00 0,00 0,00 1.558,47 0,00 547,57 140,26 0,00 Ativo 1.418,21
5061 BENEDITO LEMES DE SOUZA Servente DIVISÃO DE OBRAS 768,09 0,00 0,00 0,00 0,00 1.175,12 198,93 407,03 92,03 0,00 Ativo 884,16
211 BENEDITO SOARES Professor DIVISÃO DE ENSINO 1.248,85 0,00 416,28 0,00 0,00 1.665,13 0,00 0,00 149,86 0,00 Ativo 1.515,27
4681 CANDIDA MARIA MALAQUIAS FRANCO Professor DIVISÃO DE ENSINO 1.048,56 0,00 699,04 0,00 0,00 2.796,16 623,37 1.048,56 307,57 25,60 Ativo 1.839,62
6871 CARLA JANAINA SALVADOR PRESA Diretor Depto Educacao e Cult GABINETE DO DIR. DE EDUCA... 2.211,37 0,00 0,00 0,00 0,00 2.211,37 0,00 0,00 243,25 0,00 Ativo 1.968,12
6921 CARLOS EDUARDO RIBEIRO Chefe da Div. de Obras DIVISÃO DE OBRAS 1.892,66 0,00 0,00 0,00 0,00 1.892,66 0,00 0,00 170,33 0,00 Ativo 1.722,33
6271 CAROLINE APARECIDA DOS SANTOS PEREI... Auxiliar de Servicos Gerais DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 0,00 57,92 0,00 Ativo 666,08
2641 CELIO CARLOS PEREIRA Motorista DIVISÃO DE ENSINO 1.170,56 0,00 429,20 0,00 0,00 1.716,81 325,78 117,05 154,51 0,00 Ativo 1.236,52
5391 CHEILA APARECIDA DOMINGUES Enfermeiro FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.836,04 0,00 0,00 0,00 0,00 3.122,64 0,00 286,60 343,49 81,84 Ativo 2.697,31
1191 CICERO MARCELINO Servente DIVISÃO DE URBANISMO 890,42 0,00 341,32 0,00 0,00 1.365,30 0,00 133,56 122,87 0,00 Ativo 1.242,43
2691 CIONE WESSLER DOS SANTOS SILVA Servente DIVISÃO DE ENSINO 864,49 0,00 365,24 0,00 0,00 1.460,97 116,69 231,24 131,48 0,00 Ativo 1.212,80
5141 CLAUDEMIR APARECIDO DOS SANTOS Auxiliar Administrativo DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO 891,05 0,00 0,00 0,00 0,00 1.871,20 0,00 980,15 168,40 0,00 Ativo 1.702,80
7091 CLAUDIA PENTO EICHMANN Assessor Cont. e Planejamento ASSESSORIA DE PLANEJAMENT... 1.892,66 0,00 0,00 0,00 0,00 1.892,66 0,00 0,00 170,33 0,00 Ativo 1.722,33
6911 CLAUDINEI AMARAL FERREIRA Chefe da Divisao de Tesouraria DIVISÃO DE TESOURARIA 1.892,66 0,00 0,00 0,00 0,00 1.892,66 0,00 0,00 170,33 0,00 Ativo 1.722,33
6851 CLAUDOMIRO MENDES DE OLIVEIRA Auxiliar Administrativo DIVISÃO DE AGRICULTURA 1.002,91 0,00 0,00 0,00 0,00 1.178,00 20,00 175,09 92,26 0,00 Ativo 1.065,74
6041 CLEBER DA CUNHA Motorista FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 980,33 0,00 0,00 0,00 0,00 1.125,13 0,00 144,80 90,01 0,00 Ativo 1.035,12
1121 CLEIDE COSTA DE MEDEIROS Servente FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 890,42 0,00 0,00 0,00 0,00 1.168,78 720,95 278,36 93,50 0,00 Ativo 354,33
6051 CLEITSOM DE OLIVEIRA NEVES Auxiliar de Servicos Gerais DIVISÃO DE TRANSPORTES 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 0,00 57,92 0,00 Ativo 666,08
4591 CLENILSO DELLA JUSTINA MAZIEIRO Dentista FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 3.785,71 0,00 0,00 0,00 0,00 4.119,79 882,34 334,08 453,17 161,05 Ativo 2.623,23
5201 CLEONICE AYALA MENDONCA Auxiliar de Servicos Gerais DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL 768,09 0,00 268,83 0,00 0,00 1.099,98 0,00 63,06 86,02 0,00 Ativo 1.013,96
3301 CLEUZA TRIZOTTI DOS SANTOS Professor DIVISÃO DE ENSINO 1.178,16 0,00 392,72 0,00 0,00 1.570,88 0,00 0,00 141,37 0,00 Ativo 1.429,51
7161 CRISTIANE GARCIA KALAT Chefe da Div. de Compras GABINETE DO DIRETOR DE FI... 1.892,66 0,00 0,00 0,00 0,00 1.892,66 299,72 0,00 170,33 0,00 Ativo 1.422,61
6961 DAIANE CRISTINA KOBAYASHI DA SILVA Chefe da Div. de Industria DIVISÃO DE INDÚSTRIA 1.577,22 0,00 0,00 0,00 0,00 1.577,22 0,00 0,00 141,94 0,00 Ativo 1.435,28
3291 DAIRTON QUEIROZ Motorista DIVISÃO DE ENSINO 1.103,39 0,00 452,84 0,00 0,00 1.811,36 300,57 255,13 163,02 0,00 Ativo 1.347,77
210 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5 [Próximo/Último]
Página inicial