Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


205 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo Lotação Salário / Subsídio Adc Tempo de Serviço Férias 13º Salário Desc Adiantamento13º total vantagens Outros Descontos Outras Vantagens Desconto Previdência Ret Imposto de Renda Situação total líquido
4871 ADEJALME MALAQUIAS Motorista DIVISÃO DE ENSINO 1.071,83 0,00 0,00 0,00 0,00 1.639,72 193,65 567,89 147,57 0,00 Ativo 1.298,50
5261 ADEMIR APARECIDO DE SOUZA Motorista DIVISÃO DE ENSINO 1.137,12 0,00 0,00 0,00 0,00 1.728,22 0,00 591,10 155,53 0,00 Ativo 1.572,69
7111 ADRIANA FERREIRA DE SOUZA Chefe Div de Enfermagem FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1.187,16 0,00 0,00 0,00 0,00 1.187,16 0,00 0,00 94,97 0,00 Ativo 1.092,19
7221 ADRIANA OLIVEIRA VANZELA ARRAES Professor Docente Pss DIVISÃO DE ENSINO 783,50 0,00 0,00 0,00 0,00 808,16 0,00 24,66 62,68 0,00 Ativo 745,48
7231 ALEXANDRE DOS SANTOS Professor Docente Pss DIVISÃO DE ENSINO 783,50 0,00 0,00 0,00 0,00 783,50 0,00 0,00 62,68 0,00 Ativo 720,82
3521 ALICIO PAULINO Operador de Maquinas DIVISÃO DE TRANSPORTES 1.496,12 0,00 0,00 0,00 0,00 1.720,53 413,71 224,41 154,84 0,00 Ativo 1.151,98
5161 AMANDA TATIANA PRESA Farmaceutico FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.937,64 0,00 0,00 0,00 0,00 3.229,32 612,86 291,68 355,22 69,12 Ativo 2.192,12
7271 AMAURI DAUFENBACH GHIZONI Chefe da Div. de Esportes DIVISÃO DE ESPORTES 1.354,60 0,00 0,00 0,00 0,00 1.354,60 0,00 0,00 121,91 0,00 Ativo 1.232,69
6001 AMILTON BORGES Operador de Maquinas DIVISÃO DE TRANSPORTES 1.178,74 0,00 0,00 0,00 0,00 1.628,79 0,00 450,05 146,59 0,00 Ativo 1.482,20
6581 ANA CLAUDIA GARCIA VENDRAMETTO Psicologo 40 Horas DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL 2.280,31 0,00 0,00 0,00 0,00 2.280,31 0,00 0,00 250,83 18,13 Ativo 2.011,35
6011 ANDREA RODRIGUES DA SILVA SZAFRANSK... Auxiliar Administrativo DIVISÃO DE CONTABILIDADE ... 918,30 0,00 0,00 0,00 0,00 1.735,57 393,99 817,27 156,20 0,00 Ativo 1.185,38
7041 ANDREIA DECIO ISOLDINO Chefe Div. de Documentacao Esc DIVISÃO DE ENSINO 1.522,01 0,00 0,00 0,00 0,00 1.522,01 410,05 0,00 136,98 0,00 Ativo 974,98
5531 ANDREIA DOS SANTOS ARIEDO Auxiliar de Servicos Gerais DIVISÃO DE ENSINO 768,09 0,00 0,00 0,00 0,00 855,81 96,98 87,72 64,51 0,00 Ativo 694,32
1111 ANDREIA MARTA CARDOZO ANDRADE Agente de Saude FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1.247,09 0,00 0,00 0,00 0,00 1.578,95 0,00 331,86 142,10 0,00 Ativo 1.436,85
7071 ANDRESSA ARIANE DOS SANTOS Chefe Div Planejamento Escolar DIVISÃO DE ENSINO 1.826,41 0,00 0,00 0,00 0,00 1.826,41 0,00 0,00 164,37 0,00 Ativo 1.662,04
3701 ANEZIO FRANCISCO BRANCO Motorista DIVISÃO DE ENSINO 1.171,24 0,00 0,00 0,00 0,00 1.850,06 0,00 678,82 166,50 0,00 Ativo 1.683,56
5011 ANGELA CAVALHEIRO DE ARAUJO Auxiliar de Servicos Gerais DIVISÃO DE ENSINO 791,13 0,00 0,00 0,00 0,00 830,68 0,00 39,55 66,45 0,00 Ativo 764,23
7281 ANGELICA SILVA JACINTI Professor Docente Pss DIVISÃO DE ENSINO 783,50 0,00 0,00 0,00 0,00 861,84 0,00 78,34 68,94 0,00 Ativo 792,90
5821 ANTONIA DOS SANTOS MARCELINO Tecnico Em Higiene Dental FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 908,09 0,00 0,00 0,00 0,00 1.189,10 195,16 281,01 95,12 0,00 Ativo 898,82
2721 ANTONIO CARLOS BROTTI Tecnico Agropecuario GABINETE DIR. DEP. AGRIC.... 2.154,74 0,00 0,00 0,00 0,00 2.989,05 714,71 834,31 328,79 51,96 Ativo 1.893,59
4091 ANTONIO CARLOS DE CARVALHO Motorista DIVISÃO DE TRANSPORTES 1.171,24 0,00 0,00 0,00 0,00 1.954,29 0,00 783,05 175,88 0,00 Ativo 1.778,41
2461 ANTONIO MARCELINO Agente Fiscal DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO 864,49 0,00 0,00 0,00 0,00 1.276,87 275,16 412,38 98,20 0,00 Ativo 903,51
4941 ANTONIO MARQUES DA SILVA Coveiro DIVISÃO DE URBANISMO 791,13 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,14 148,18 209,01 78,03 0,00 Ativo 773,93
7011 APARECIDA DA SILVA LIMA Auxiliar de Servicos Gerais DIVISÃO DE ENSINO 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 862,21 0,00 138,21 68,97 0,00 Ativo 793,24
741 APARECIDA DIAS BARBOSA Agente de Saude FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1.247,09 0,00 0,00 0,00 0,00 1.578,95 0,00 331,86 142,10 0,00 Ativo 1.436,85
5981 APARECIDO BRISOLA não informado FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇ... 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 0,00 57,92 0,00 Ativo 666,08
6881 APARECIDO RAMOS ALVAREZ Diretor Depto Obras e Viacao GABINETE DO DIRETOR DE TR... 2.347,36 0,00 0,00 0,00 0,00 2.347,36 0,00 0,00 258,20 22,60 Ativo 2.066,56
4901 BEATRIZ DOMINGOS GHIZONI Agente de Saude FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1.108,03 0,00 0,00 0,00 0,00 1.308,23 527,60 200,20 104,65 0,00 Ativo 675,98
6021 BEATRIZ GARDENGUE MONTANHERI Educador Social DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL 1.105,26 0,00 0,00 0,00 0,00 1.686,50 0,00 581,24 151,78 0,00 Ativo 1.534,72
7201 BEATRIZ SUDAK DE LIMA DUTRA Professor Docente Pss DIVISÃO DE ENSINO 783,50 0,00 0,00 0,00 0,00 783,50 0,00 0,00 62,68 0,00 Ativo 720,82
211 BENEDITO SOARES Professor DIVISÃO DE ENSINO 1.406,60 0,00 0,00 0,00 0,00 1.406,60 360,73 0,00 126,59 0,00 Ativo 919,28
4681 CANDIDA MARIA MALAQUIAS FRANCO Professor DIVISÃO DE ENSINO 1.181,01 0,00 0,00 0,00 0,00 2.362,02 623,37 1.181,01 259,82 0,00 Ativo 1.478,83
6871 CARLA JANAINA SALVADOR PRESA Diretor Depto Educacao e Cult GABINETE DO DIR. DE EDUCA... 2.347,36 0,00 0,00 0,00 0,00 2.347,36 0,00 0,00 258,20 9,12 Ativo 2.080,04
6921 CARLOS EDUARDO RIBEIRO Chefe da Div. de Obras DIVISÃO DE OBRAS 2.009,05 0,00 0,00 0,00 0,00 2.009,05 0,00 0,00 180,81 3,03 Ativo 1.825,21
6271 CAROLINE APARECIDA DOS SANTOS PEREI... Auxiliar de Servicos Gerais DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL 745,72 0,00 0,00 0,00 0,00 745,72 0,00 0,00 59,65 0,00 Ativo 686,07
2641 CELIO CARLOS PEREIRA Motorista DIVISÃO DE ENSINO 1.242,54 0,00 0,00 0,00 0,00 1.965,06 35,79 722,52 176,85 0,00 Ativo 1.752,42
5391 CHEILA APARECIDA DOMINGUES Enfermeiro FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 3.010,45 0,00 0,00 0,00 0,00 3.305,77 0,00 295,32 363,63 106,29 Ativo 2.835,85
1191 CICERO MARCELINO Servente DIVISÃO DE URBANISMO 890,42 0,00 0,00 0,00 0,00 1.023,98 0,00 133,56 81,91 0,00 Ativo 942,07
2691 CIONE WESSLER DOS SANTOS SILVA Servente DIVISÃO DE ENSINO 864,49 0,00 0,00 0,00 0,00 1.095,73 116,69 231,24 87,65 0,00 Ativo 891,39
5141 CLAUDEMIR APARECIDO DOS SANTOS Auxiliar Administrativo DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO 974,22 0,00 0,00 0,00 0,00 2.045,86 349,56 1.071,64 184,12 0,00 Ativo 1.512,18
6911 CLAUDINEI AMARAL FERREIRA Chefe da Divisao de Tesouraria DIVISÃO DE TESOURARIA 2.009,05 0,00 0,00 0,00 0,00 2.009,05 514,28 0,00 180,81 3,03 Ativo 1.310,93
6851 CLAUDOMIRO MENDES DE OLIVEIRA Auxiliar Administrativo DIVISÃO DE AGRICULTURA 1.064,58 0,00 0,00 0,00 0,00 1.224,26 20,00 159,68 97,94 0,00 Ativo 1.106,32
6041 CLEBER DA CUNHA Motorista FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1.071,83 0,00 0,00 0,00 0,00 1.071,83 0,00 0,00 85,74 0,00 Ativo 986,09
1121 CLEIDE COSTA DE MEDEIROS Servente FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 890,42 0,00 0,00 0,00 0,00 1.168,78 720,95 278,36 93,50 0,00 Ativo 354,33
4591 CLENILSO DELLA JUSTINA MAZIEIRO Dentista FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 4.265,66 0,00 0,00 0,00 0,00 4.623,74 796,74 358,08 482,92 247,85 Ativo 3.096,23
5201 CLEONICE AYALA MENDONCA Auxiliar de Servicos Gerais DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL 791,13 0,00 0,00 0,00 0,00 855,34 76,33 64,21 66,45 0,00 Ativo 712,56
7161 CRISTIANE GARCIA KALAT Chefe da Div. de Compras GABINETE DO DIRETOR DE FI... 2.009,05 0,00 0,00 0,00 0,00 2.009,05 459,59 0,00 180,81 3,03 Ativo 1.365,62
6961 DAIANE CRISTINA KOBAYASHI DA SILVA Chefe da Div. de Industria DIVISÃO DE INDÚSTRIA 1.826,41 0,00 0,00 0,00 0,00 1.826,41 428,44 0,00 164,37 0,00 Ativo 1.233,60
3291 DAIRTON QUEIROZ Motorista DIVISÃO DE ENSINO 1.171,24 0,00 955,44 0,00 0,00 2.388,60 300,57 261,92 245,22 0,00 Ativo 1.842,81
6461 DANIEL ESSER DOMINGUES Vigilante DEPARTAMENTO DE ADMINISTR... 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 198,99 0,00 57,92 0,00 Ativo 467,09
205 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5 [Próximo/Último]
Página inicial