Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


205 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo Lotação Salário / Subsídio Adc Tempo de Serviço Férias 13º Salário Desc Adiantamento13º total vantagens Outros Descontos Outras Vantagens Desconto Previdência Ret Imposto de Renda Situação total líquido
4871 ADEJALME MALAQUIAS Motorista DIVISÃO DE ENSINO 1.071,83 0,00 0,00 0,00 0,00 1.708,66 193,65 636,83 149,06 0,00 Ativo 1.365,95
5261 ADEMIR APARECIDO DE SOUZA Motorista DIVISÃO DE ENSINO 1.137,12 0,00 0,00 0,00 0,00 1.646,45 0,00 509,33 148,18 0,00 Ativo 1.498,27
7111 ADRIANA FERREIRA DE SOUZA Chefe Div de Enfermagem FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1.187,16 0,00 0,00 0,00 0,00 1.187,16 0,00 0,00 94,97 0,00 Ativo 1.092,19
7221 ADRIANA OLIVEIRA VANZELA ARRAES Professor Docente Pss DIVISÃO DE ENSINO 788,00 0,00 0,00 0,00 0,00 814,20 0,00 26,20 63,04 0,00 Ativo 751,16
7231 ALEXANDRE DOS SANTOS Professor Docente Pss DIVISÃO DE ENSINO 788,00 0,00 0,00 0,00 0,00 788,00 0,00 0,00 63,04 0,00 Ativo 724,96
3521 ALICIO PAULINO Operador de Maquinas DIVISÃO DE TRANSPORTES 1.541,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.772,15 149,60 231,15 159,49 0,00 Licenciado 1.463,06
5161 AMANDA TATIANA PRESA Farmaceutico FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.937,64 0,00 1.080,70 0,00 0,00 4.322,82 612,86 304,48 475,51 198,81 Ativo 3.035,64
7271 AMAURI DAUFENBACH GHIZONI Chefe da Div. de Esportes DIVISÃO DE ESPORTES 1.354,60 0,00 0,00 0,00 0,00 1.354,60 0,00 0,00 108,36 0,00 Ativo 1.246,24
6001 AMILTON BORGES Operador de Maquinas DIVISÃO DE TRANSPORTES 1.178,74 0,00 0,00 0,00 0,00 1.178,74 0,00 0,00 94,29 0,00 Ativo 1.084,45
6011 ANDREA RODRIGUES DA SILVA SZAFRANSK... Auxiliar Administrativo DIVISÃO DE CONTABILIDADE ... 918,30 0,00 0,00 0,00 0,00 1.735,57 393,99 817,27 156,20 0,00 Ativo 1.185,38
7041 ANDREIA DECIO ISOLDINO Chefe Div. de Documentacao Esc DIVISÃO DE ENSINO 1.522,01 0,00 0,00 0,00 0,00 1.522,01 410,05 0,00 136,98 0,00 Ativo 974,98
5531 ANDREIA DOS SANTOS ARIEDO Auxiliar de Servicos Gerais DIVISÃO DE ENSINO 835,99 0,00 292,59 0,00 0,00 1.222,77 79,42 94,19 93,62 0,00 Ativo 1.049,73
1111 ANDREIA MARTA CARDOZO ANDRADE Agente de Saude FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1.284,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1.634,77 0,00 350,27 147,12 0,00 Ativo 1.487,65
7071 ANDRESSA ARIANE DOS SANTOS Chefe Div Planejamento Escolar DIVISÃO DE ENSINO 1.826,41 0,00 0,00 0,00 0,00 1.826,41 0,00 0,00 164,37 0,00 Ativo 1.662,04
3701 ANEZIO FRANCISCO BRANCO Motorista DIVISÃO DE ENSINO 1.171,24 0,00 0,00 0,00 0,00 1.866,60 0,00 695,36 167,99 0,00 Ativo 1.698,61
5011 ANGELA CAVALHEIRO DE ARAUJO Auxiliar de Servicos Gerais DIVISÃO DE ENSINO 861,07 0,00 301,37 0,00 0,00 1.205,49 0,00 43,05 96,43 0,00 Ativo 1.109,06
7281 ANGELICA SILVA JACINTI Professor Docente Pss DIVISÃO DE ENSINO 788,00 0,00 0,00 0,00 0,00 788,00 0,00 0,00 63,04 0,00 Ativo 724,96
5821 ANTONIA DOS SANTOS MARCELINO Tecnico Em Higiene Dental FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 908,09 0,00 0,00 0,00 0,00 1.201,90 195,16 293,81 96,15 0,00 Ativo 910,59
2721 ANTONIO CARLOS BROTTI Tecnico Agropecuario GABINETE DIR. DEP. AGRIC.... 2.219,38 0,00 0,00 0,00 0,00 3.220,33 714,71 1.000,95 354,23 60,75 Ativo 2.090,64
4091 ANTONIO CARLOS DE CARVALHO Motorista DIVISÃO DE TRANSPORTES 1.171,24 0,00 0,00 0,00 0,00 2.060,48 0,00 889,24 185,44 0,00 Ativo 1.875,04
2461 ANTONIO MARCELINO Agente Fiscal DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO 969,14 0,00 0,00 0,00 0,00 1.166,91 275,16 197,77 89,16 0,00 Licenciado 802,59
4941 ANTONIO MARQUES DA SILVA Coveiro DIVISÃO DE URBANISMO 861,07 0,00 0,00 0,00 0,00 1.454,69 148,18 593,62 128,56 0,00 Ativo 1.177,95
7011 APARECIDA DA SILVA LIMA Auxiliar de Servicos Gerais DIVISÃO DE ENSINO 788,00 0,00 262,66 0,00 0,00 1.141,99 0,00 91,33 91,35 0,00 Ativo 1.050,64
741 APARECIDA DIAS BARBOSA Agente de Saude FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1.284,50 0,00 544,92 0,00 0,00 2.179,69 0,00 350,27 196,17 8,64 Ativo 1.974,88
5981 APARECIDO BRISOLA não informado FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇ... 788,00 0,00 0,00 0,00 0,00 788,00 0,00 0,00 63,04 0,00 Ativo 724,96
6881 APARECIDO RAMOS ALVAREZ Diretor Depto Obras e Viacao GABINETE DO DIRETOR DE TR... 2.347,36 0,00 0,00 0,00 0,00 2.347,36 0,00 0,00 258,20 16,56 Ativo 2.072,60
4901 BEATRIZ DOMINGOS GHIZONI Agente de Saude FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1.108,03 0,00 0,00 0,00 0,00 1.321,03 527,60 213,00 105,68 0,00 Ativo 687,75
6021 BEATRIZ GARDENGUE MONTANHERI Educador Social DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL 39,47 0,00 468,47 140,54 0,00 669,23 0,00 20,75 53,53 0,00 Ativo 615,70
7201 BEATRIZ SUDAK DE LIMA DUTRA Professor Docente Pss DIVISÃO DE ENSINO 788,00 0,00 0,00 0,00 0,00 788,00 0,00 0,00 63,04 0,00 Ativo 724,96
5061 BENEDITO LEMES DE SOUZA Servente DIVISÃO DE OBRAS 861,07 0,00 0,00 0,00 0,00 1.293,36 267,88 432,29 103,46 0,00 Ativo 922,02
211 BENEDITO SOARES Professor DIVISÃO DE ENSINO 1.406,60 0,00 0,00 0,00 0,00 1.406,60 360,73 0,00 126,59 0,00 Ativo 919,28
4681 CANDIDA MARIA MALAQUIAS FRANCO Professor DIVISÃO DE ENSINO 1.181,01 0,00 0,00 0,00 0,00 2.362,02 623,37 1.181,01 259,82 0,00 Ativo 1.478,83
6871 CARLA JANAINA SALVADOR PRESA Diretor Depto Educacao e Cult GABINETE DO DIR. DE EDUCA... 2.347,36 0,00 0,00 0,00 0,00 2.347,36 0,00 0,00 258,20 2,48 Ativo 2.086,68
6921 CARLOS EDUARDO RIBEIRO Chefe da Div. de Obras DIVISÃO DE OBRAS 2.009,05 0,00 0,00 0,00 0,00 2.009,05 0,00 0,00 180,81 0,00 Ativo 1.828,24
6271 CAROLINE APARECIDA DOS SANTOS PEREI... Auxiliar de Servicos Gerais DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL 811,64 0,00 0,00 0,00 0,00 977,65 0,00 166,01 78,21 0,00 Ativo 899,44
2641 CELIO CARLOS PEREIRA Motorista DIVISÃO DE ENSINO 1.279,81 0,00 0,00 0,00 0,00 1.984,87 35,79 705,06 178,63 0,00 Ativo 1.770,45
5391 CHEILA APARECIDA DOMINGUES Enfermeiro FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 3.010,45 0,00 0,00 0,00 0,00 3.861,60 875,23 851,15 424,77 165,41 Ativo 2.396,19
1191 CICERO MARCELINO Servente DIVISÃO DE URBANISMO 998,21 0,00 0,00 0,00 0,00 1.147,94 0,00 149,73 91,83 0,00 Licenciado 1.056,11
2691 CIONE WESSLER DOS SANTOS SILVA Servente DIVISÃO DE ENSINO 969,14 0,00 0,00 0,00 0,00 1.272,11 116,69 302,97 101,76 0,00 Ativo 1.053,66
5141 CLAUDEMIR APARECIDO DOS SANTOS Auxiliar Administrativo DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO 974,22 0,00 1.363,89 0,00 0,00 3.409,75 314,96 1.071,64 275,05 0,00 Ativo 2.819,74
6911 CLAUDINEI AMARAL FERREIRA Chefe da Divisao de Tesouraria DIVISÃO DE TESOURARIA 2.009,05 0,00 0,00 0,00 0,00 2.009,05 514,28 0,00 180,81 0,00 Ativo 1.313,96
6851 CLAUDOMIRO MENDES DE OLIVEIRA Auxiliar Administrativo DIVISÃO DE AGRICULTURA 1.129,41 0,00 0,00 0,00 0,00 1.298,82 0,00 169,41 103,90 0,00 Ativo 1.194,92
1121 CLEIDE COSTA DE MEDEIROS Servente FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 998,21 0,00 0,00 0,00 0,00 1.305,54 720,95 307,33 104,44 0,00 Ativo 480,15
4591 CLENILSO DELLA JUSTINA MAZIEIRO Dentista FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 4.265,66 0,00 0,00 0,00 0,00 4.636,54 796,74 370,88 510,01 213,85 Ativo 3.115,94
5201 CLEONICE AYALA MENDONCA Auxiliar de Servicos Gerais DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL 861,07 0,00 301,37 0,00 0,00 1.231,69 76,33 69,25 96,43 0,00 Ativo 1.058,93
3301 CLEUZA TRIZOTTI DOS SANTOS Professor DIVISÃO DE ENSINO 983,61 0,00 0,00 0,00 0,00 983,61 0,00 0,00 78,68 0,00 Ativo 904,93
7161 CRISTIANE GARCIA KALAT Chefe da Div. de Compras GABINETE DO DIRETOR DE FI... 2.009,05 0,00 0,00 0,00 0,00 2.009,05 459,59 0,00 180,81 0,00 Ativo 1.368,65
6961 DAIANE CRISTINA KOBAYASHI DA SILVA Chefe da Div. de Industria DIVISÃO DE INDÚSTRIA 1.826,41 0,00 0,00 0,00 0,00 1.826,41 428,44 0,00 164,37 0,00 Ativo 1.233,60
3291 DAIRTON QUEIROZ Motorista DIVISÃO DE ENSINO 1.242,54 0,00 0,00 0,00 0,00 2.213,82 300,57 971,28 199,24 0,00 Ativo 1.714,01
6461 DANIEL ESSER DOMINGUES Vigilante DEPARTAMENTO DE ADMINISTR... 788,00 0,00 0,00 0,00 0,00 788,00 198,99 0,00 63,04 0,00 Ativo 525,97
205 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5 [Próximo/Último]
Página inicial