Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


206 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo Lotação Salário / Subsídio Adc Tempo de Serviço Férias 13º Salário Desc Adiantamento13º total vantagens Outros Descontos Outras Vantagens Desconto Previdência Ret Imposto de Renda Situação total líquido
4871 ADEJALME MALAQUIAS Motorista DIVISÃO DE ENSINO 1.400,92 0,00 0,00 0,00 0,00 2.425,51 0,00 1.024,59 218,29 0,00 Ativo 2.207,22
5261 ADEMIR APARECIDO DE SOUZA Motorista DIVISÃO DE ENSINO 1.400,92 0,00 0,00 0,00 0,00 2.425,51 0,00 1.024,59 218,29 22,74 Ativo 2.184,48
7111 ADRIANA FERREIRA DE SOUZA Chefe Div de Enfermagem FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1.820,49 0,00 0,00 0,00 0,00 1.820,49 0,00 0,00 163,84 0,00 Ativo 1.656,65
7221 ADRIANA OLIVEIRA VANZELA ARRAES Professor Docente Pss DIVISÃO DE ENSINO 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.760,00 0,00 880,00 158,40 0,00 Ativo 1.601,60
7731 ADRIANO TESTA Chefe da Div. de Transportes DIVISÃO DE TRANSPORTES 2.403,03 0,00 0,00 0,00 0,00 2.403,03 0,00 0,00 216,27 6,98 Ativo 2.179,78
7631 ALINE CAROBA SILVA Psicologo 40 Horas FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.727,49 0,00 0,00 0,00 0,00 2.727,49 0,00 0,00 300,02 39,26 Licenciado 2.388,21
5161 AMANDA TATIANA PRESA Farmaceutico FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 3.619,14 0,00 0,00 0,00 0,00 3.976,09 612,86 356,95 437,36 147,57 Ativo 2.778,30
7271 AMAURI DAUFENBACH GHIZONI Chefe da Div. de Esportes DIVISÃO DE ESPORTES 1.620,24 0,00 0,00 0,00 0,00 1.620,24 0,00 0,00 145,82 0,00 Ativo 1.474,42
6001 AMILTON BORGES Operador de Maquinas DIVISÃO DE TRANSPORTES 1.453,88 0,00 0,00 0,00 0,00 2.352,63 0,00 898,75 211,73 17,76 Ativo 2.123,14
7621 ANA CLAUDIA FURLAN DA SILVA QUEIROZ Auxiliar de Servicos Gerais FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST... 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 880,00 0,00 0,00 70,40 0,00 Licenciado 809,60
6011 ANDREA RODRIGUES DA SILVA SZAFRANSK... Auxiliar Administrativo DIVISÃO DE CONTABILIDADE ... 1.131,32 0,00 0,00 0,00 0,00 2.375,76 566,59 1.244,44 213,81 5,12 Ativo 1.590,24
7641 ANDREIA DECIO ISOLDINO Chefe Div. de Documentacao Esc DIVISÃO DE ENSINO 2.184,57 0,00 0,00 0,00 0,00 2.184,57 410,05 0,00 196,61 0,00 Ativo 1.577,91
5531 ANDREIA DOS SANTOS ARIEDO Auxiliar de Servicos Gerais DIVISÃO DE ENSINO 961,60 0,00 0,00 0,00 0,00 1.068,00 188,20 106,40 80,77 0,00 Ativo 799,03
1111 ANDREIA MARTA CARDOZO ANDRADE Agente de Saude FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1.536,39 0,00 0,00 0,00 0,00 1.942,84 0,00 406,45 174,85 0,00 Ativo 1.767,99
7461 ANDRESSA ARIANE DOS SANTOS Chefe Div Planejamento Escolar DIVISÃO DE ENSINO 2.184,57 0,00 0,00 0,00 0,00 2.184,57 490,28 0,00 196,61 6,29 Ativo 1.491,39
3701 ANEZIO FRANCISCO BRANCO Motorista DIVISÃO DE ENSINO 1.442,92 0,00 0,00 0,00 0,00 2.660,82 0,00 1.217,90 292,69 34,80 Ativo 2.333,33
5011 ANGELA CAVALHEIRO DE ARAUJO Auxiliar de Servicos Gerais DIVISÃO DE ENSINO 961,60 0,00 0,00 0,00 0,00 1.038,84 230,51 77,24 80,77 0,00 Ativo 727,56
5821 ANTONIA DOS SANTOS MARCELINO Tecnico Em Higiene Dental FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1.118,76 0,00 0,00 0,00 0,00 1.462,57 195,16 343,81 117,00 0,00 Ativo 1.150,41
4091 ANTONIO CARLOS DE CARVALHO Motorista DIVISÃO DE TRANSPORTES 1.442,92 0,00 0,00 0,00 0,00 2.436,42 484,95 993,50 219,27 9,26 Ativo 1.722,94
7391 ANTONIO FERNANDO PEREIRA DOS REIS Motorista FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1.244,68 0,00 0,00 0,00 0,00 2.098,72 383,04 854,04 188,88 0,00 Ativo 1.526,80
2461 ANTONIO MARCELINO Agente Fiscal DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO 1.114,76 0,00 0,00 0,00 0,00 1.899,69 168,99 784,93 165,72 0,00 Ativo 1.564,98
4941 ANTONIO MARQUES DA SILVA Coveiro DIVISÃO DE URBANISMO 990,45 0,00 0,00 0,00 0,00 1.709,40 0,00 718,95 151,22 0,00 Ativo 1.558,18
7011 APARECIDA DA SILVA LIMA Auxiliar de Servicos Gerais DIVISÃO DE ENSINO 906,40 0,00 0,00 0,00 0,00 906,40 0,00 0,00 72,51 0,00 Ativo 833,89
741 APARECIDA DIAS BARBOSA Agente de Saude FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1.536,39 0,00 0,00 0,00 0,00 1.942,84 0,00 406,45 174,85 0,00 Ativo 1.767,99
4901 BEATRIZ DOMINGOS GHIZONI Agente de Saude FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1.365,07 0,00 0,00 0,00 0,00 1.609,32 677,55 244,25 144,83 0,00 Ativo 786,94
7201 BEATRIZ SUDAK DE LIMA DUTRA Professor Docente Pss DIVISÃO DE ENSINO 880,00 0,00 586,65 586,66 0,00 2.053,31 0,00 0,00 117,33 0,00 Ativo 1.935,98
5061 BENEDITO LEMES DE SOUZA Servente DIVISÃO DE OBRAS 990,45 0,00 0,00 0,00 0,00 1.215,97 68,95 225,52 97,27 0,00 Ativo 1.049,75
211 BENEDITO SOARES Professor DIVISÃO DE ENSINO 1.783,38 0,00 0,00 0,00 0,00 1.783,38 360,73 0,00 160,50 0,00 Ativo 1.262,15
4681 CANDIDA MARIA MALAQUIAS FRANCO Professor DIVISÃO DE ENSINO 1.497,36 0,00 0,00 0,00 0,00 2.994,73 623,37 1.497,37 329,42 42,87 Ativo 1.999,07
7611 CARLA JANAINA SALVADOR PRESA Professor DIVISÃO DE ENSINO 1.014,89 0,00 0,00 0,00 0,00 1.073,21 0,00 58,32 81,19 0,00 Licenciado 992,02
6921 CARLOS EDUARDO RIBEIRO Chefe da Div. de Obras DIVISÃO DE OBRAS 2.403,03 0,00 0,00 0,00 0,00 2.403,03 0,00 0,00 216,27 21,20 Ativo 2.165,56
6271 CAROLINE APARECIDA DOS SANTOS PEREI... Auxiliar de Servicos Gerais DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL 933,59 0,00 0,00 0,00 0,00 1.960,52 225,31 1.026,93 176,44 0,00 Ativo 1.558,77
2641 CELIO CARLOS PEREIRA Motorista DIVISÃO DE ENSINO 1.530,78 0,00 0,00 0,00 0,00 2.851,76 35,79 1.320,98 313,69 33,33 Ativo 2.468,95
7381 CESAR SEIJI OCHIAI Medico FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.637,70 0,00 0,00 0,00 0,00 10.813,70 0,00 176,00 570,88 1.947,41 Ativo 8.295,41
5391 CHEILA APARECIDA DOMINGUES Enfermeiro FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 3.708,83 0,00 0,00 0,00 0,00 4.070,27 1.026,08 361,44 447,72 188,58 Ativo 2.407,89
1191 CICERO MARCELINO Servente DIVISÃO DE URBANISMO 1.114,76 0,00 0,00 0,00 0,00 1.608,28 0,00 493,52 144,74 0,00 Ativo 1.463,54
2691 CIONE WESSLER DOS SANTOS SILVA Servente DIVISÃO DE ENSINO 1.082,29 0,00 0,00 0,00 0,00 1.414,35 225,82 332,06 113,14 0,00 Ativo 1.075,39
5141 CLAUDEMIR APARECIDO DOS SANTOS Auxiliar Administrativo DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO 1.200,24 0,00 0,00 0,00 0,00 2.520,50 690,27 1.320,26 226,84 0,00 Ativo 1.603,39
6911 CLAUDINEI AMARAL FERREIRA Chefe da Divisao de Tesouraria DIVISÃO DE TESOURARIA 2.403,03 0,00 0,00 0,00 0,00 2.403,03 673,20 0,00 216,27 21,20 Ativo 1.492,36
6851 CLAUDOMIRO MENDES DE OLIVEIRA Auxiliar Administrativo DIVISÃO DE AGRICULTURA 1.350,88 0,00 0,00 0,00 0,00 1.553,51 0,00 202,63 124,28 0,00 Ativo 1.429,23
1121 CLEIDE COSTA DE MEDEIROS Servente FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1.114,76 0,00 0,00 0,00 0,00 1.457,97 720,95 343,21 116,63 0,00 Ativo 620,39
7441 CLEIDE WARMELLING DE SOUZA Agente de Saude FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1.212,84 0,00 0,00 0,00 0,00 1.388,84 0,00 176,00 111,10 0,00 Ativo 1.277,74
4591 CLENILSO DELLA JUSTINA MAZIEIRO Dentista FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 5.255,26 0,00 0,00 0,00 0,00 5.956,78 939,45 701,52 570,88 405,06 Ativo 4.041,39
5201 CLEONICE AYALA MENDONCA Auxiliar de Servicos Gerais DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL 990,45 0,00 0,00 0,00 0,00 1.069,13 76,33 78,68 83,19 0,00 Ativo 909,61
7511 CRISTIANE GARCIA KALAT Diretor Depto de Financas GABINETE DO DIRETOR DE FI... 2.807,69 0,00 0,00 0,00 0,00 2.807,69 159,87 0,00 308,84 44,61 Ativo 2.294,37
7421 DAIANE COSTA ARIEDO Agente de Saude FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1.212,84 0,00 0,00 0,00 0,00 1.388,84 0,00 176,00 111,10 0,00 Ativo 1.277,74
6961 DAIANE CRISTINA KOBAYASHI DA SILVA Chefe da Div. de Industria DIVISÃO DE INDÚSTRIA 2.184,57 0,00 0,00 0,00 0,00 2.184,57 428,44 0,00 196,61 6,29 Ativo 1.553,23
7591 DAIANY FERNANDA ROSA DE OLIVEIRA CO... Professor DIVISÃO DE ENSINO 1.014,89 0,00 0,00 0,00 0,00 1.014,89 0,00 0,00 81,19 0,00 Ativo 933,70
3291 DAIRTON QUEIROZ Motorista DIVISÃO DE ENSINO 1.530,78 0,00 0,00 0,00 0,00 2.860,56 603,21 1.329,78 314,66 33,92 Ativo 1.908,77
6461 DANIEL ESSER DOMINGUES Vigilante DEPARTAMENTO DE ADMINISTR... 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.056,00 198,99 176,00 84,48 0,00 Ativo 772,53
206 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5 [Próximo/Último]
Página inicial