Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


205 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo Lotação Salário / Subsídio Adc Tempo de Serviço Férias 13º Salário Desc Adiantamento13º total vantagens Outros Descontos Outras Vantagens Desconto Previdência Ret Imposto de Renda Situação total líquido
4871 ADEJALME MALAQUIAS Motorista DIVISÃO DE ENSINO 1.261,19 0,00 0,00 0,00 0,00 1.540,93 0,00 279,74 123,27 0,00 Ativo 1.417,66
5261 ADEMIR APARECIDO DE SOUZA Motorista DIVISÃO DE ENSINO 1.224,45 0,00 0,00 0,00 0,00 1.496,05 0,00 271,60 119,68 0,00 Ativo 1.376,37
7111 ADRIANA FERREIRA DE SOUZA Chefe Div de Enfermagem FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1.638,90 0,00 0,00 0,00 0,00 1.638,90 0,00 0,00 147,50 0,00 Ativo 1.491,40
7221 ADRIANA OLIVEIRA VANZELA ARRAES Professor Docente Pss DIVISÃO DE ENSINO 880,00 0,00 293,33 0,00 0,00 1.628,50 0,00 455,17 146,56 0,00 Ativo 1.481,94
7231 ALEXANDRE DOS SANTOS Professor Docente Pss DIVISÃO DE ENSINO 364,13 0,00 244,44 73,33 0,00 681,90 0,00 0,00 54,54 0,00 Ativo 627,36
7631 ALINE CAROBA SILVA não informado FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 84,67 0,00 0,00 0,00 0,00 84,67 0,00 0,00 6,77 0,00 Ativo 77,90
5161 AMANDA TATIANA PRESA Farmaceutico FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 3.258,14 0,00 1.199,01 0,00 0,00 4.796,05 612,86 338,90 527,56 281,62 Ativo 3.374,01
7271 AMAURI DAUFENBACH GHIZONI Chefe da Div. de Esportes DIVISÃO DE ESPORTES 1.458,63 0,00 0,00 0,00 0,00 1.458,63 0,00 0,00 116,69 0,00 Ativo 1.341,94
6001 AMILTON BORGES Operador de Maquinas DIVISÃO DE TRANSPORTES 1.269,26 0,00 0,00 0,00 0,00 1.997,07 0,00 727,81 179,73 0,00 Ativo 1.817,34
7621 ANA CLAUDIA FURLAN DA SILVA QUEIROZ Auxiliar de Servicos Gerais FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST... 30,34 0,00 0,00 0,00 0,00 30,34 0,00 0,00 2,42 0,00 Ativo 27,92
6011 ANDREA RODRIGUES DA SILVA SZAFRANSK... Auxiliar Administrativo DIVISÃO DE CONTABILIDADE ... 988,82 0,00 0,00 0,00 0,00 2.076,52 0,00 1.087,70 186,88 0,00 Ativo 1.889,64
7041 ANDREIA DECIO ISOLDINO Chefe Div. de Documentacao Esc DIVISÃO DE ENSINO 1.152,87 0,00 2.185,18 327,77 0,00 3.665,82 410,05 0,00 179,14 0,00 Ativo 3.076,63
7641 ANDREIA DECIO ISOLDINO Chefe Div. de Documentacao Esc DIVISÃO DE ENSINO 745,97 0,00 0,00 0,00 0,00 828,71 0,00 82,74 59,67 0,00 Ativo 769,04
5531 ANDREIA DOS SANTOS ARIEDO Auxiliar de Servicos Gerais DIVISÃO DE ENSINO 933,59 0,00 326,75 0,00 0,00 1.365,33 188,20 104,99 104,56 0,00 Ativo 1.072,57
1111 ANDREIA MARTA CARDOZO ANDRADE Agente de Saude FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1.383,14 0,00 0,00 0,00 0,00 1.766,61 0,00 383,47 158,99 0,00 Licenciado 1.607,62
7461 ANDRESSA ARIANE DOS SANTOS Chefe Div Planejamento Escolar DIVISÃO DE ENSINO 1.966,67 0,00 0,00 0,00 0,00 1.966,67 0,00 0,00 177,00 0,00 Ativo 1.789,67
3701 ANEZIO FRANCISCO BRANCO Motorista DIVISÃO DE ENSINO 1.299,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.818,60 0,00 519,60 163,67 0,00 Ativo 1.654,93
5011 ANGELA CAVALHEIRO DE ARAUJO Auxiliar de Servicos Gerais DIVISÃO DE ENSINO 1.009,66 0,00 0,00 0,00 0,00 1.009,66 230,51 0,00 80,77 0,00 Licenciado 698,38
5821 ANTONIA DOS SANTOS MARCELINO Tecnico Em Higiene Dental FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1.007,17 0,00 0,00 0,00 0,00 1.334,24 195,16 327,07 106,73 0,00 Ativo 1.032,35
4091 ANTONIO CARLOS DE CARVALHO Motorista DIVISÃO DE TRANSPORTES 1.299,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.217,68 0,00 918,68 199,59 0,00 Ativo 2.018,09
7391 ANTONIO FERNANDO PEREIRA DOS REIS Motorista FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1.120,53 0,00 0,00 0,00 0,00 1.924,15 425,60 803,62 173,17 0,00 Ativo 1.325,38
2461 ANTONIO MARCELINO Agente Fiscal DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO 1.082,28 0,00 0,00 0,00 0,00 1.778,15 168,99 695,87 154,78 0,00 Ativo 1.454,38
4941 ANTONIO MARQUES DA SILVA Coveiro DIVISÃO DE URBANISMO 990,44 0,00 0,00 0,00 0,00 1.797,81 0,00 807,37 159,17 0,00 Ativo 1.638,64
7011 APARECIDA DA SILVA LIMA Auxiliar de Servicos Gerais DIVISÃO DE ENSINO 906,40 0,00 302,13 0,00 0,00 1.208,53 0,00 0,00 96,68 0,00 Ativo 1.111,85
741 APARECIDA DIAS BARBOSA Agente de Saude FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1.383,14 0,00 588,87 0,00 0,00 2.355,48 0,00 383,47 211,99 17,96 Ativo 2.125,53
4901 BEATRIZ DOMINGOS GHIZONI Agente de Saude FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1.228,91 0,00 0,00 0,00 0,00 1.466,35 677,55 237,44 117,30 0,00 Ativo 671,50
7201 BEATRIZ SUDAK DE LIMA DUTRA Professor Docente Pss DIVISÃO DE ENSINO 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 880,00 0,00 0,00 70,40 0,00 Ativo 809,60
5061 BENEDITO LEMES DE SOUZA Servente DIVISÃO DE OBRAS 990,44 0,00 0,00 0,00 0,00 1.613,89 68,95 623,45 145,25 0,00 Ativo 1.399,69
211 BENEDITO SOARES Professor DIVISÃO DE ENSINO 1.605,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1.605,50 360,73 0,00 144,49 0,00 Ativo 1.100,28
4681 CANDIDA MARIA MALAQUIAS FRANCO Professor DIVISÃO DE ENSINO 1.348,01 0,00 0,00 0,00 0,00 2.696,02 623,37 1.348,01 296,56 8,72 Ativo 1.767,37
6871 CARLA JANAINA SALVADOR PRESA Diretor Depto Educacao e Cult GABINETE DO DIR. DE EDUCA... 1.481,71 0,00 3.931,86 421,27 0,00 5.859,09 0,00 24,25 255,52 0,00 Ativo 5.603,57
7651 CARLA JANAINA SALVADOR PRESA Diretor Depto Educacao e Cult GABINETE DO DIR. DE EDUCA... 958,75 0,00 0,00 0,00 0,00 958,75 0,00 0,00 76,70 0,00 Ativo 882,05
6921 CARLOS EDUARDO RIBEIRO Chefe da Div. de Obras DIVISÃO DE OBRAS 2.163,34 0,00 721,11 0,00 0,00 2.884,45 0,00 0,00 317,28 49,73 Ativo 2.517,44
6271 CAROLINE APARECIDA DOS SANTOS PEREI... Auxiliar de Servicos Gerais DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL 906,40 0,00 0,00 0,00 0,00 1.150,19 225,31 243,79 92,01 0,00 Ativo 832,87
2641 CELIO CARLOS PEREIRA Motorista DIVISÃO DE ENSINO 1.378,09 0,00 0,00 0,00 0,00 1.584,80 35,79 206,71 142,63 0,00 Ativo 1.406,38
7381 CESAR SEIJI OCHIAI Medico FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 9.576,62 0,00 0,00 0,00 0,00 9.752,62 0,00 176,00 570,88 1.655,61 Ativo 7.526,13
5391 CHEILA APARECIDA DOMINGUES Enfermeiro FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 3.338,89 0,00 0,00 0,00 0,00 3.681,83 875,23 342,94 405,00 136,72 Ativo 2.264,88
1191 CICERO MARCELINO Servente DIVISÃO DE URBANISMO 1.114,75 0,00 0,00 0,00 0,00 1.538,34 0,00 423,59 123,06 0,00 Ativo 1.415,28
2691 CIONE WESSLER DOS SANTOS SILVA Servente DIVISÃO DE ENSINO 1.082,28 0,00 0,00 0,00 0,00 1.414,33 116,69 332,05 113,14 0,00 Ativo 1.184,50
5141 CLAUDEMIR APARECIDO DOS SANTOS Auxiliar Administrativo DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO 1.080,52 0,00 1.512,72 0,00 0,00 3.781,80 496,24 1.188,56 305,06 13,88 Ativo 2.966,62
6911 CLAUDINEI AMARAL FERREIRA Chefe da Divisao de Tesouraria DIVISÃO DE TESOURARIA 2.163,34 0,00 0,00 0,00 0,00 2.163,34 0,00 0,00 194,70 4,84 Ativo 1.963,80
7531 CLAUDINEIA SILVA DE MOURA Professor DIVISÃO DE ENSINO 63,01 0,00 507,58 76,13 0,00 649,57 0,00 2,85 21,28 0,00 Ativo 628,29
6851 CLAUDOMIRO MENDES DE OLIVEIRA Auxiliar Administrativo DIVISÃO DE AGRICULTURA 1.216,14 0,00 0,00 0,00 0,00 1.398,56 0,00 182,42 111,88 0,00 Ativo 1.286,68
1121 CLEIDE COSTA DE MEDEIROS Servente FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1.114,75 0,00 0,00 0,00 0,00 1.457,96 720,95 343,21 116,63 0,00 Ativo 620,38
7441 CLEIDE WARMELLING DE SOUZA Agente de Saude FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1.091,87 0,00 0,00 0,00 0,00 1.267,87 0,00 176,00 101,42 0,00 Ativo 1.166,45
4591 CLENILSO DELLA JUSTINA MAZIEIRO Dentista FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 4.593,26 0,00 0,00 0,00 0,00 5.228,58 939,45 635,32 570,88 369,19 Ativo 3.349,06
5201 CLEONICE AYALA MENDONCA Auxiliar de Servicos Gerais DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL 961,59 0,00 0,00 0,00 0,00 1.038,82 76,33 77,23 80,77 0,00 Ativo 881,72
3301 CLEUZA TRIZOTTI DOS SANTOS Professor DIVISÃO DE ENSINO 1.348,01 0,00 0,00 0,00 0,00 1.348,01 697,24 0,00 52,06 0,00 Ativo 598,71
7511 CRISTIANE GARCIA KALAT Diretor Depto de Financas GABINETE DO DIRETOR DE FI... 2.527,63 0,00 0,00 0,00 0,00 2.527,63 459,59 0,00 227,48 29,71 Ativo 1.810,85
7421 DAIANE COSTA ARIEDO Agente de Saude FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1.091,87 0,00 0,00 0,00 0,00 1.267,87 0,00 176,00 101,42 0,00 Ativo 1.166,45
205 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5 [Próximo/Último]
Página inicial