Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


205 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo Lotação Salário / Subsídio Adc Tempo de Serviço Férias 13º Salário Desc Adiantamento13º total vantagens Outros Descontos Outras Vantagens Desconto Previdência Ret Imposto de Renda Situação total líquido
4871 ADEJALME MALAQUIAS Motorista DIVISÃO DE ENSINO 1.466,62 0,00 0,00 0,00 0,00 2.549,44 0,00 1.082,82 225,05 0,00 Ativo 2.324,39
5261 ADEMIR APARECIDO DE SOUZA Motorista DIVISÃO DE ENSINO 1.466,62 0,00 0,00 0,00 0,00 2.491,78 0,00 1.025,16 219,86 23,92 Ativo 2.248,00
7951 ADRIANO TESTA Chefe da Div. de Transportes DIVISÃO DE TRANSPORTES 2.515,73 0,00 0,00 0,00 0,00 2.599,58 0,00 83,85 226,41 14,67 Ativo 2.358,50
7631 ALINE CAROBA SILVA Psicologo 40 Horas FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.855,40 0,00 0,00 0,00 0,00 3.137,98 426,31 282,58 334,70 60,30 Ativo 2.316,67
7781 ALINE WAGNER ASQUEL Auxiliar de Servicos Gerais DIVISÃO DE ENSINO 937,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.030,37 0,00 93,37 74,96 0,00 Ativo 955,41
5161 AMANDA TATIANA PRESA Farmaceutico FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 3.788,87 0,00 0,00 0,00 0,00 4.481,44 0,00 692,57 479,06 198,17 Licenciado 3.804,21
8061 AMAURI DAUFENBACH GHIZONI Chefe da Div. de Esportes DIVISÃO DE ESPORTES 1.905,87 0,00 0,00 0,00 0,00 1.969,39 0,00 63,52 171,52 0,00 Ativo 1.797,87
6001 AMILTON BORGES Operador de Maquinas DIVISÃO DE TRANSPORTES 1.522,06 0,00 0,00 0,00 0,00 2.552,53 0,00 1.030,47 225,16 27,94 Ativo 2.299,43
7621 ANA CLAUDIA FURLAN DA SILVA QUEIROZ Auxiliar de Servicos Gerais FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST... 937,00 0,00 312,33 0,00 0,00 1.311,63 0,00 62,30 99,94 0,00 Ativo 1.211,69
6011 ANDREA RODRIGUES DA SILVA SZAFRANSK... Auxiliar Administrativo DIVISÃO DE CONTABILIDADE ... 1.184,37 0,00 0,00 0,00 0,00 2.645,08 566,59 1.460,71 234,50 20,81 Ativo 1.823,18
8011 ANDREIA DECIO ISOLDINO Chefe Div. de Documentacao Esc DIVISÃO DE ENSINO 2.287,02 0,00 0,00 0,00 0,00 2.363,25 410,05 76,23 205,83 0,00 Ativo 1.747,37
5531 ANDREIA DOS SANTOS ARIEDO Auxiliar de Servicos Gerais DIVISÃO DE ENSINO 1.023,88 0,00 0,00 0,00 0,00 1.171,33 108,78 147,45 86,00 0,00 Ativo 976,55
1111 ANDREIA MARTA CARDOZO ANDRADE Agente de Saude FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1.656,69 0,00 0,00 0,00 0,00 2.147,81 0,00 491,12 188,33 0,00 Ativo 1.959,48
8001 ANDRESSA ARIANE DOS SANTOS Chefe Div Planejamento Escolar DIVISÃO DE ENSINO 2.287,02 0,00 0,00 0,00 0,00 2.363,25 0,00 76,23 205,83 13,28 Ativo 2.144,14
3701 ANEZIO FRANCISCO BRANCO Motorista DIVISÃO DE ENSINO 1.510,59 0,00 0,00 0,00 0,00 2.625,87 0,00 1.115,28 231,79 32,97 Ativo 2.361,11
5011 ANGELA CAVALHEIRO DE ARAUJO Auxiliar de Servicos Gerais DIVISÃO DE ENSINO 1.054,60 0,00 0,00 0,00 0,00 1.226,28 230,51 171,68 92,80 0,00 Ativo 902,97
5821 ANTONIA DOS SANTOS MARCELINO Tecnico Em Higiene Dental FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1.206,36 0,00 524,90 0,00 0,00 2.139,82 402,10 408,56 188,96 0,00 Ativo 1.548,76
4091 ANTONIO CARLOS DE CARVALHO Motorista DIVISÃO DE TRANSPORTES 1.510,59 0,00 0,00 0,00 0,00 2.628,49 484,95 1.117,90 232,03 18,93 Ativo 1.892,58
7391 ANTONIO FERNANDO PEREIRA DOS REIS Motorista FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1.303,05 0,00 0,00 0,00 0,00 2.245,22 288,67 942,17 198,16 0,00 Ativo 1.758,39
2461 ANTONIO MARCELINO Agente Fiscal DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO 1.186,96 0,00 0,00 0,00 0,00 1.956,80 292,35 769,84 169,75 0,00 Ativo 1.494,70
4941 ANTONIO MARQUES DA SILVA Coveiro DIVISÃO DE URBANISMO 1.054,60 0,00 0,00 0,00 0,00 2.026,15 0,00 971,55 176,39 0,00 Ativo 1.849,76
7011 APARECIDA DA SILVA LIMA Auxiliar de Servicos Gerais DIVISÃO DE ENSINO 965,11 0,00 0,00 0,00 0,00 997,28 0,00 32,17 77,20 0,00 Ativo 920,08
741 APARECIDA DIAS BARBOSA Agente de Saude FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1.608,44 0,00 0,00 0,00 0,00 2.090,71 0,00 482,27 183,33 0,00 Ativo 1.907,38
4901 BEATRIZ DOMINGOS GHIZONI Agente de Saude FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1.550,19 0,00 0,00 0,00 0,00 1.807,02 687,82 256,83 158,34 0,00 Ativo 960,86
5061 BENEDITO LEMES DE SOUZA Servente DIVISÃO DE OBRAS 1.054,60 0,00 0,00 0,00 0,00 1.995,08 68,95 940,48 176,39 0,00 Ativo 1.749,74
211 BENEDITO SOARES Professor DIVISÃO DE ENSINO 1.979,04 0,00 0,00 0,00 0,00 2.041,27 360,73 62,23 178,11 0,00 Ativo 1.502,43
4681 CANDIDA MARIA MALAQUIAS FRANCO Professor DIVISÃO DE ENSINO 1.661,65 0,00 0,00 0,00 0,00 4.040,21 623,37 2.378,56 438,67 149,15 Ativo 2.829,02
7611 CARLA JANAINA SALVADOR PRESA Professor DIVISÃO DE ENSINO 1.062,48 0,00 0,00 0,00 0,00 1.266,27 0,00 203,79 93,49 0,00 Ativo 1.172,78
8111 CARLOS EDUARDO RIBEIRO Chefe da Div. de Obras DIVISÃO DE OBRAS 2.515,73 0,00 0,00 0,00 0,00 2.599,58 0,00 83,85 226,41 28,89 Ativo 2.344,28
6271 CAROLINE APARECIDA DOS SANTOS PEREI... Auxiliar de Servicos Gerais DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL 994,06 0,00 0,00 0,00 0,00 2.169,60 225,31 1.175,54 192,28 3,01 Ativo 1.749,00
2641 CELIO CARLOS PEREIRA Motorista DIVISÃO DE ENSINO 1.650,65 0,00 0,00 0,00 0,00 2.945,49 0,00 1.294,84 317,95 35,91 Ativo 2.591,63
7381 CESAR SEIJI OCHIAI Medico FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 11.136,60 0,00 0,00 0,00 0,00 11.695,22 0,00 558,62 608,44 2.077,41 Ativo 9.009,37
5391 CHEILA APARECIDA DOMINGUES Enfermeiro FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 3.999,27 0,00 0,00 0,00 0,00 6.559,81 1.194,49 2.560,54 608,44 731,67 Ativo 4.025,21
1191 CICERO MARCELINO Servente DIVISÃO DE URBANISMO 1.222,57 0,00 0,00 0,00 0,00 1.702,31 0,00 479,74 149,54 0,00 Ativo 1.552,77
2691 CIONE WESSLER DOS SANTOS SILVA Servente DIVISÃO DE ENSINO 1.186,96 0,00 0,00 0,00 0,00 1.590,69 225,82 403,73 124,09 0,00 Ativo 1.240,78
5141 CLAUDEMIR APARECIDO DOS SANTOS Auxiliar Administrativo DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO 1.256,53 0,00 0,00 0,00 0,00 2.806,24 690,27 1.549,71 248,79 17,42 Ativo 1.849,76
7911 CLAUDINEI AMARAL FERREIRA Diretor Executivo Municipal DEPARTAMENTO DE ADMINISTR... 2.939,37 0,00 0,00 0,00 0,00 2.939,37 208,36 0,00 323,33 53,40 Ativo 2.354,28
6851 CLAUDOMIRO MENDES DE OLIVEIRA Auxiliar Administrativo DIVISÃO DE AGRICULTURA 1.456,65 0,00 0,00 0,00 0,00 3.063,80 0,00 1.607,15 331,67 15,81 Ativo 2.716,32
1121 CLEIDE COSTA DE MEDEIROS Servente FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1.222,57 0,00 0,00 0,00 0,00 1.634,10 720,95 411,53 127,46 0,00 Ativo 785,69
7441 CLEIDE WARMELLING DE SOUZA Agente de Saude FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1.269,72 0,00 0,00 0,00 0,00 1.499,44 0,00 229,72 116,56 0,00 Ativo 1.382,88
4591 CLENILSO DELLA JUSTINA MAZIEIRO Dentista FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 5.501,73 0,00 0,00 0,00 0,00 6.422,69 1.790,06 920,96 608,44 522,71 Ativo 3.501,48
5201 CLEONICE AYALA MENDONCA Auxiliar de Servicos Gerais DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL 1.054,60 0,00 0,00 0,00 0,00 1.226,28 0,00 171,68 92,80 0,00 Ativo 1.133,48
8171 CRISTIANE GARCIA KALAT Professor DIVISÃO DE ENSINO 106,24 0,00 0,00 0,00 0,00 106,24 0,00 0,00 0,00 0,00 Licenciado 106,24
8191 CRISTIANE GARCIA KALAT Diretor Depto de Financas GABINETE DO DIRETOR DE FI... 2.645,43 0,00 0,00 0,00 0,00 2.680,84 0,00 35,41 247,65 30,78 Ativo 2.402,41
7421 DAIANE COSTA ARIEDO Agente de Saude FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1.269,72 0,00 0,00 0,00 0,00 1.499,44 0,00 229,72 116,56 0,00 Ativo 1.382,88
8071 DAIANE CRISTINA KOBAYASHI DA SILVA Educador Social DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL 1.343,69 0,00 0,00 0,00 0,00 2.732,16 428,43 1.388,47 241,86 40,61 Ativo 2.021,26
7591 DAIANY FERNANDA ROSA DE OLIVEIRA CO... Professor DIVISÃO DE ENSINO 1.062,48 0,00 0,00 0,00 0,00 1.097,89 0,00 35,41 84,99 0,00 Ativo 1.012,90
3291 DAIRTON QUEIROZ Motorista DIVISÃO DE ENSINO 1.602,57 0,00 0,00 0,00 0,00 3.052,77 603,21 1.450,20 329,92 43,18 Ativo 2.076,46
7791 DALMO DE OLIVEIRA Auxiliar de Man. e Cons. Masc DIVISÃO DE OBRAS 937,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.584,94 0,00 647,94 124,29 0,00 Ativo 1.460,65
6461 DANIEL ESSER DOMINGUES Vigilante DEPARTAMENTO DE ADMINISTR... 994,06 0,00 0,00 0,00 0,00 1.266,66 198,99 272,60 98,68 0,00 Ativo 968,99
205 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5 [Próximo/Último]
Página inicial