Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


208 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo Lotação Salário / Subsídio Adc Tempo de Serviço Férias 13º Salário Desc Adiantamento13º total vantagens Outros Descontos Outras Vantagens Desconto Previdência Ret Imposto de Renda Situação total líquido
4871 ADEJALME MALAQUIAS Motorista DIVISÃO DE ENSINO 1.466,62 0,00 0,00 0,00 0,00 1.613,28 0,00 146,66 129,06 0,00 Ativo 1.484,22
5261 ADEMIR APARECIDO DE SOUZA Motorista DIVISÃO DE ENSINO 1.466,62 0,00 0,00 0,00 0,00 2.427,26 0,00 960,64 218,45 22,86 Ativo 2.185,95
7951 ADRIANO TESTA Chefe da Div. de Transportes DIVISÃO DE TRANSPORTES 2.515,73 0,00 0,00 0,00 0,00 2.515,73 468,50 0,00 226,41 0,00 Ativo 1.820,82
7631 ALINE CAROBA SILVA Psicologo 40 Horas FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.855,40 0,00 0,00 0,00 0,00 3.042,80 622,91 187,40 334,70 60,31 Ativo 2.024,88
7781 ALINE WAGNER ASQUEL Auxiliar de Servicos Gerais DIVISÃO DE ENSINO 937,00 0,00 0,00 0,00 0,00 999,14 0,00 62,14 74,96 0,00 Ativo 924,18
5161 AMANDA TATIANA PRESA Farmaceutico FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 3.788,87 0,00 0,00 0,00 0,00 4.355,16 0,00 566,29 479,06 198,18 Ativo 3.677,92
8061 AMAURI DAUFENBACH GHIZONI Chefe da Div. de Esportes DIVISÃO DE ESPORTES 1.905,87 0,00 0,00 0,00 0,00 1.905,87 0,00 0,00 171,52 0,00 Ativo 1.734,35
6001 AMILTON BORGES Operador de Maquinas DIVISÃO DE TRANSPORTES 1.522,06 0,00 0,00 0,00 0,00 2.645,88 0,00 1.123,82 238,12 37,78 Ativo 2.369,98
7621 ANA CLAUDIA FURLAN DA SILVA QUEIROZ Auxiliar de Servicos Gerais FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST... 937,00 0,00 0,00 0,00 0,00 968,07 0,00 31,07 74,96 0,00 Ativo 893,11
6011 ANDREA RODRIGUES DA SILVA SZAFRANSK... Auxiliar Administrativo DIVISÃO DE CONTABILIDADE ... 1.184,37 0,00 0,00 0,00 0,00 2.605,62 566,59 1.421,25 234,50 20,81 Ativo 1.783,72
8011 ANDREIA DECIO ISOLDINO Chefe Div. de Documentacao Esc DIVISÃO DE ENSINO 2.287,02 0,00 0,00 0,00 0,00 2.287,02 410,05 0,00 205,83 0,00 Ativo 1.671,14
5531 ANDREIA DOS SANTOS ARIEDO Auxiliar de Servicos Gerais DIVISÃO DE ENSINO 1.023,88 0,00 0,00 0,00 0,00 1.137,21 108,78 113,33 86,00 0,00 Ativo 942,43
1111 ANDREIA MARTA CARDOZO ANDRADE Agente de Saude FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1.656,69 0,00 0,00 0,00 0,00 2.092,59 0,00 435,90 188,33 0,00 Ativo 1.904,26
8001 ANDRESSA ARIANE DOS SANTOS Chefe Div Planejamento Escolar DIVISÃO DE ENSINO 2.287,02 0,00 0,00 0,00 0,00 2.287,02 0,00 0,00 205,83 13,29 Ativo 2.067,90
3701 ANEZIO FRANCISCO BRANCO Motorista DIVISÃO DE ENSINO 1.510,59 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,02 0,00 989,43 225,00 27,83 Ativo 2.247,19
5011 ANGELA CAVALHEIRO DE ARAUJO Auxiliar de Servicos Gerais DIVISÃO DE ENSINO 1.054,60 0,00 0,00 0,00 0,00 1.191,13 230,51 136,53 92,80 0,00 Ativo 867,82
5821 ANTONIA DOS SANTOS MARCELINO Tecnico Em Higiene Dental FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1.206,36 0,00 0,00 0,00 0,00 1.399,40 206,94 193,04 111,95 0,00 Ativo 1.080,51
4091 ANTONIO CARLOS DE CARVALHO Motorista DIVISÃO DE TRANSPORTES 1.510,59 0,00 0,00 0,00 0,00 2.555,05 484,95 1.044,46 229,95 17,36 Ativo 1.822,79
7391 ANTONIO FERNANDO PEREIRA DOS REIS Motorista FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1.303,05 0,00 0,00 0,00 0,00 2.201,80 373,14 898,75 198,16 0,00 Ativo 1.630,50
2461 ANTONIO MARCELINO Agente Fiscal DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO 1.186,96 0,00 0,00 0,00 0,00 1.960,64 382,36 773,68 176,45 0,00 Ativo 1.401,83
4941 ANTONIO MARQUES DA SILVA Coveiro DIVISÃO DE URBANISMO 1.054,60 0,00 0,00 0,00 0,00 1.935,44 0,00 880,84 174,18 0,00 Ativo 1.761,26
7011 APARECIDA DA SILVA LIMA Auxiliar de Servicos Gerais DIVISÃO DE ENSINO 965,11 0,00 0,00 0,00 0,00 965,11 0,00 0,00 77,20 0,00 Ativo 887,91
741 APARECIDA DIAS BARBOSA Agente de Saude FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1.608,44 0,00 0,00 0,00 0,00 2.037,11 0,00 428,67 183,33 0,00 Ativo 1.853,78
4901 BEATRIZ DOMINGOS GHIZONI Agente de Saude FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1.429,09 0,00 0,00 0,00 0,00 1.759,40 382,00 330,31 158,34 0,00 Ativo 1.219,06
5061 BENEDITO LEMES DE SOUZA Servente DIVISÃO DE OBRAS 1.054,60 0,00 0,00 0,00 0,00 1.347,46 68,95 292,86 107,79 0,00 Ativo 1.170,72
211 BENEDITO SOARES Professor DIVISÃO DE ENSINO 1.979,04 0,00 0,00 0,00 0,00 1.979,04 360,73 0,00 178,11 0,00 Ativo 1.440,20
4681 CANDIDA MARIA MALAQUIAS FRANCO Professor DIVISÃO DE ENSINO 1.661,65 0,00 0,00 0,00 0,00 3.987,96 1.173,13 2.326,31 438,67 149,16 Ativo 2.227,00
7611 CARLA JANAINA SALVADOR PRESA Professor DIVISÃO DE ENSINO 514,10 0,00 0,00 0,00 0,00 602,28 0,00 88,18 2,74 0,00 Ativo 599,54
8111 CARLOS EDUARDO RIBEIRO Chefe da Div. de Obras DIVISÃO DE OBRAS 2.515,73 0,00 0,00 0,00 0,00 2.515,73 0,00 0,00 226,41 28,90 Ativo 2.260,42
6271 CAROLINE APARECIDA DOS SANTOS PEREI... Auxiliar de Servicos Gerais DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL 994,06 0,00 0,00 0,00 0,00 2.136,47 0,00 1.142,41 192,28 3,01 Ativo 1.941,18
2641 CELIO CARLOS PEREIRA Motorista DIVISÃO DE ENSINO 1.650,65 0,00 0,00 0,00 0,00 2.856,00 0,00 1.205,35 314,16 33,62 Ativo 2.508,22
7381 CESAR SEIJI OCHIAI Medico FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 11.136,60 0,00 0,00 0,00 0,00 11.324,00 0,00 187,40 608,44 2.077,42 Ativo 8.638,14
5391 CHEILA APARECIDA DOMINGUES Enfermeiro FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 3.999,27 0,00 0,00 0,00 0,00 5.568,03 1.194,49 1.568,76 608,44 494,53 Ativo 3.270,57
1191 CICERO MARCELINO Servente DIVISÃO DE URBANISMO 1.222,57 0,00 0,00 0,00 0,00 1.661,59 0,00 439,02 149,54 0,00 Ativo 1.512,05
2691 CIONE WESSLER DOS SANTOS SILVA Servente DIVISÃO DE ENSINO 1.186,96 0,00 0,00 0,00 0,00 1.551,14 225,82 364,18 124,09 0,00 Ativo 1.201,23
5141 CLAUDEMIR APARECIDO DOS SANTOS Auxiliar Administrativo DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO 1.256,53 0,00 0,00 0,00 0,00 2.764,36 690,27 1.507,83 248,79 17,43 Ativo 1.807,87
7911 CLAUDINEI AMARAL FERREIRA Diretor Executivo Municipal DEPARTAMENTO DE ADMINISTR... 0,00 0,00 2.286,17 1.714,63 1.474,58 4.854,17 0,00 853,37 222,57 0,00 Ativo 3.157,02
8241 CLAUDINEI AMARAL FERREIRA Diretor Depto de Financas GABINETE DO DIRETOR DE FI... 2.086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.086,00 208,36 0,00 187,74 0,00 Ativo 1.689,90
6851 CLAUDOMIRO MENDES DE OLIVEIRA Auxiliar Administrativo DIVISÃO DE AGRICULTURA 1.456,65 0,00 0,00 0,00 0,00 3.015,26 559,55 1.558,61 331,67 30,03 Ativo 2.094,01
1121 CLEIDE COSTA DE MEDEIROS Servente FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1.222,57 0,00 0,00 0,00 0,00 1.593,36 720,95 370,79 127,46 0,00 Ativo 744,95
7441 CLEIDE WARMELLING DE SOUZA Agente de Saude FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1.269,72 0,00 0,00 0,00 0,00 1.457,12 0,00 187,40 116,56 0,00 Ativo 1.340,56
4591 CLENILSO DELLA JUSTINA MAZIEIRO Dentista FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 5.501,73 0,00 0,00 0,00 0,00 6.239,30 1.450,21 737,57 608,44 522,71 Ativo 3.657,94
5201 CLEONICE AYALA MENDONCA Auxiliar de Servicos Gerais DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL 1.054,60 0,00 0,00 0,00 0,00 1.191,13 0,00 136,53 92,80 0,00 Ativo 1.098,33
8221 CRISLAINE DE OLIVEIRA NEVES SANTOS Auxiliar Administrativo GABINETE DO DIRETOR DE FI... 1.116,38 0,00 0,00 0,00 0,00 1.116,38 0,00 0,00 89,31 0,00 Ativo 1.027,07
8191 CRISTIANE GARCIA KALAT Diretor Depto de Financas GABINETE DO DIRETOR DE FI... 0,00 0,00 0,00 979,79 842,61 1.877,24 0,00 897,45 118,31 0,00 Ativo 916,32
8251 CRISTIANE GARCIA KALAT Diretor Executivo Municipal DEPARTAMENTO DE ADMINISTR... 2.086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.086,00 0,00 0,00 187,74 0,00 Ativo 1.898,26
7421 DAIANE COSTA ARIEDO Agente de Saude FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1.269,72 0,00 0,00 0,00 0,00 1.457,12 0,00 187,40 116,56 0,00 Ativo 1.340,56
8071 DAIANE CRISTINA KOBAYASHI DA SILVA Educador Social DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL 1.343,69 0,00 0,00 0,00 0,00 2.687,38 375,61 1.343,69 241,86 40,61 Ativo 2.029,30
7591 DAIANY FERNANDA ROSA DE OLIVEIRA CO... Professor DIVISÃO DE ENSINO 1.062,48 0,00 0,00 0,00 0,00 1.062,48 0,00 0,00 84,99 0,00 Ativo 977,49
3291 DAIRTON QUEIROZ Motorista DIVISÃO DE ENSINO 1.602,57 0,00 0,00 0,00 0,00 2.999,39 603,21 1.396,82 329,93 43,19 Ativo 2.023,06
208 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5 [Próximo/Último]
Página inicial