Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


221 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo Lotação Salário / Subsídio Adc Tempo de Serviço Férias 13º Salário Desc Adiantamento13º total vantagens Outros Descontos Outras Vantagens Desconto Previdência Ret Imposto de Renda Situação total líquido
4871 ADEJALME MALAQUIAS Motorista DIVISÃO DE ENSINO 1.614,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.775,40 0,00 161,40 144,10 0,00 Ativo 1.631,30
5261 ADEMIR APARECIDO DE SOUZA Motorista DIVISÃO DE ENSINO 1.614,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.775,40 0,00 161,40 144,10 0,00 Ativo 1.631,30
8671 ADRIANA FERREIRA DE SOUZA Conselheiro Tutelar GABINETE DO DIR. DE ASSIS... 1.077,01 0,00 0,00 0,00 0,00 1.222,87 0,00 145,86 118,47 0,00 Ativo 1.104,40
7951 ADRIANO TESTA Chefe da Div. de Transportes DIVISÃO DE TRANSPORTES 2.687,95 0,00 0,00 0,00 0,00 2.687,95 1.042,54 0,00 244,18 0,00 Ativo 1.401,23
8471 ALEXANDER ERICLIS ANTUNES Tecnico Agropecuario DIVISÃO DE AGRICULTURA 2.414,37 0,00 0,00 0,00 0,00 3.207,67 455,86 793,30 308,00 60,46 Ativo 2.383,35
7631 ALINE CAROBA SILVA Psicologo 40 Horas FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 3.142,39 0,00 0,00 0,00 0,00 3.351,39 575,76 209,00 328,12 98,69 Ativo 2.348,82
7781 ALINE WAGNER ASQUEL Auxiliar de Servicos Gerais DIVISÃO DE ENSINO 1.045,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.142,24 275,66 97,24 78,37 0,00 Ativo 788,21
8681 ALTAMIRO ESSER Conselheiro Tutelar GABINETE DO DIR. DE ASSIS... 1.077,01 0,00 0,00 0,00 0,00 1.077,01 0,00 0,00 118,47 0,00 Ativo 958,54
5161 AMANDA TATIANA PRESA Farmaceutico FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 4.169,68 0,00 0,00 0,00 0,00 4.795,65 0,00 625,97 530,32 280,91 Ativo 3.984,42
8061 AMAURI DAUFENBACH GHIZONI Chefe da Div. de Esportes DIVISÃO DE ESPORTES 2.239,95 0,00 0,00 0,00 0,00 2.239,95 0,00 0,00 190,42 10,91 Ativo 2.038,62
6001 AMILTON BORGES Operador de Maquinas DIVISÃO DE TRANSPORTES 1.675,04 0,00 0,00 0,00 0,00 2.862,24 0,00 1.187,20 265,09 51,99 Ativo 2.545,16
7621 ANA CLAUDIA FURLAN DA SILVA QUEIROZ Auxiliar de Servicos Gerais FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST... 1.076,35 0,00 0,00 0,00 0,00 1.124,97 98,83 48,62 81,19 0,00 Ativo 944,95
6011 ANDREA RODRIGUES DA SILVA SZAFRANSK... Auxiliar Administrativo DIVISÃO DE CONTABILIDADE ... 1.342,55 0,00 0,00 0,00 0,00 2.953,62 856,93 1.611,07 276,06 29,58 Ativo 1.791,05
8011 ANDREIA DECIO ISOLDINO Chefe Div. de Documentacao Esc DIVISÃO DE ENSINO 2.443,58 0,00 0,00 0,00 0,00 2.443,58 0,00 0,00 214,85 0,00 Ativo 2.228,73
5531 ANDREIA DOS SANTOS ARIEDO Auxiliar de Servicos Gerais DIVISÃO DE ENSINO 1.176,16 0,00 0,00 0,00 0,00 1.342,40 281,21 166,24 100,76 0,00 Ativo 960,43
1111 ANDREIA MARTA CARDOZO ANDRADE Agente de Saude FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1.823,21 0,00 0,00 0,00 0,00 2.396,85 0,00 573,64 209,25 0,00 Ativo 2.187,60
8001 ANDRESSA ARIANE DOS SANTOS Chefe Div Planejamento Escolar DIVISÃO DE ENSINO 2.443,58 0,00 0,00 0,00 0,00 2.443,58 474,48 0,00 214,85 10,14 Licenciado 1.744,11
3701 ANEZIO FRANCISCO BRANCO Motorista DIVISÃO DE ENSINO 1.712,27 0,00 0,00 0,00 0,00 1.969,11 0,00 256,84 161,53 0,00 Ativo 1.807,58
5011 ANGELA CAVALHEIRO DE ARAUJO Auxiliar de Servicos Gerais DIVISÃO DE ENSINO 1.211,44 0,00 0,00 0,00 0,00 1.381,20 230,51 169,76 104,25 0,00 Ativo 1.046,44
5821 ANTONIA DOS SANTOS MARCELINO Tecnico Em Higiene Dental FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1.327,61 0,00 0,00 0,00 0,00 1.802,13 540,97 474,52 146,51 0,00 Ativo 1.114,65
8631 ANTONIO AMARAL FERREIRA Motorista FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1.477,05 0,00 0,00 0,00 0,00 1.759,90 0,00 282,85 142,71 0,00 Ativo 1.617,19
4091 ANTONIO CARLOS DE CARVALHO Motorista DIVISÃO DE TRANSPORTES 1.662,41 0,00 0,00 0,00 0,00 3.084,75 627,71 1.422,34 291,79 52,45 Ativo 2.112,80
7391 ANTONIO FERNANDO PEREIRA DOS REIS Motorista FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1.434,01 0,00 0,00 0,00 0,00 2.427,17 489,23 993,16 212,88 9,05 Ativo 1.716,01
2461 ANTONIO MARCELINO Agente Fiscal DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO 1.363,49 0,00 0,00 0,00 0,00 2.528,66 623,46 1.165,17 225,06 0,00 Ativo 1.680,14
4941 ANTONIO MARQUES DA SILVA Coveiro DIVISÃO DE URBANISMO 1.211,44 0,00 0,00 0,00 0,00 2.280,84 361,02 1.069,40 195,32 0,00 Ativo 1.724,50
7011 APARECIDA DA SILVA LIMA Auxiliar de Servicos Gerais DIVISÃO DE ENSINO 1.108,64 0,00 0,00 0,00 0,00 1.164,07 0,00 55,43 89,08 0,00 Ativo 1.074,99
741 APARECIDA DIAS BARBOSA Agente de Saude FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1.823,21 0,00 0,00 0,00 0,00 2.396,85 0,00 573,64 209,25 21,27 Ativo 2.166,33
8461 BEATRIZ CRISTINA CANESTRI DA COSTA Professor DIVISÃO DE ENSINO 1.443,12 0,00 0,00 0,00 0,00 2.886,24 0,00 1.443,12 267,97 53,57 Ativo 2.564,70
4901 BEATRIZ DOMINGOS GHIZONI Agente de Saude FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1.572,72 0,00 0,00 0,00 0,00 1.938,99 576,36 366,27 158,82 0,00 Ativo 1.203,81
5061 BENEDITO LEMES DE SOUZA Servente DIVISÃO DE OBRAS 1.211,44 0,00 0,00 0,00 0,00 2.245,80 388,84 1.034,36 191,12 0,00 Ativo 1.665,84
211 BENEDITO SOARES Professor DIVISÃO DE ENSINO 2.524,99 0,00 0,00 0,00 0,00 2.524,99 510,36 0,00 224,62 29,73 Ativo 1.760,28
8511 BRUNA CAVALHEIRO PORTO Agente de Saude FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1.400,00 0,00 536,33 0,00 0,00 2.145,33 352,57 209,00 179,06 0,00 Ativo 1.613,70
4681 CANDIDA MARIA MALAQUIAS FRANCO Professor DIVISÃO DE ENSINO 2.120,03 0,00 0,00 0,00 0,00 4.240,06 1.194,09 2.120,03 452,54 184,89 Ativo 2.408,54
8641 CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS Chefe da Div. de Urbanismo DIVISÃO DE URBANISMO 1.588,31 0,00 0,00 0,00 0,00 1.588,31 0,00 0,00 127,26 0,00 Ativo 1.461,05
8331 CARLOS ROBERTO QUINTINO DUTRA Auxiliar de Man. e Cons. Masc DIVISÃO DE OBRAS 1.045,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.824,00 351,93 779,00 148,48 0,00 Ativo 1.323,59
6271 CAROLINE APARECIDA DOS SANTOS PEREI... Auxiliar de Servicos Gerais DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL 1.141,90 0,00 0,00 0,00 0,00 2.349,07 596,09 1.207,17 203,51 18,12 Ativo 1.531,35
2641 CELIO CARLOS PEREIRA Motorista DIVISÃO DE ENSINO 1.816,56 0,00 0,00 0,00 0,00 2.179,87 624,86 363,31 183,21 0,00 Ativo 1.371,80
8301 CESAR SEIJI OCHIAI Medico FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 5.949,46 0,00 0,00 0,00 0,00 6.158,46 0,00 209,00 713,08 575,98 Ativo 4.869,40
5391 CHEILA APARECIDA DOMINGUES Enfermeiro FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 4.273,05 0,00 0,00 0,00 0,00 7.246,89 0,00 2.973,84 713,08 927,44 Ativo 5.606,37
2691 CIONE WESSLER DOS SANTOS SILVA Servente DIVISÃO DE ENSINO 1.363,49 0,00 0,00 0,00 0,00 1.859,31 378,06 495,82 151,65 0,00 Ativo 1.329,60
8411 CLAUDECIR OLIMPIO DOS SANTOS Motorista DIVISÃO DE TRANSPORTES 1.392,25 0,00 0,00 0,00 0,00 2.025,09 0,00 632,84 166,57 0,00 Ativo 1.858,52
5141 CLAUDEMIR APARECIDO DOS SANTOS Auxiliar Administrativo DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO 1.382,83 0,00 0,00 0,00 0,00 3.318,79 861,46 1.935,96 323,56 53,40 Ativo 2.080,37
8241 CLAUDINEI AMARAL FERREIRA Diretor Depto de Financas GABINETE DO DIRETOR DE FI... 3.140,59 0,00 0,00 0,00 0,00 3.140,59 600,73 0,00 298,61 56,13 Ativo 2.185,12
6851 CLAUDOMIRO MENDES DE OLIVEIRA Auxiliar Administrativo DIVISÃO DE AGRICULTURA 1.603,06 0,00 1.731,30 0,00 0,00 5.193,89 0,00 1.859,53 478,35 75,22 Ativo 4.640,32
7441 CLEIDE WARMELLING DE SOUZA Agente de Saude FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.609,00 0,00 209,00 129,13 0,00 Ativo 1.479,87
4591 CLENILSO DELLA JUSTINA MAZIEIRO Dentista FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 6.236,35 0,00 0,00 0,00 0,00 7.380,80 2.054,71 1.144,45 713,08 859,99 Ativo 3.753,02
8441 CLEONICE AYALA MENDONCA Professor DIVISÃO DE ENSINO 1.443,12 0,00 0,00 0,00 0,00 1.443,12 316,89 0,00 114,20 0,00 Ativo 1.012,03
8221 CRISLAINE DE OLIVEIRA NEVES SANTOS Auxiliar Administrativo GABINETE DO DIRETOR DE FI... 1.192,81 0,00 0,00 0,00 0,00 1.789,21 0,00 596,40 145,34 0,00 Ativo 1.643,87
8251 CRISTIANE GARCIA KALAT Diretor Executivo Municipal DEPARTAMENTO DE ADMINISTR... 3.140,59 0,00 0,00 0,00 0,00 3.140,59 477,03 0,00 298,61 41,91 Ativo 2.323,04
8071 DAIANE CRISTINA KOBAYASHI DA SILVA Educador Social DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL 1.435,68 0,00 0,00 0,00 0,00 2.871,34 692,23 1.435,66 266,18 52,59 Ativo 1.860,34
221 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5 [Próximo/Último]
Página inicial