Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


219 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo Lotação Salário / Subsídio Adc Tempo de Serviço Férias 13º Salário Desc Adiantamento13º total vantagens Outros Descontos Outras Vantagens Desconto Previdência Ret Imposto de Renda Situação total líquido
5261 ADEMIR APARECIDO DE SOUZA Motorista DIVISÃO DE ENSINO 2.121,42 0,00 0,00 0,00 0,00 3.720,44 0,00 1.599,02 357,03 149,71 Ativo 3.213,70
8671 ADRIANA FERREIRA DE SOUZA Conselheiro Tutelar GABINETE DO DIR. DE ASSIS... 1.212,00 0,00 0,00 1.212,00 0,00 2.424,00 318,39 0,00 266,64 0,00 Ativo 1.838,97
7631 ALINE CAROBA SILVA Psicologo 40 Horas FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 4.010,09 0,00 0,00 0,00 0,00 4.452,99 385,63 442,90 459,59 262,39 Ativo 3.345,38
7781 ALINE WAGNER ASQUEL Auxiliar de Servicos Gerais DIVISÃO DE ENSINO 1.285,81 0,00 450,03 0,00 0,00 1.913,07 354,61 177,23 143,83 0,00 Ativo 1.414,63
9181 AMANDA RODRIGUES DA SILVA Chefe da Div. de Transportes DIVISÃO DE TRANSPORTES 0,00 0,00 3.700,27 2.775,20 1.526,36 7.696,56 0,00 1.221,09 333,73 47,19 Ativo 5.789,28
5161 AMANDA TATIANA PRESA Farmaceutico FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 5.321,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.119,15 1.054,58 798,15 692,85 518,60 Licenciado 3.853,12
9121 AMAURI DAUFENBACH GHIZONI Chefe da Div. de Esportes DIVISÃO DE ESPORTES 3.330,24 0,00 0,00 0,00 0,00 3.330,24 613,20 0,00 308,62 98,44 Ativo 2.309,98
6001 AMILTON BORGES Operador de Maquinas DIVISÃO DE TRANSPORTES 2.135,06 0,00 0,00 0,00 0,00 3.854,07 0,00 1.719,01 375,74 166,95 Ativo 3.311,38
7621 ANA CLAUDIA FURLAN DA SILVA QUEIROZ Auxiliar de Servicos Gerais FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST... 1.285,81 0,00 0,00 0,00 0,00 1.406,57 0,00 120,76 103,32 0,00 Ativo 1.303,25
9231 ANA MARIA DE OLIVEIRA VIEIRA Auxiliar de Servicos Gerais DIVISÃO DE ENSINO 1.212,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.484,70 0,00 272,70 115,44 0,00 Ativo 1.369,26
6011 ANDREA RODRIGUES DA SILVA SZAFRANSK... Auxiliar Administrativo DIVISÃO DE CONTABILIDADE ... 1.713,26 0,00 0,00 0,00 0,00 3.933,01 274,44 2.219,75 386,79 120,26 Ativo 3.151,52
7601 ANDREIA DECIO ISOLDINO Professor DIVISÃO DE ENSINO 1.922,81 0,00 0,00 0,00 0,00 3.845,62 729,31 1.922,81 374,56 108,98 Ativo 2.632,77
5531 ANDREIA DOS SANTOS ARIEDO Auxiliar de Servicos Gerais DIVISÃO DE ENSINO 1.447,19 0,00 0,00 0,00 0,00 1.648,38 373,77 201,19 125,09 0,00 Ativo 1.149,52
1111 ANDREIA MARTA CARDOZO ANDRADE Agente de Saude FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.424,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.151,20 0,00 727,20 287,14 57,79 Ativo 2.806,27
7411 ANDRESSA ARIANE DOS SANTOS Professor DIVISÃO DE ENSINO 1.922,81 0,00 0,00 0,00 0,00 3.461,06 714,17 1.538,25 324,32 87,27 Ativo 2.335,30
3701 ANEZIO FRANCISCO BRANCO Motorista DIVISÃO DE ENSINO 2.185,08 0,00 0,00 0,00 0,00 3.832,08 0,00 1.647,00 372,66 164,11 Ativo 3.295,31
5011 ANGELA CAVALHEIRO DE ARAUJO Auxiliar de Servicos Gerais DIVISÃO DE ENSINO 1.490,61 0,00 0,00 0,00 0,00 1.714,20 234,50 223,59 136,09 0,00 Ativo 1.343,61
8631 ANTONIO AMARAL FERREIRA Motorista FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1.941,46 0,00 0,00 0,00 0,00 3.829,68 0,00 1.888,22 372,33 163,80 Ativo 3.293,55
4091 ANTONIO CARLOS DE CARVALHO Motorista DIVISÃO DE TRANSPORTES 2.185,08 0,00 0,00 0,00 0,00 4.098,42 659,74 1.913,34 409,95 170,03 Ativo 2.858,70
7391 ANTONIO FERNANDO PEREIRA DOS REIS Motorista FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1.884,89 0,00 0,00 0,00 0,00 3.387,83 489,23 1.502,94 315,53 77,61 Ativo 2.505,46
2461 ANTONIO MARCELINO Agente Fiscal DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO 1.628,83 0,00 0,00 0,00 0,00 3.350,43 515,76 1.721,60 311,04 56,72 Ativo 2.466,91
4941 ANTONIO MARQUES DA SILVA Coveiro DIVISÃO DE URBANISMO 1.490,61 0,00 0,00 0,00 0,00 2.837,07 361,02 1.346,46 249,44 37,05 Ativo 2.189,56
7011 APARECIDA DA SILVA LIMA Auxiliar de Servicos Gerais DIVISÃO DE ENSINO 1.364,12 0,00 0,00 0,00 0,00 1.432,33 338,25 68,21 110,72 0,00 Ativo 983,36
741 APARECIDA DIAS BARBOSA Agente de Saude FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.424,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.151,20 714,84 727,20 287,14 74,81 Ativo 2.074,41
8461 BEATRIZ CRISTINA CANESTRI DA COSTA Professor DIVISÃO DE ENSINO 1.922,81 0,00 0,00 0,00 0,00 3.845,62 0,00 1.922,81 332,01 172,24 Ativo 3.341,37
5061 BENEDITO LEMES DE SOUZA Servente DIVISÃO DE OBRAS 1.490,61 0,00 0,00 0,00 0,00 2.837,07 413,55 1.346,46 249,44 51,27 Ativo 2.122,81
211 BENEDITO SOARES Professor DIVISÃO DE ENSINO 3.316,04 0,00 0,00 0,00 0,00 6.632,08 0,00 3.316,04 764,66 744,18 Ativo 5.123,24
8511 BRUNA CAVALHEIRO PORTO Agente de Saude FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.424,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.666,40 620,19 242,40 228,96 40,01 Ativo 1.777,24
9221 BRUNO BERTELONI SILVA SANTOS Chefe Div de Enfermagem FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 3.330,24 0,00 0,00 0,00 0,00 3.330,24 0,00 0,00 308,62 98,44 Ativo 2.923,18
4681 CANDIDA MARIA MALAQUIAS FRANCO Professor DIVISÃO DE ENSINO 2.784,23 0,00 0,00 0,00 0,00 5.568,46 1.261,38 2.784,23 615,76 492,63 Ativo 3.198,69
8821 CARLA JANAINA SALVADOR PRESA Vice Prefeito GABINETE DO PREFEITO 5.849,29 0,00 0,00 0,00 0,00 5.849,29 0,00 0,00 655,07 454,78 Ativo 4.739,44
8831 CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS Diretor Depto Ind. e Comercio GABINETE DIO DIR. DEP. IN... 3.529,71 0,00 0,00 0,00 0,00 3.529,71 941,70 0,00 332,56 124,77 Ativo 2.130,68
8331 CARLOS ROBERTO QUINTINO DUTRA Auxiliar de Man. e Cons. Masc DIVISÃO DE OBRAS 1.248,36 0,00 0,00 0,00 0,00 2.217,51 409,01 969,15 181,39 9,91 Ativo 1.617,20
6271 CAROLINE APARECIDA DOS SANTOS PEREI... Auxiliar de Servicos Gerais DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL 1.405,04 0,00 0,00 0,00 0,00 3.091,08 794,16 1.686,04 279,92 53,82 Licenciado 1.963,18
5391 CHEILA APARECIDA DOMINGUES Enfermeiro FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 5.616,51 0,00 0,00 0,00 0,00 6.420,56 1.254,83 804,05 735,05 694,16 Ativo 3.736,52
9091 CIONE WESSLER DOS SANTOS SILVA Chefe da Div. Merenda Escolar DIVISÃO DE ENSINO 2.775,19 0,00 0,00 0,00 0,00 2.775,19 202,25 0,00 242,02 47,19 Ativo 2.283,73
8411 CLAUDECIR OLIMPIO DOS SANTOS Motorista DIVISÃO DE TRANSPORTES 1.776,66 0,00 0,00 0,00 0,00 3.003,35 456,39 1.226,69 269,40 48,03 Ativo 2.229,53
5141 CLAUDEMIR APARECIDO DOS SANTOS Auxiliar Administrativo DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO 1.817,59 0,00 0,00 0,00 0,00 4.362,22 1.086,50 2.544,63 446,88 204,06 Ativo 2.624,78
9241 CLAUDINEI AMARAL FERREIRA Diretor Dept Rec. Humanos DIVISÃO DE PESSOAL 3.529,71 0,00 0,00 0,00 0,00 3.529,71 0,00 0,00 332,56 96,33 Ativo 3.100,82
6851 CLAUDOMIRO MENDES DE OLIVEIRA Auxiliar Administrativo DIVISÃO DE AGRICULTURA 2.238,61 0,00 0,00 0,00 0,00 5.104,02 782,97 2.865,41 550,73 345,70 Ativo 3.424,62
7441 CLEIDE WARMELLING DE SOUZA Agente de Saude FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.424,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.787,60 0,00 363,60 243,51 19,57 Ativo 2.524,52
4591 CLENILSO DELLA JUSTINA MAZIEIRO Dentista FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 7.958,32 0,00 0,00 0,00 0,00 9.394,47 1.952,81 1.436,15 828,38 1.382,04 Ativo 5.231,24
8441 CLEONICE AYALA MENDONCA Professor DIVISÃO DE ENSINO 1.922,81 0,00 0,00 0,00 0,00 3.845,62 38,46 1.922,81 374,56 137,42 Ativo 3.295,18
8221 CRISLAINE DE OLIVEIRA NEVES SANTOS Auxiliar Administrativo GABINETE DO DIRETOR DE FI... 1.567,83 0,00 0,00 0,00 0,00 2.963,19 0,00 1.395,36 264,58 59,60 Ativo 2.639,01
8171 CRISTIANE GARCIA KALAT Professor DIVISÃO DE ENSINO 1.922,81 0,00 0,00 0,00 0,00 3.332,87 988,38 1.410,06 247,41 60,17 Ativo 2.036,91
8071 DAIANE CRISTINA KOBAYASHI DA SILVA Educador Social DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL 1.887,03 0,00 0,00 0,00 0,00 3.962,76 692,23 2.075,73 390,96 180,97 Ativo 2.698,60
7591 DAIANY FERNANDA ROSA DE OLIVEIRA CO... Professor DIVISÃO DE ENSINO 1.962,75 0,00 0,00 0,00 0,00 1.962,75 300,97 0,00 158,46 0,00 Ativo 1.503,32
3291 DAIRTON QUEIROZ Motorista DIVISÃO DE ENSINO 2.318,12 0,00 0,00 0,00 0,00 4.242,15 671,53 1.924,03 430,07 221,59 Ativo 2.918,96
7791 DALMO DE OLIVEIRA Auxiliar de Man. e Cons. Masc DIVISÃO DE OBRAS 1.285,81 0,00 0,00 0,00 0,00 2.428,56 355,04 1.142,75 200,42 24,31 Ativo 1.848,79
6461 DANIEL ESSER DOMINGUES Vigilante DEPARTAMENTO DE ADMINISTR... 1.364,12 0,00 0,00 0,00 0,00 1.680,59 0,00 316,47 133,07 0,00 Ativo 1.547,52
219 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5 [Próximo/Último]
Página inicial