Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


242 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo Lotação Salário / Subsídio Adc Tempo de Serviço Férias 13º Salário Desc Adiantamento13º total vantagens Outros Descontos Outras Vantagens Desconto Previdência Ret Imposto de Renda Situação total líquido
5261 ADEMIR APARECIDO DE SOUZA Motorista DIVISÃO DE ENSINO 2.667,60 0,00 0,00 0,00 0,00 3.067,74 0,00 400,14 261,53 41,03 Ativo 2.765,18
9621 ADRIANA FERREIRA DE SOUZA Conselheiro Tutelar GABINETE DO DIR. DE ASSIS... 1.518,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.518,00 361,26 0,00 166,98 0,00 Ativo 989,76
7781 ALINE WAGNER ASQUEL Auxiliar de Servicos Gerais DIVISÃO DE ENSINO 2.136,28 0,00 0,00 0,00 0,00 2.243,09 354,61 106,81 179,10 0,00 Ativo 1.709,38
5161 AMANDA TATIANA PRESA Farmaceutico FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 8.363,74 0,00 6.751,58 0,00 0,00 16.924,40 1.054,58 1.809,08 951,62 2.391,97 Ativo 12.526,23
6001 AMILTON BORGES Operador de Maquinas DIVISÃO DE TRANSPORTES 3.232,07 0,00 0,00 0,00 0,00 4.148,30 0,00 916,23 391,20 182,58 Ativo 3.574,52
7621 ANA CLAUDIA FURLAN DA SILVA QUEIROZ Auxiliar de Servicos Gerais FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST... 2.136,28 0,00 0,00 0,00 0,00 2.243,09 348,38 106,81 179,10 0,00 Ativo 1.715,61
9231 ANA MARIA DE OLIVEIRA VIEIRA Auxiliar de Servicos Gerais DIVISÃO DE ENSINO 1.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.765,00 0,00 65,00 130,23 0,00 Ativo 1.634,77
9691 ANDRE FELIPE SILVA DESIDERIO Fisioterapeuta FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 3.400,00 0,00 2.256,57 0,00 0,00 9.020,17 0,00 3.363,60 951,62 751,88 Ativo 7.316,67
6011 ANDREA RODRIGUES DA SILVA SZAFRANSK... Auxiliar Administrativo DIVISÃO DE CONTABILIDADE ... 3.258,78 0,00 0,00 0,00 0,00 5.051,11 584,52 1.792,33 516,73 229,50 Ativo 3.720,36
7601 ANDREIA DECIO ISOLDINO Professor DIVISÃO DE ENSINO 3.407,43 0,00 0,00 0,00 0,00 5.841,31 729,31 2.433,88 627,36 485,70 Ativo 3.998,94
5531 ANDREIA DOS SANTOS ARIEDO Auxiliar de Servicos Gerais DIVISÃO DE ENSINO 2.334,37 0,00 0,00 0,00 0,00 2.684,53 254,40 350,16 218,83 0,00 Ativo 2.211,30
1111 ANDREIA MARTA CARDOZO ANDRADE Agente de Saude FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 4.977,90 0,00 0,00 0,00 0,00 6.525,98 0,00 1.548,08 723,22 647,62 Ativo 5.155,14
7411 ANDRESSA ARIANE DOS SANTOS Professor DIVISÃO DE ENSINO 2.433,88 0,00 0,00 0,00 0,00 4.867,76 0,00 2.433,88 491,07 279,33 Ativo 4.097,36
3701 ANEZIO FRANCISCO BRANCO Motorista DIVISÃO DE ENSINO 2.830,05 0,00 0,00 0,00 0,00 3.396,06 0,00 566,01 300,93 82,83 Ativo 3.012,30
5011 ANGELA CAVALHEIRO DE ARAUJO Auxiliar de Servicos Gerais DIVISÃO DE ENSINO 2.476,54 0,00 0,00 0,00 0,00 2.920,16 0,00 443,62 243,82 17,07 Ativo 2.659,27
8631 ANTONIO AMARAL FERREIRA Motorista FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.514,47 0,00 0,00 0,00 0,00 5.419,92 761,97 2.905,45 568,37 438,18 Ativo 3.651,40
4091 ANTONIO CARLOS DE CARVALHO Motorista DIVISÃO DE TRANSPORTES 2.747,62 0,00 0,00 0,00 0,00 3.569,15 659,74 821,53 321,70 77,24 Ativo 2.510,47
7391 ANTONIO FERNANDO PEREIRA DOS REIS Motorista FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.807,41 0,00 0,00 0,00 0,00 5.120,92 492,97 2.313,51 526,51 328,32 Ativo 3.773,12
2461 ANTONIO MARCELINO Agente Fiscal DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO 3.285,06 0,00 0,00 0,00 0,00 5.723,95 599,71 2.438,89 610,93 457,95 Ativo 4.055,36
4941 ANTONIO MARQUES DA SILVA Coveiro DIVISÃO DE URBANISMO 2.153,51 0,00 0,00 0,00 0,00 3.433,47 359,02 1.279,96 305,42 59,33 Ativo 2.709,70
7011 APARECIDA DA SILVA LIMA Auxiliar de Servicos Gerais DIVISÃO DE ENSINO 2.266,38 0,00 0,00 0,00 0,00 2.493,02 338,25 226,64 201,60 0,00 Ativo 1.953,17
741 APARECIDA DIAS BARBOSA Agente de Saude FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 3.036,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.098,60 714,84 1.062,60 385,23 175,57 Ativo 2.822,96
8461 BEATRIZ CRISTINA CANESTRI DA COSTA Professor DIVISÃO DE ENSINO 2.433,88 0,00 0,00 0,00 0,00 4.867,76 0,00 2.433,88 491,07 279,33 Ativo 4.097,36
5061 BENEDITO LEMES DE SOUZA Servente DIVISÃO DE OBRAS 2.090,79 0,00 0,00 0,00 0,00 2.404,41 0,00 313,62 193,62 0,00 Ativo 2.210,79
211 BENEDITO SOARES Professor DIVISÃO DE ENSINO 3.554,23 0,00 0,00 0,00 0,00 3.554,23 0,00 0,00 319,91 103,71 Ativo 3.130,61
8511 BRUNA CAVALHEIRO PORTO Agente de Saude FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 3.127,08 0,00 0,00 0,00 0,00 3.587,03 893,69 459,95 323,84 108,04 Ativo 2.261,46
268483 Caio Cesar Mathias Kurten Chefe da Div. de Esportes DIVISÃO DE ESPORTES 3.438,96 0,00 0,00 0,00 0,00 3.438,96 535,39 0,00 306,07 37,09 Ativo 2.560,41
268491 CAMILA LOPES DE OLIVEIRA Chefe da Divisao de Tesouraria DIVISÃO DE TESOURARIA 3.169,54 0,00 0,00 0,00 0,00 3.169,54 0,00 0,00 273,74 52,93 Ativo 2.842,87
4681 CANDIDA MARIA MALAQUIAS FRANCO Professor DIVISÃO DE ENSINO 3.163,26 0,00 0,00 0,00 0,00 6.326,52 1.261,38 3.163,26 695,29 652,59 Ativo 3.717,26
268478 CARINA DA SILVA ROCHA Chefe da Divisão de Arquivos Adm... DEPARTAMENTO DE ADMINISTR... 3.731,27 0,00 0,00 0,00 0,00 3.731,27 589,80 0,00 341,15 98,64 Ativo 2.701,68
9861 CARLA GEOVANA PRAVATTO ROCHA Agente de Combate Endemias FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 3.036,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.339,60 0,00 303,60 294,15 75,38 Ativo 2.970,07
7611 CARLA JANAINA SALVADOR PRESA Professor DIVISÃO DE ENSINO 2.433,88 0,00 0,00 0,00 0,00 2.891,93 38,46 458,05 240,43 0,00 Ativo 2.613,04
268507 CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS Diretor Dep. Administracao DEPARTAMENTO DE ADMINISTR... 2.266,67 0,00 0,00 0,00 0,00 2.266,67 0,00 0,00 181,23 0,00 Ativo 2.085,44
268479 CARLOS HENRIQUE MACENA DOS SANTOS Chefe Div Planejamento Escolar DIVISÃO DE ENSINO 3.169,54 0,00 0,00 0,00 0,00 3.169,54 0,00 0,00 273,74 52,93 Ativo 2.842,87
8331 CARLOS ROBERTO QUINTINO DUTRA Auxiliar de Man. e Cons. Masc DIVISÃO DE OBRAS 1.803,53 0,00 0,00 0,00 0,00 2.345,63 593,25 542,10 188,33 0,00 Ativo 1.564,05
6271 CAROLINE APARECIDA DOS SANTOS PEREI... Auxiliar de Servicos Gerais DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL 2.334,37 0,00 0,00 0,00 0,00 2.567,81 0,00 233,44 208,33 0,00 Ativo 2.359,48
9471 CESAR AUGUSTO EUZEBIO DA SILVA Motorista DIVISÃO DE ENSINO 2.169,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.347,94 0,00 178,94 188,54 0,00 Ativo 2.159,40
5391 CHEILA APARECIDA DOMINGUES Enfermeiro FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 8.363,74 0,00 0,00 0,00 0,00 14.882,85 1.254,83 6.519,11 951,62 2.935,09 Ativo 9.741,31
9841 CINTIA CRISTINA DA SILVA ABREU Conselheiro Tutelar GABINETE DO DIR. DE ASSIS... 1.518,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.518,00 361,69 0,00 166,98 0,00 Ativo 989,33
2691 CIONE WESSLER DOS SANTOS SILVA Servente DIVISÃO DE ENSINO 2.627,36 0,00 0,00 0,00 0,00 3.886,20 774,00 1.258,84 359,74 147,53 Ativo 2.604,93
8411 CLAUDECIR OLIMPIO DOS SANTOS Motorista DIVISÃO DE TRANSPORTES 2.646,26 0,00 0,00 0,00 0,00 3.188,41 456,39 542,15 276,01 34,77 Ativo 2.421,24
5141 CLAUDEMIR APARECIDO DOS SANTOS Auxiliar Administrativo DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO 3.006,30 0,00 0,00 0,00 0,00 3.757,88 1.086,50 751,58 344,35 102,15 Ativo 2.224,88
268468 CLAUDEMIR JOSÉ CASEIRO Diretor Depto Obras e Viacao DIVISÃO DE OBRAS 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 373,40 162,55 Ativo 3.464,05
268466 CLAUDINEI ALVES PEREIRA Diretor Depto Educacao e Cult DIVISÃO DE ENSINO 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 373,40 162,55 Ativo 3.464,05
9901 CLAUDINEI AMARAL FERREIRA Agente de Saude DEPARTAMENTO DE ADMINISTR... 3.036,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.339,60 953,80 303,60 294,15 46,94 Ativo 2.044,71
6851 CLAUDOMIRO MENDES DE OLIVEIRA Auxiliar Administrativo DIVISÃO DE AGRICULTURA 3.383,62 0,00 2.819,69 0,00 0,00 8.064,31 0,00 1.861,00 533,30 221,49 Ativo 7.309,52
268480 CLEBER UILSON DA SILVA HUIDA Chefe de Gabinete GABINETE DO PREFEITO 3.731,27 0,00 0,00 0,00 0,00 3.731,27 0,00 0,00 341,15 127,08 Ativo 3.263,04
7441 CLEIDE WARMELLING DE SOUZA Agente de Saude FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 3.815,15 0,00 0,00 0,00 0,00 4.309,51 0,00 494,36 412,91 174,61 Ativo 3.721,99
4591 CLENILSO DELLA JUSTINA MAZIEIRO Dentista FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 9.133,41 0,00 0,00 0,00 0,00 14.917,05 0,00 5.783,64 951,62 2.840,22 Ativo 11.125,21
8441 CLEONICE AYALA MENDONCA Professor / Coordenador Pedagóg... DIVISÃO DE ENSINO 2.433,88 0,00 0,00 0,00 0,00 4.867,76 38,46 2.433,88 491,07 279,33 Ativo 4.058,90
242 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5 [Próximo/Último]
Página inicial